Mistrzostwa Polski Seniorów Mistrzostwa Polski Juniorów M.M.Młodzików Puchar Polski 2014
RUNDA ELIMINACYJNA - po 4 MECZE "KAŻDY Z KAŻDYM":
GRUPA I |
|
GRUPA II |
GRUPA III | ||||
6-7.12.2014 - Sędziowie: Ł.Król i P.Wojtaszek |
8.03.2015 - Sędziowie: K.Garbolewski - P.Wojtaszek |
13.12.2014 - Sędzia: Ł.Czapliński |
|||||
Neptun Łódź – ŁSTW Łódź Neptun Łódź – ŁSTW Łódź
|
2:18 (0:4,2:4,0:4,0:6) 7:11 (1:3,2:5,2:1,2:2) |
UKS MOSM Bytom - Pałac Młodzieży W-wa
UKS MOSM Bytom - Pałac Młodzieży W-wa
|
20:8 (5:1,2:2,5:3,8:2) 11:5 (1:1,4:1,4:1,2:2) |
GKPW 59 Gorzów - Alfa Gorzów
GKPW 59 Gorzów - Alfa Gorzów |
1:22 (0:4,0:6,0:7,1:5) 2:37 (0:6,1:10, 0:9,1:12) |
||
21.12.2014 - Sędziowie: K.Garbolewski i M.Michalak |
21-22.03.2015 - Ostrowiec Św. - Sędziowie: D.Broncel i S.Sitek |
13.12.2014 - Sędzia: R.Sekuła |
|
||||
AZS AWF Poznań – Neptun Łódź AZS AWF Poznań – Neptun Łódź
|
5:8 (0:3,2:0,2:3,1:2) 3:14 (0:2,1:4,1:4,1:4) |
KSZO Ostrowiec - Pałac Młodzieży W-wa
KSZO Ostrowiec - Pałac Młodzieży W-wa
Pałac Młodzieży W-wa - KSZO Ostrowiec
Pałac Młodzieży W-wa - KSZO Ostrowiec
|
5:24 (0:6,4:4,0:8,1:6) 6:22 (0:6,4:4,1:4,1:8) 24:12 (6:2,4:2,8:3,6:5) 27:8 (7:2,7:0,6:2,7:4) |
Arkonia Szczecin - Alfa Gorzów
Arkonia Szczecin - Alfa Gorzów |
11:15 (4:5,2:2,3:4,2:4) 0:15 (0:7,0:3,0:4,0:1) |
||
17-18.01.2015 Sędziowie: Ł.Czapliński i S.Żabski ŁSTW Łódź – AZS AWF Poznań ŁSTW Łódź – AZS AWF Poznań
|
23:5 (7:0,3:2,8:2,5:1) 18:9 (4:1,3:4,7:1,4:3) |
7.04.2015 - Sędzia: R.Sekuła Arkonia Szczecin - GKPW 59 Gorzów
Arkonia Szczecin - GKPW 59 Gorzów |
5:2 (1:0,1:1,0:1,3:0) 17:4 (3:1,5:2,5:1,4:0) |
||||
12.04.2015 - Sędzia: R.Sekuła |
|||||||
01.02.2015 - Sędziowie: J.Gottschalk i W.Włoch |
18-19.04.2015 - Ostrowiec Św. - Sędziowie: D.Broncel i P.Nylec |
||||||
AZS AWF Poznań – ŁSTW Łódź
AZS AWF Poznań – ŁSTW Łódź
|
4:20 (1:4,2:6,1:5,0:5)
6:21 (1:3,1:6,2:8,2:4) |
KSZO Ostrowiec - UKS MOSM Bytom
KSZO Ostrowiec - UKS MOSM Bytom
UKS MOSM Bytom - KSZO Ostrowiec
UKS MOSM Bytom - KSZO Ostrowiec
|
2:15 (1:4,1:2,0:6,0:3) 2:18 (1:7,1:4,0:2,0:5) 17:1 (4:1,3:0,7:0,3:0) 21:2 (6:0,4:2,6:0,5:0) |
Alfa Gorzów - Arkonia Szczecin
Alfa Gorzów - Arkonia Szczecin
|
20:3 (5:0,3:2,6:0,6:1) 11:7 (2:2,3:0,3:4,3:1) |
||
22.03.2015 (Poznań) Sędziowie; R.Koryzna i M.Michalak |
16.04.2015 - Sędzia: P.Szymański | ||||||
9.05.2015 - Warszawa Sędziowie: R.Liszewski, P.Wojtaszek, S.Sitek |
|
Arkonia Szczecin - Aquarius Orka SMS Szczecin |
7:9 (1:3,0:3,2:1,4:2) |
||||
Neptun Łódź – AZS AWF Poznań
Neptun Łódź – AZS AWF Poznań
|
16:9 (4:3,2:0,7:3,3:3) 18:5 (6:0,5:3,2:2,5:0) |
Pałac Młodzieży W-wa - UKS MOSM Bytom
Pałac Młodzieży W-wa - UKS MOSM Bytom |
12:17 (2:4,4:4,2:3,4:6) 15:19 (4:4,4:5,4:5,3:5) |
18.04.2015 (Szczecin) - Sędzia: R.Sekuła GKPW 59 Gorzów - Arkonia Szczecin
GKPW 59 Gorzów - Arkonia Szczecin |
2:13 (0:4,0:2,1:4,1:3) 8:14 (1:2,1:2,2:5,4:5) |
||
18-19.04.2015 - Sędzia: R.Koryzna |
20.04.2015 i 28.04.2015 - Sędzia: S.Żabski |
||||||
ŁSTW Łódź – Neptun Łódź
ŁSTW Łódź – Neptun Łódź
|
8:6 (1:2,3:1,2:2,2:1) 10:9 (1:3,5:2,2:0,2:4) |
Alfa Gorzów - GKPW 59 Gorzów
Alfa Gorzów - GKPW 59 Gorzów |
28:3 (5:0,9:1,9:0,5:2) 25:3 (6:0,7:0,7:0,5:3) |
||||
UWAGA: pozostałe mecze zespołu Aquarius Orka SMS Szczecin zweryfikowane zostały jako walkowery. |
KOŃCOWE TABELE GRUP RUNDY ELIMINACYJNEJ:
GRUPA I |
GRUPA II |
|
GRUPA III |
|
| |||||
1.ŁSTW Łódź | 24:0 |
129-48 |
1.UKS MOSM Bytom | 24:0 |
138-47 |
1.Alfa Gorzów |
36:0 | 213-30 | ||
2.Neptun Łódź | 12:12 |
80-69 |
2.Pałac Młodzieży Warszawa | 12:12 |
137-98 |
2.Arkonia Szczecin |
21:15 | 107-86 | ||
3.AZS AWF Poznań | 0:24 |
46-138 |
3.KSZO Ostrowiec | 0:24 |
38-168 |
3.GKPW 59 Gorzów |
12:24 | 65-161 | ||
4.Aquarius Orka SMS Szczecin |
-8:33 | 9-117 |
RUNDA KWALIFIKACYJNA I: 9-10.05.2015 - Szczecin (org. Aquarius Orka SMS Szczecin)
Zespoły z miejsc 3 i 4 poszczególnych grup Rundy Eliminacyjnej:
Sędziowie: Ł.Król, P.Szymański i S.Żabski
Zespół Aquarius Orka SMS Szczecin został wykluczony z dalszych rozgrywek uchwałą Zarządu P.Z.P. z dnia 13.05.15.
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU: | |||||
KSZO Ostrowiec (3 Gr.II) - GKPW 59 Gorzów (3 Gr.III) |
13:4 (1:2,4:0,3:1,5:1) |
1.KSZO Ostrowiec |
6:0 |
25-10 |
|
AZS AWF Poznań (3 Gr.I) - KSZO Ostrowiec (3 Gr.II) | 6:12 (2:2,1:3,2:3,1:4) |
2.AZS AWF Poznań |
3:3 |
14-18 |
|
AZS AWF Poznań (3 Gr.I) - GKPW 59 Gorzów (3 Gr.III) | 8:6 (3:1,2:1,0:2,3:2) |
3.GKPW 59 Gorzów |
0:6 |
10-21 |
RUNDA KWALIFIKACYJNA II:
GRUPA A: 23-24.05.2015 - Gorzów (org. Alfa Gorzów)
ZWYCIĘZCY grup Rundy Eliminacyjnej:
Sędziowie: R.Sekuła i W.Włoch
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU: | |||||
Alfa Gorzów - ŁSTW Łódź | 14:21 (2:8,4:6,2:6,6:1) |
1.ŁSTW Łódź |
6:0 | 35-24 | |
ŁSTW Łódź - UKS MOSM Bytom | 14:10 (7:4,2:2,3:3,2:1) |
2.UKS MOSM Bytom |
3:3 | 26-22 | |
Alfa Gorzów - UKS MOSM Bytom | 8:16 (2:5,2:4,2:5,2:2) |
3.Alfa Gorzów |
0:6 | 22-37 |
GRUPA B: 22-24.05.2015 - Ostrowiec Św.
Sędziowie: D.Broncel i G.Moś.
Neptun Łódź (2 z Grupy I Rundy Eliminacyjnej) - AZS AWF Poznań (2 z Rundy Kwalifikacyjnej I) |
14:3 (2:2,3:1,5:0,4:0) |
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU: |
|||
Pałac Młodzieży W-wa (2 z Grupy II Rundy Eliminacyjnej) - KSZO Ostrowiec (zwycięzca Rundy Kwalifikacyjnej I) |
14:6 (3:1,4:0,1:4,6:1) |
1.Neptun Łódź |
12:0 |
43-17 |
|
Pałac Młodzieży W-wa (2 z Grupy II Rundy Eliminacyjnej) - AZS AWF Poznań (2 z Rundy Kwalifikacyjnej I) |
17:5 (3:1,5:2,4:2,5:0) |
2.Pałac Młodzieży Warszawa |
9:3 |
58-28 |
|
Arkonia Szczecin (2 z Grupy III Rundy Eliminacyjnej) - KSZO Ostrowiec (zwycięzca Rundy Kwalifikacyjnej I) | 0:10 vo |
3.KSZO Ostrowiec |
6:6 |
31-29 |
|
Neptun Łódź (2 z Grupy I Rundy Eliminacyjnej) - Pałac Młodzieży W-wa (2 z Grupy II Rundy Eliminacyjnej) | 8:6 (2:1,2:1,2:0,2:4) |
4.AZS AWF Poznań |
3:9 |
22-39 |
|
Arkonia Szczecin (2 z Grupy III Rundy Eliminacyjnej) - AZS AWF Poznań (2 z Rundy Kwalifikacyjnej I) | 0:10 vo |
5.Arkonia Szczecin |
-4:12 |
4-51 |
|
Neptun Łódź (2 z Grupy I Rundy Eliminacyjnej) - Arkonia Szczecin (2 z Grupy III Rundy Eliminacyjnej) | 10:0 vo |
||||
KSZO Ostrowiec (zwycięzca Rundy Kwalifikacyjnej I) - AZS AWF Poznań (2 z Rundy Kwalifikacyjnej I) | 8:4 (1:0,2:2,1:1,4:1) |
||||
Pałac Młodzieży W-wa (2 z Grupy II Rundy Eliminacyjnej) - Arkonia Szczecin (2 z Grupy III Rundy Eliminacyjnej) | 20:9 (6:1,3:3,5:2,6:3) |
||||
Neptun Łódź (2 z Grupy I Rundy Eliminacyjnej) - KSZO Ostrowiec (zwycięzca Rundy Kwalifikacyjnej I) | 11:7 (0:1,3:0,4:1,4:5) |
Do turnieju finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży awansują;
- wszystkie zespoły Grupy A Rundy Kwalifikacyjnej II;
- i najlepsze trzy zespoły Grupy B Rundy Kwalifikacyjnej II.
TURNIEJ FINAŁOWY – O.O.M. - Gliwice: 11-12.07.2015
Sędziowie: K.Adamski, R.Andrzejewski, D.Broncel, J.Gottschalk, W.Włoch.
ĆWIERĆFINAŁY:
ĆF I: KSZO Ostrowiec - Neptun Łódź |
3:11 (1:4,0:3,2:2,0:2) |
CF II: Pałac Młodzieży Warszawa - Alfa Gorzów |
17:9 (3:2,4:0,5:4,5:3) |
PÓŁFINAŁY:
o miejsce 5 (pierwszy mecz): KSZO Ostrowiec - Alfa Gorzów |
10:16 (4:3,0:5,3:5,3:3) |
PF I: ŁSTW Łódź (zw.Gr.A Rundy Kwalifikacyjnej II) - Neptun Łódź (zwycięzca CF I) |
6:7 (2:3,1:1,1:1,2:2) |
PF II: UKS MOSM Bytom (2 zespół Gr.A Rundy Kwalifikacyjnej II) - Pałac Młodzieży Warszawa (zwycięzca CF II) |
18:14 (4:5,4:3,7:2,3:4) |
FINAŁY:
o miejsce 5 (drugi mecz): KSZO Ostrowiec - Alfa Gorzów |
12:10 (3:3,4:2,4:3,1:2) |
o miejsce 3: ŁSTW Łódź - Pałac Młodzieży Warszawa |
9:14 (4:4,1:2,2:2,2:6) |
o miejsce 1: Neptun Łódź - UKS MOSM Bytom |
2:16 (0:4,0:3,1:4,1:5) |
KOŃCOWA TABELA MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 2014/15
1. UKS MOSM Bytom |
2. Neptun Łódź |
3. Pałac Młodzieży Warszawa |
4. ŁSTW Łódź |
5. Alfa Gorzów |
6. KSZO Ostrowiec |
7. AZS AWF Poznań |
8. Arkonia Szczecin |
9. GKPW 59 Gorzów |
10. Aquarius Orka SMS Szczecin |
SKŁADY DRUŻYN I STRZELCY BRAMEK:
AZS AWF Poznań | EL | RK I | RK II | OOM | RAZEM |
ŁSTW Łódź |
EL | RK I | RK II | OOM | RAZEM |
Neptun Łódź |
EL | RK I | RK II | OOM | RAZEM | ||
Grajzer | 20 | 8 | 5 | 33 | Gidaszewski | 28 | 15 | 5 | 48 | Batke | 19 | 3 | 5 | 27 | |||||
Banachowicz | 12 | 3 | 2 | 17 | Wulkiewicz Adrian | 26 | 9 | 4 | 39 | Sznajder | 11 | 9 | 7 | 27 | |||||
Kucharski | 7 | 1 | 1 | 9 |
Opas |
19 | 3 | 1 | 23 | Lewiński | 11 | 7 | 4 | 20 | |||||
Piasecka | 3 | - | 2 | 5 | Gabryszewski | 10 | 2 | 4 | 16 | Rogala | 13 | 4 | - | 17 | |||||
Ney | 3 | - | - | 3 | Skrzypiński | 13 | 1 | 1 | 15 | Cegielski | 7 | 4 | 1 | 12 | |||||
Skowronek | 1 | 1 | - | 2 |
Kielan |
13 | 1 | - | 14 | Polkowski | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
Babiaczyk | - | - | - | - | Simiński | 6 | - | - | 6 | Stachowiak | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
Jankiewicz | - | - | - | - | Wulkiewicz Wojciech | 5 | 1 | - | 6 | Bartosik | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
Katolik | - | - | - | - | Makrocki | 3 | 1 | 1 | 5 | Wójcicki Cezary | 4 | - | - | 4 | |||||
Kurant | - | - | - | - | Wojtyniak | 3 | - | - | 3 | Wójcicki Jakub | 2 | 1 | - | 4 | |||||
Matecki | - | - | - | - | Andrzejewski | 2 | 1 | - | 3 | Szczot | 2 | - | - | 2 | |||||
Ruszała | - | - | - | - | Kucharski | 1 | 1 | - | 1 | Wójcicki Juliusz | 1 | - | - | 1 | |||||
Wielgus Jakub | - | - | - | - | Biernacki | - | - | - | Rudny | - | - | - | - | ||||||
Wielgus Kacper | - | - | - | - | Wośko | - | - | - | Augustyniak - bramkarz | ||||||||||
Zwalińska | - | - | - | - | Wiktorowicz - bramkarz | Kępka - bramkarz | |||||||||||||
Dembski - bramkarz |
1 | 2 | 3 |
Żak - bramkarz |
Trener: Wiktor Berendiuga. |
||||||||||||||
Jankowiak - bramkarz |
Trener: Piotr Antoniak. | ||||||||||||||||||
Migryt - bramkarz |
|
||||||||||||||||||
Wietecha - bramkarz |
|
||||||||||||||||||
Trenerzy: Anna Kałmuczak i Marek Migryt. |
|
Alfa Gorzów |
EL | RK I | RK II | OOM | RAZEM |
Arkonia Szczecin |
EL | RK I | RK II | OOM | RAZEM |
ORKA Szczecin |
EL | RK I | RK II | OOM | RAZEM |
GKPW 59 Gorzów |
EL | RK I | RK II | OOM | RAZEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziaduk | 54 | 17 | 17 | 88 | Hamera | 34 | - | 34 | Filocha | 4 | 4 | Gaczyński | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baranowski | 28 | - | 9 | 37 | Daszkiewicz | 14 | - | 14 | Gadomski Dawid | 2 | 2 | Masłowski | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madejek | 24 | 1 | 2 | 27 | Wiese | 10 | - | 10 | Krych | 2 | 2 | Podolski | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kojro | 17 | 2 | - | 19 | Malisz | 8 | - | 8 | Nadolski | 1 | 1 | Rusewicz | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radzimski | 8 | 2 | 1 | 11 | Prabucki Piotr | 8 | - | 8 | Majewski | - | - | Czapczyński | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skwarek | 10 | - | 1 | 11 | Dziarmaga | 3 | - | 3 | Gadomski Andrzej | - | - | Czapnik | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brończyk | 7 | - | 3 | 10 | Dworak | - | - | - | Michalski | - | - | Henicz | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czułada | 8 | - | 2 | 10 | Januszewski | - | - | - | Marmajewski | - | - | Lipnicki | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teresiński | 7 | - | - | 7 | Lamorski | - | - | - | Maciejczyk - bramkarz | Łuczyński | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budnik | 6 | - | - | 6 | Leśniewski | - | - | - |
Trener: Robert Sekuła. |
Ostromęcki | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pawlak | 2 | - | - | 2 | Marczak | - | - | - | Piórkowski Albert | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rzemieniecka | 2 | - | - | 2 | Podkówka | - | - | - | Piórkowski Oskar | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sołtysiak | - | - | - | - | Prabucki Marcin | - | - | - | Szpakowski | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fil - bramkarz | Sawicki | - | - | - | Zieleński | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufer - bramkarz | Prajs - bramkarz | Morysiok - bramkarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiśniewski - bramkarz | Wagner - bramkarz | Buczkowski - bramkarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenerzy: Jacek Osiński i Bartosz Naudzius. |
Wojciechowski - bramkarz |
|
Trener: Piotr Diakonów. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenerzy: Wojciech Siewruk i Krystian Łukaszewicz. |
KSZO Ostrowiec |
EL |
RK I |
RK II |
OOM |
RAZEM |
|
Pałac Warszawa |
EL |
RK I |
RK II |
OOM |
RAZEM |
|
UKS MOSM Bytom |
EL |
RK I |
RK II |
OOM |
RAZEM |
Ozga |
8 |
9 |
11 |
8 |
36 |
Maciejewski |
58 |
|
29 |
21 |
108 |
Cebo |
35 |
|
12 |
8 |
55 |
||
Sadłowski |
11 |
3 |
2 |
2 |
18 |
Machniewski |
17 |
|
6 |
4 |
27 |
Sielski |
37 |
|
- |
8 |
45 |
||
Kochański |
6 |
3 |
- |
5 |
14 |
Kalata |
20 |
|
- |
4 | 24 | Paczyna | 18 | 8 | 8 | 34 | |||
Nawodziński | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | Paczkowski | 9 | 9 | 3 | 21 | Struzik | 12 | 2 | 3 | 17 | ||||
Szląszkiewicz | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | Nerlewski | 11 | 6 | 2 | 19 | Moś | 6 | 4 | 5 | 15 | ||||
Lipicki | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Rudziński | 8 | - | 8 | 16 | Ślusarek | 7 | - | - | 7 | ||||
Waza | 2 | 2 | - | 1 | 5 | Szymankiewicz | 4 | 3 | 1 | 8 | Jamroży | 6 | - | 1 | 7 | ||||
Pałasz | - | - | - | 3 | 3 | Nasterski | 4 | - | - | 4 | Szołtysik | 5 | - | 1 | 6 | ||||
Krakowiak | 1 | - | 1 | - | 2 | Kacprzak | 1 | 2 | - | 3 | Chudy | 4 | - | - | 4 | ||||
Grys | - | 1 | - | - | 1 | Motyczyński | 1 | 2 | - | 3 | Mroczek | 4 | - | 1 | 5 | ||||
Wiecheć | - | - | - | - | - | Wojciechowski | 3 | - | - | 3 | Kawka | 3 | - | - | 3 | ||||
Żak | - | - | - | - | - | Jaworowski | 1 | - | 1 | 2 | Guzy | 1 | - | - | 1 | ||||
Borecki - bramkarz | Sadowski | - | - | 1 | 1 | Bomba | - | - | - | - | |||||||||
Krawczyk - bramkarz | Resiak | - | - | - | - | Malinowski - bramkarz | |||||||||||||
Trenerzy: Robert Serwin i Mariusz Stawecki. |
Lipczyński - bramkarz | Wiśniowski - bramkarz | |||||||||||||||||
Trener: Ignacy Stępiński. |
Trenerzy: Krzysztof Paczyna, Marek Broncel i Jacek Liniewiecki. |