Mistrzostwa Polski Seniorów Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych M.M.Młodzików Puchar Polski 2014
KOŃCOWE TABELE GRUP RUNDY KWALIFIKACYJNEJ:
1.UKS MOSM Bytom | 12:0 | 77-21 | 1.UKPW Legia Warszawa | 12:0 | 88-30 | |
2.ŁSTW Łód | 9:3 | 57-32 | 2.Pałac Młodzieży Warszawa | 9:3 | 65-57 | |
3.CKS ORKA Szczecin | 6:6 | 32-39 | 3.GKPW 59 Gorzów | 6:6 | 41-46 | |
4.Arkonia Szczecin | 3:9 | 25-68 | 4.KSZO Ostrowiec | 3:9 | 44-56 | |
5.Neptun Łód | 0:12 | 21-52 | 5.Alfa Gorzów | 0:12 | 27-76 |
TURNIEJE FINAŁOWE: 5-7.06.2015
o miejsca 1-4: Warszawa (org.UKPW Legia Warszawa i Pałac Młodzieży Warszawa).
Sędziowie: Ł.Czapliński, M.Iwoła, R.Koryzna, Ł.Król.
UKPW Legia Warszawa(1B) - Pałac Młodzieży Warszawa(2B)
28:5
(6:0,4:1,8:2,10:2)
UKS MOSM Bytom(1A) - ŁSTW Łód(2A)
21:8
(7:1,5:3,3:1,6:3)
UKS MOSM Bytom(1A) - Pałac Młodzieży Warszawa(2B)
10:4
(1:1,2:1,3:0,4:2)
UKPW Legia Warszawa(1B) - ŁSTW Łód(2A)
34:6
(7:2,14:1,4:1,9:2)
ŁSTW Łód(2A) - Pałac Młodzieży Warszawa(2B)
13:14
(7:1,2:4,3:3,1:6)
UKS MOSM Bytom(1A) - UKPW Legia Warszawa(1B)
7:12
(2:4,1:3,3:2,1:3)
o miejsca 5-10: Szczecin - org.Arkonia Szczecin.
Sędziowie: K.Adamski, B.Gierałtowski, P.Szymański, W.Włoch.
RUNDA ELIMINACYJNA TURNIEJU:
GRUPA I:
CKS ORKA Szczecin (3 zespół Gr.A R.Kwalifikacyjnej) Neptun Łód (5 zespół Gr.A R.Kwalifikacyjnej)
GRUPA II:
GKPW 59 Gorzów (3 zespół Gr.B R.Kwalifikacyjnej) Arkonia Szczecin (4 zespół gr.A R.Kwalifikacyjnej)
Alfa Gorzów (5 zespół Gr.B R.Kwalifikacyjnej)
GRUPA II:
GKPW 59 Gorzów - Alfa Gorzów 8:16
(1:4,3:4,3:4,1:4
GRUPA I: Arkonia Szczecin - Alfa Gorzów 11:10
(2:3,2:0,3:5,4:2)
CKS ORKA Szczecin - Neptun Łód
6:6 i rz.k. 3:4
(1:2,2:0,1:3,2:1)
GKPW 59 Gorzów - Arkonia Szczecin 15:9
(3:1,2:3,6:1,4:4
KOŃCOWE TABELE GRUP RUNDY ELIMINACYJNEJ:
GRUPA I GRUPA II 1.Neptun Łód 2:1 6-6 1.Alfa Gorzów 3:3 26-19 2.CKS ORKA Szczecin 1:2 6-6 2.GKPW 59 Gorzów 3:3 23-25 3.Arkonia Szczecin 3:3 20-25
RUNDA FINAŁOWA TURNIEJU: 7.06.
o miejsce 5 MPJ: Neptun Łód - Alfa Gorzów 7:8
(1:0,3:2,2:3,1:3)
o miejsce 7 MPJ: CKS ORKA Szczecin - GKPW 59 Gorzów 10:0 vo
KOŃCOWA TABELA MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 2015
SKŁADY DRUŻYN I STRZELCY BRAMEK:
Arkonia Szczecin |
KW | FIN | RAZEM |
GKPW 59 Gorzów |
KW | FIN | RAZEM |
ŁSTW Łód |
KW | FIN | RAZEM | KSZO Ostrowiec | KW | FIN | RAZEM | |||
Kalinowski | 9 | 8 | 17 | Rękawek | 5 | 9 | 14 | Gidaszewski | 13 | 7 | 20 | Tracz | 18 | 18 | ||||
Rakoczy | 3 | 5 | 8 | Łazarski | 12 | - | 12 | Gabryszewski | 11 | 4 | 15 |
Kamiński |
11 | 11 | ||||
Hamera | 5 | - | 5 | Juruć | 6 | 5 | 11 | Wulkiewicz | 7 | 6 | 13 | Kota Piotr | 5 | 5 | ||||
Kozakiewicz | 4 | - | 4 | Stonawski | 8 | 1 | 9 | Mielcarek | 11 | 1 | 12 | Ozga | 3 | 3 | ||||
Malisz | 1 | 2 | 3 | Bobowski | 3 | 4 | 7 | Opas | 4 | 5 | 9 | Pałasz | 2 | 2 | ||||
Banaszek | 1 | 1 | 2 | Dereżynski | 3 | 3 | 6 | Skrzypiński | 5 | 1 | 6 | Bruszewski | 1 | 1 | ||||
Sawicki | - | 2 | 2 | Lasoń | 4 | 1 | 5 | Makrocki | 1 | 3 | 4 | Kochański | 1 | 1 | ||||
Daszkiewicz | - | 1 | 1 | Gaczyński | - | - | - | Kapuciński | 3 | - | 3 | Krycia | 1 | 1 | ||||
Dziarmaga | 1 | - | 1 | Podolski | - | - | - | Cichoń | 1 | - | 1 | Miżełowski | 1 | 1 | ||||
Melnik | 1 | - | 1 | Szamotulski | - | - | - | Kielan | 1 | - | 1 | Wołek | 1 | 1 | ||||
Wagner | - | 1 | 1 | Karsz - bramkarz | Simiński | - | - | - | Kozieł | - | - | |||||||
Podkówka | - | - | - |
Trener: Piotr Diakonów. |
Wiktorowicz - bramkarz | Kota Wojciech - bramkarz | ||||||||||||
Prabucki | - | - | - |
Trener: Piotr Antoniak. |
Krawczyk - bramkarz | |||||||||||||
Nazarow - bramkarz |
Trener: Robert Serwin. |
|||||||||||||||||
Preis - bramkarz | ||||||||||||||||||
Trenerzy: Krystian Łukaszewicz i Robert Sekuła. |
||||||||||||||||||
CKS ORKA Szczecin |
KW |
FIN | RAZEM |
Pałac Warszawa |
KW | FIN | RAZEM |
Legia Warszawa |
KW | FIN | RAZEM | |||||||
Neumann | 13 | 1 | 14 | Maciejewski | 29 | 6 | 35 | Piecuch | 20 | 15 | 35 | |||||||
Filocha | 8 | 1 | 9 | Machniewski | 11 | 2 | 13 | Kozera | 15 | 16 | 31 | |||||||
Bajko Aleksander | 5 | - | 5 | Kalata | 7 | 2 | 9 | Oleksów | 14 | 11 | 25 | |||||||
Matusiak | 3 | - | 3 | Rudziński | - | 7 | 7 | lusarczyk | 16 | 4 | 20 | |||||||
Gadomski | 1 | 1 | 2 | Brzeski | 6 | - | 6 | Durjasz | 3 | 12 | 15 | |||||||
Krych | 1 | 1 | 2 | Burski | 2 | 2 | 4 | Madej | 7 | 5 | 12 | |||||||
Nadolski | 1 | 2 | 3 | Nerlewski | 3 | 1 | 4 | Przybysz | 4 | 4 | 8 | |||||||
Bajko Jerzy | - | - | - | Slizień-Kuczapski | 3 | 1 | 4 | Nasterski | 3 | 2 | 5 | |||||||
Michalski | - | - | - | Borkowski | 1 | 2 | 3 | Idzi | 2 | 2 | 4 | |||||||
Sobczak | - | - | - | Sadowski | 1 | - | 1 | Paczkowski | 1 | 3 | 4 | |||||||
Maciejczyk - bramkarz | Szymankiewicz | 1 | - | 1 | Chełchowski | 2 | - | 2 | ||||||||||
Trener: Krzysztof Zaworski. |
wistak | 1 | - | 1 | Pękul - bramkarz | 1 | - | 1 | ||||||||||
Mroziński - bramkarz | Widomski - bramkarz | |||||||||||||||||
Suliga - bramkarz |
Trener: Jakub Słowikowski. |
|||||||||||||||||
Trener: Ignacy Stępiński. |
||||||||||||||||||
Alfa Gorzów | KW | FIN | RAZEM | UKS MOSM Bytom | KW | FIN | RAZEM | Neptun Łód | KW | FIN | RAZEM | |||||||
Dziaduk | 12 | 14 | 26 | Paczyna | 15 | 6 | 21 | Sznajder | 7 | 4 | 11 | |||||||
Mruk | 8 | 4 | 12 | Radwański | 15 | 5 | 20 | Batke | 3 | 3 | 6 | |||||||
Słomowski | 4 | 5 | 9 | Sielski | 13 | 7 | 20 | Lewiński | 4 | 1 | 5 | |||||||
Baranowski | 2 | 3 | 5 | Cebo | 11 | 8 | 19 | Rogala | 3 | 1 | 4 | |||||||
Brończyk | - | 3 | 3 | Mo | 8 | 7 | 15 | Bartosik | 3 | - | 3 | |||||||
Madejek | - | 2 | 2 | Kawka | 5 | 1 | 6 | Polkowski | - | 4 | 4 | |||||||
Radzimski | - | 2 | 2 | Struzik | 4 | 1 | 5 | Wójcicki Cezary | 1 | - | 1 | |||||||
Czułada | - | 1 | 1 | Wagner | 4 | - | 4 | Cegielski | - | - | - | |||||||
Paplicki | 1 | - | 1 | Warczak | - | 2 | 2 | Stachowiak | - | - | - | |||||||
Kojro | - | - | - | Cichy | 1 | - | 1 | Szczot | - | - | - | |||||||
Skwarek | - | - | - | Jamroży | 1 | - | 1 | Wójcicki Juliusz | - | - | - | |||||||
Fil - bramkarz | Szołtysik | - | 1 | 1 | Kępka - bramkarz | |||||||||||||
Trener: Jacek Osiński. |
Malinowski - bramkarz | Koka - bramkarz | ||||||||||||||||
Mroczek - bramkarz |
Trener: Viktor Berendiuga. |
|||||||||||||||||
Trenerzy: Krzysztof Paczyna, Marek Broncel, Jacek Liniewiecki. |
NA GÓRĘ STRONY STRONA GŁÓWNA |