Mistrzostwa Polski Seniorów Mistrzostwa Polski Juniorów Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Puchar Polski 2012
RUNDA ELIMINACYJNA:
(Gospodarz spotkań wymieniony jest na pierwszym miejscu).
|
I mecz | II mecz | Sędziowie: |
KSZO Ostrowiec - ŁSTW Łódź | 6:18 | 5:21 | J.Gottschalk i R.Liszewski |
KSZO Ostrowiec - UKS MOSM Bytom | 4:22 | 2:27 | R.Liszewski |
GKPW Gorzów - Marlin Gryfino | 7:3 | 12:6 | Ł.Czapliński |
Arkonia Szczecin - AZS AWF Poznań | 12:12 i 15:16(rz.k.) | 7:11 | B.Gierałtowski i W.Włoch |
GKPW Gorzów - AZS AWF Poznań | 17:3 | 18:3 | Ł.Czapliński i P.Szymański |
MAZOWSZE - Runda Eliminacyjna |
| ||
MKS Piaseczno - Lipnowskie Diabły | 14:0 | R.Liszewski i P.Wojtaszek | |
UKPW Warszawa - Pałac Młodzieży | 0:15 | Ł.Banaszewski i P.Wojtaszek | |
MKS Piaseczno - Pałac Młodzieży II | 12:3 | Ł.Banaszewski i R.Liszewski | |
Lipnowskie Diabły - UKPW 44 Warszawa | 4:4 | R.Liszewski i P.Wojtaszek | |
Pałac Młodzieży - Pałac Młodzieży II | 12:1 | Ł.Banaszewski i P.Wojtaszek | |
MKS Piaseczno - UKPW 44 Warszawa | 12:1 | Ł.Banaszewski i P.Wojtaszek | |
Pałac Młodzieży - Lipnowskie Diabły | 8:1 | Ł.Banaszewski i R.Liszewski | |
Pałac Młodzieży II - UKPW 44 Warszawa | 4:6 | R.Liszewski i P.Wojtaszek | |
Pałac Młodzieży - MKS Piaseczno | 5:3 | Ł.Banaszewski i P.Wojtaszek | |
Pałac Młodzieży II - Lipnowskie Diabły | 3:6 | Ł.Banaszewski i R.Liszewski | |
Arkonia Szczecin - Marlin Gryfino | 9:25 | 6:10 | R.Sekuła i P.Szymański |
Neptun Łódź - KSZO Ostrowiec | 0:10 (vo) | 0:10 (vo) | ----------------------------------------- |
Neptun Łódź - ŁSTW Łódź | 0:10 (vo) | 0:10 (vo) | ----------------------------------------- |
UKS MOSM Bytom - ŁSTW Łódź | 9:5 | 7:3 | P.Nylec i W.Włoch |
MAZOWSZE - Runda Kwalifikacyjna |
|||
Grupa B: | |||
Pałac Młodzieży II - Lipnowskie Diabły | 10:6 | -------- | Ł.Banaszewski i P.Wojtaszek |
Pałac Młodzieży II - UKPW 44 Warszawa | 12:8 | -------- | Ł.Banaszewski i P.Wojtaszek |
UKPW 44 Warszawa - Lipnowskie Diabły | 16:9 | -------- | Ł.Banaszewski i P.Wojtaszek |
Grupa A: | |||
Pałac Młodzieży I - MKS Piaseczno | 18:10 | -------- | Ł.Banaszewski |
MAZOWSZE - Runda Finałowa |
|||
Pałac Młodzieży II Warszawa(4) - Lipnowskie Diabły Lipno(5) - I mecz | 13:10 | Ł.Banaszewski i P.Wojtaszek | |
Pałac Młodzieży I Warszawa(1) - UKPW 44 Warszawa(3) | 18:5 | Ł.Banaszewski i P.Wojtaszek | |
Pałac Młodzieży II Warszawa(4) - Lipnowskie Diabły Lipno(5) - II mecz | 11:11 | Ł.Banaszewski i P.Wojtaszek | |
MKS Piaseczno(2) - UKPW 44 Warszawa(3) | 18:5 | Ł.Banaszewski i P.Wojtaszek | |
Pałac Młodzieży I Warszawa(1) - MKS Piaseczno(2) | 13:4 | Ł.Banaszewski i P.Wojtaszek | |
Szczecin: AZS AWF Poznań - Arkonia Szczecin | 4:8 | 4:10 | B.Gierałtowski i W.Włoch |
UKS MOSM Bytom - KSZO Ostrowiec | 19:4 | 19:3 | K.Garbolewski i R.Andrzejewski, S.Sitek |
AZS AWF Poznań - GKPW Gorzów | 6:12 | 4:11 | W.Włoch |
Arkonia Szczecin - GKPW Gorzów | 3:23 | 4:13 | B.Gierałtowski |
KSZO Ostrowiec - Neptun Łódź | 23:10 | 33:8 |
M.Iwoła i B.Sypioła |
ŁSTW Łódź - UKS MOSM Bytom | 3:14 | 5:8 | R.Liszewski |
GKPW Gorzów - Arkonia Szczecin | 10:0 (vo) | 10:0 (vo) | ----------------------------------------- |
Marlin Gryfino - Arkonia Szczecin | 10:0 (vo) | 10:0 (vo) |
----------------------------------------- |
Neptun Łódź - UKS MOSM Bytom | 0:23 | 3:19 | Ł.Serewiś |
UKS MOSM Bytom - Neptun Łódź | 22:0 | 11:1 | D.Broncel i G.Moś |
Ostrowiec: ŁSTW Łódź - KSZO Ostrowiec | 26:9 | 23:14 | M.Iwoła i B.Sypioła |
Marlin Gryfino - GKPW Gorzów | 0:10 (vo) | 0:10 (vo) | ----------------------------------------- |
Marlin Gryfino - AZS AWF Poznań | 0:10 (vo) | 0:10 (vo) | ----------------------------------------- |
AZS AWF Poznań - Marlin Gryfino | 10:0 (vo) | 10:0 (vo) | ----------------------------------------- |
ŁSTW Łódź - Neptun Łódź | 17:2 | 25:1 | K.Garbolewski |
KOŃCOWE TABELE GRUP RUNDY ELIMINACYJNEJ:
GRUPA "ZACHÓD" | GRUPA "CENTRUM" | GRUPA "MAZOWSZE" - po Rundzie Kwalifikacyjnej |
||||||||
1.GKPW 59 Gorzów | 24:0 |
153-30 |
1.UKS MOSM Bytom | 24:0 |
200-33 |
1.Pałac Młodzieży Warszawa |
10:0 | 58-15 | ||
2.AZS AWF Poznań | 12:12 |
87-95 |
2.ŁSTW Łódź | 16:8 |
156-75 |
2.MKS Piaseczno |
6:4 | 51-27 | ||
3.Marlin Gryfino | 2:16 |
64-94 |
3.KSZO Ostrowiec | 8:16 |
123-193 |
3.UKPW 44 Warszawa |
5:7 | 35-56 | ||
4.Arkonia Szczecin | 0:20 |
59-142 |
4.Neptun Łódź | (-4):20 |
25-214 |
4.Pałac Młodzieży II Warszawa |
4:8 | 33-50 | ||
5.Lipnowskie Diabły Lipno |
3:9 | 26-55 | ||||||||
TABELA PO RUNDZIE FINAŁOWEJ | ||||||||||
1.Pałac Młodzieży Warszawa |
4:0 | 31-9 | ||||||||
2.MKS Piaseczno |
2:2 | 22-18 | ||||||||
3.UKPW 44 Warszawa |
0:4 | 10-36 | ||||||||
4.Pałac Młodzieży II Warszawa |
3:1 | 24-21 | ||||||||
5.Lipnowskie Diabły Lipno |
1:3 | 21-24 |
TURNIEJ FINAŁOWY (miejsca 1-5) - Poznań
(Mecze w grupach zostają zaliczone do klasyfikacji finałowej: łączny zwycięzca otrzymuje 2 pkt.)
(Każdy z zespołów grupy Centrum i Zachód otrzymał 2 pkt za mecze z MKS Piaseczno).
Pałac Młodzieży Warszawa(1M) - ŁSTW Łódź(2C) |
7:6 |
UKS MOSM Bytom(1C) - AZS AWF Poznań(2Z) |
19:1 |
GKPW 59 Gorzów(1Z) - ŁSTW Łódź(2C) |
3:9 |
UKS MOSM Bytom(1C) - Pałac Młodzieży Warszawa(1M) |
13:4 |
Pałac Młodzieży Warszawa(1M) - AZS AWF Poznań(2Z) |
16:2 |
UKS MOSM Bytom(1C) - GKPW 59 Gorzów(1Z) |
10:1 |
ŁSTW Łódź(2C) - AZS AWF Poznań(2Z) |
28:3 |
Pałac Młodzieży Warszawa(1M) - GKPW 59 Gorzów(1Z) |
4:6 |
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU:
1.UKS MOSM Bytom | 10:0 |
43-6 |
||
2.ŁSTW Łódź | 6:4 |
43-13 |
2:2 | 15-10 |
3.Pałac Młodzieży Warszawa | 6:4 |
31-27 |
2;2 | 11-12 |
4.GKPW 59 Gorzów | 6:4 |
10-23 |
2:2 | 9-13 |
5.AZS AWF Poznań | 2:8 |
3-35 |
KOŃCOWA TABELA ROZGRYWEK:
1. UKS MOSM Bytom |
2. ŁSTW Łódź |
3. Pałac Młodzieży Warszawa |
4. GKPW 59 Gorzów |
5. AZS AWF Poznań |
6. MKS Piaseczno |
7. KSZO Ostrowiec |
Marlin Gryfino |
UKPW 44 Warszawa |
10. Arkonia Szczecin |
Lipnowskie Diabły Lipno |
Neptun Łódź |
Pałac Młodzieży II Warszawa |
SKŁADY DRUŻYN I STRZELCY BRAMEK:
UKS MOSM Bytom |
GKPW 59 Gorzów |
UKPW 44 Warszawa | ||||||||||
RUNDA |
EL |
FIN |
RAZEM |
RUNDA |
EL |
FIN |
RAZEM |
RUNDA |
EL |
RAZEM | ||
Radwański | 47 | 7 | 54 | Mruk | 25 | 5 | 30 | Idzi | 15 | 15 | ||
Marek | 30 | 6 | 36 | Halla | 19 | - | 19 | Przybysz | 13 | 13 | ||
Wagner | 23 | 11 | 34 | Pakulski | 13 | 1 | 14 | Kabziński | 11 | 11 | ||
Paczyna | 28 | 1 | 29 | Pawłowski | 12 | 1 | 13 | Bogusz | 3 | 3 | ||
Moś | 18 | 2 | 20 | Paplicki | 9 | - | 9 | Bartczak | 2 | 2 | ||
Kawka Szymon | 12 | 7 | 19 | Rybiałek | 9 | - | 9 | Suliga | 1 | 1 | ||
Ptak | 18 | - | 18 | Dziaduk | 6 | - | 6 | Figielski | - | - | ||
Sielski | 11 | 4 | 15 | Radziński | 5 | 1 | 6 | Gregoła | - | - | ||
Cichy | 3 | 3 | 6 | Helak | 4 | - | 4 | Kacprzak | - | - | ||
Cebo | 4 | 1 | 5 | Malinowski | 4 | - | 4 | Kravanja | - | - | ||
Kawka Jakub | 3 | - | 3 | Skwarek | 3 | - | 3 | Krzyżanowski | - | - | ||
Mroczek | 1 | - | 1 | Baranowski | 1 | - | 1 | Narajczyk | - | - | ||
Ragus | 1 | - | 1 | Gudel | 1 | - | 1 | Paczkowski | - | - | ||
Struźik | 1 | - | 1 | Teresiński | - | - | - | Piecuch | - | - | ||
Broncel | - | - | - | Stutko - bramkarz | Zera | - | - | |||||
Malinowski-bramkarz | Słomowski - br. 2 2 4 | Gwardys - bramkarz | ||||||||||
Trenerzy: Marek Broncel i Jacek Liniewiecki. |
Trenerzy: Sebastian Żabski i Bartosz Naudzius. |
Trenerzy: Riszad Oleksów, Krzysztof Bartczak i Ada Kordiak. |
Arkonia Szczecin |
Pałac Warszawa |
ŁSTW Łódź |
Neptun Łódź | |||||||||||||
RUNDA |
EL |
RAZEM |
RUNDA |
EL |
FIN |
RAZEM | RUNDA |
EL |
FIN | RAZEM |
RUNDA |
EL | RAZEM | |||
Huzarski | 36 | 36 | Nasterski | 12 | 7 | 19 | Kapuściński | 49 | 13 | 62 | Sznajder | 10 | 10 | |||
Wojniak | 9 | 9 | Maciejewski | 16 | 2 | 18 | Gabryszewski | 37 | 3 | 40 | Rogala Jakub | 8 | 8 | |||
Czaiński | 5 | 5 | Brzeski | 13 | 4 | 17 | Wulkiewicz | 20 | 14 | 34 | Polkowski | 3 | 3 | |||
Majerski | 3 | 3 | Chełchowski | 11 | 4 | 15 | Ryczel | 10 | 4 | 14 | Adamiak | 2 | 2 | |||
Dudzik | 2 | 2 | Machniewski | 8 | 2 | 12 | Skrzypiński | 9 | 2 | 11 | Dziadczyk | 1 | 1 | |||
Gackowski | 2 | 2 | Pietrzycki | 8 | 3 | 11 | Opas | 6 | 1 | 7 | Rogala Bartłomiej | 1 | 1 | |||
Hamera | 2 | 2 | Duriasz | 8 | 4 | 10 | Wiktorowicz | 6 | 1 | 7 | Batke | - | - | |||
Rakowski | - | - | Świstak | 6 | 3 | 9 | Gidaszewski | 5 | 1 | 6 | Górczyńska | - | - | |||
Stachurski | - | - | Golembiowski | 3 | - | 3 | Sękowski | 1 | 2 | 3 | Jurrisek | - | - | |||
Wagner | - | - | Krzysztowski | 3 | - | 3 | Strzelecki | 1 | 2 | 3 | Krzysztofiak | - | - | |||
Nazarow - bramkarz | Nerć | - | 2 | 2 | Derczyński | 1 | - | 1 | Szuberska | - | - | |||||
Trener: Wojciech Siewruk. |
Kuzak | 1 | - | 1 | Simiński | - | - | - | Dobosz - bramkarz | |||||||
Bihun | - | - | - | Pietrzak - bram. 1 1 | Łechtański - bramkarz | |||||||||||
Chylaszek | - | - | - | Kłąb - bramkarz |
Trener: Wiktor Berendiuga. |
|||||||||||
Lipczyński-bramkarz |
Trenerzy: Edward Kujawa, Krzysztof Garbolewski i Piotr Antoniak. |
|||||||||||||||
Trenerzy: Ignacy Stępiński i Joanna Czekalska. |
AZS AWF Poznań |
Lipnowskie Diabły |
Pałac II Warszawa | |||||||||
RUNDA |
EL |
FIN |
RAZEM |
RUNDA |
EL |
RAZEM |
RUNDA |
EL |
RAZEM | ||
Kucharski | 12 | - | 12 | Bartczak | 25 | 25 | Kalata | 24 | 24 | ||
Szyszka | 9 | - | 9 | Grębicki | 9 | 9 | Rudziński | 10 | 10 | ||
Wrzesiak | 9 | - | 9 | Grubecki | 5 | 5 | Święciak | 6 | 6 | ||
Jakubiak | 7 | - | 7 | Jaworski | 3 | 3 | Zbikowski | 5 | 5 | ||
Bator | 2 | - | 2 | Gęsicki | 2 | 2 | Dębowski | 4 | 4 | ||
Tabot | 2 | - | 2 | Delega | 1 | 1 | Aslanian | 1 | 1 | ||
Herkowiak | - | 1 | 1 | Jantchev | 1 | 1 | Sadowski | 1 | 1 | ||
Babiaczyk | - | - | - | Kaliszewski | 1 | 1 | Jaworowski | - | - | ||
Banachowicz | - | - | - | Gajewski | - | - | Kijek | - | - | ||
Bernard | - | - | - | Szczególski | - | - | Rębkowski | - | - | ||
Gajos | - | - | - | Urbański | - | - | Toczewski | - | - | ||
Janik | - | - | - | Chojnowski-bramkarz | - | - | Topolski | - | - | ||
Kiersztan | - | - | - | Nawrot-bramkarz | - | - | Wiesiak | - | |||
Lisiak | - | - | - | Trener: Dimitry Gyrgenov. | Wojciechowski | - | |||||
Sosnowski | - | - | - | Wójcik | - | - | |||||
Dekier - bram. | 6 | 5 | 11 | Chałko-bramkarz | - | - | |||||
Wietecha - bram. | Nerlewski - bramkarz | 6 | 6 | ||||||||
Trenerzy: Anna Kałmuczak i Konrad Adamski. |
Sodomirski - bramkarz | ||||||||||
|
|
Trenerzy: Joanna Czekalska i Ignacy Stępiński. |
Marlin Gryfino |
KSZO Ostrowiec |
MKS Piaseczno | ||||||||
RUNDA |
EL |
RAZEM |
RUNDA |
EL |
RAZEM |
RUNDA |
EL |
RAZEM | ||
Racinowski | 22 | 22 | Tracz | 44 | 44 |
Brzeziński |
22 |
22 |
||
Dworzyński | 12 | 12 | Wołek | 21 | 21 | Alchimowicz | 20 |
20 |
||
Zaskórski | 8 | 8 | Kucharski | 10 | 10 | Kuzebski | 20 |
20 |
||
Świeboda | 2 | 2 | Pałasz | 9 | 9 | Kruszyna | 5 |
5 |
||
Granda | - | - |
Miżełowski |
5 | 5 | Rybińska | 4 |
4 |
||
Jabłoński | - | - | Ozga | 5 | 5 | Anysz | 1 |
1 |
||
Kogutowski | - | - | Lipicki | 3 | 3 | Pierściński | 1 |
1 |
||
Kowalski | - | - | Kochański | 2 | 2 | Tunicki-Jenda | - |
- |
||
Zdero | - | - | Nawodziński | 2 | 2 | Olaszewski-bramkarz | ||||
Berk - bramkarz | Grys | - | - |
Trener: Grzegorz Turczyński. |
||||||
Trener: Ernest Gerasimczyk. | Kotaś | - | - | |||||||
Sadłowski | - | - | ||||||||
Waza | - | - | ||||||||
Wiecheć - bram 2 2 | ||||||||||
|
Krawczyk - bram. 1 1 | |||||||||
|
Trener: Robert Serwin. |
|