LIGA 2002 LIGA 2003 LIGA 2004 LIGA 2005 LIGA 2006 LIGA 2007 LIGA 2008 LIGA 2009 LIGA 2010 LIGA 2012 LIGA 2013 LIGA 2014 LIGA 2015 LIGA 2016 LIGA 2017 LIGA 2018 LIGA 2019
EUROPA | |||||||||
I - 16.11. | II - 7.12. | III - 25.01. | IV - 22.02. | V - 22.03. | VI - 19.04. | KOŃCOWE TABELE GRUP: | |||
GRUPA A | SRB-MAC 10:6 ESP-GER 11:12(k) | GER-SRB 9:13 MAC-ESP 8:12 | GER-MAC 7:6 ESP-SRB 4:12 | GER-ESP 8:9 MAC-SRB 4:12 | SRB-GER 9:10 ESP-MAC 12:6 | SRB-ESP 14:12(k) MAC-GER 14:12(k) | 1. Serbia 2. Hiszpania 3. Niemcy 4. Macedonia | 14 11 9 2 | 70-45 60-60 58-62 44-65 |
GRUPA B | MNE-TUR 16:2 RUS-ROU 7:8 | ROU-MNE 6:15 TUR-RUS 3:9 | ROU-TUR 10:4 RUS-MNE 9:12 | TUR-MNE 2:9 ROU-RUS 11:8 | MNE-ROU 9:8(k) RUS-TUR 13:4 | MNE-RUS 14:3 TUR-ROU 5:11 | 1. Czarnogóra 2. Rumunia 3. Rosja 4. Turcja | 17 13 6 0 | 75-30 54-48 49-52 20-68 |
GRUPA C | CRO-NED 15:7 ITA-GRE 11:6 | NED-ITA 6:16 GRE-CRO 4:10 | GRE-NED 11:4 ITA-CRO 6:10 | GRE-ITA 4:7 NED-CRO 6:9 | CRO-GRE 14:10 ITA-NED 9:5 | CRO-ITA 10:8(k) NED-GRE 3:7 | 1. Chorwacja 2. Włochy 3. Grecja 4. Holandia | 17 13 6 0 | 68-41 57-41 42-49 31-67 |
AMERYKI 13-15.05. - Costa Mesa (USA) | AZJA & OCEANIA 9-13.05. - Auckland (NZL) 16-20.05. - Sydney (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
USA - Kanada USA - Kanada | 8:5 8:6
| Japonia - Kazachstan Australia - Nowa Zelandia Chiny - Kazachstan Nowa Zelandia - Japonia Chiny - Nowa Zelandia | 10:8 22:4 9:7 3:17 11:7 6:7 7:15 5:12 6:8 12:6 | Chiny - Nowa Zelandia Australia - Kazachstan Australia - Nowa Zelandia Kazachstan - Japonia Chiny - Kazachstan Australia - Japonia Japonia - Chiny Kazachstan - Nowa Zelandia Nowa Zelandia - Japonia Australia - Chiny | 12:6 11:5 22:3 10:11 12:10(k) 12:10 6:8 17:12 5:20 9:5 | ||||||||||||||||||||||||||
KOŃCOWA TABELA GRUPY:
|
KOŃCOWA TABELA GRUPY:
|
FINAŁ: 21-26.06. - Florencja (ITA) |
Grupa B: Australia, Chorwacja, Czarnogóra, Kanada |
RUNDA ELIMINACYJNA: 21-23.06.
Czarnogóra - Kanada | 8:6 |
USA - Chiny | 13:6 | Czarnogóra - Australia | 8:5(rz.k.) |
Serbia - Chiny | 13:2 |
Chorwacja - Czarnogóra | 11:5 | Serbia - USA | 11:5 |
Chorwacja - Australia | 12:6 | Australia - Kanada | 13:8 | Chorwacja - Kanada | 13:8 |
Włochy - USA | 10:4 | Serbia - Włochy | 13:12(rz.k.) | Włochy - Chiny | 12:9 |
KOŃCOWE TABELE GRUP ELIMINACYJNYCH:
GRUPA A |
|
|
| GRUPA B |
|
|
1. Serbia | 8 | 37-19 |
| 1. Chorwacja | 9 | 36-19 |
2. Włochy | 7 | 34-26 | 2. Czarnogóra | 5 | 21-22 | |
3. USA | 3 | 22-27 |
| 3. Australia | 4 | 24-28 |
4. Chiny | 0 | 17-38 |
| 4. Kanada | 0 | 22-34 |
ĆWIERĆFINAŁY: 24.06. PÓŁFINAŁY: 25.06.
ĆF I: USA (A3) - Czarnogóra (B2) |
10:9(rz.k.) |
Chiny(prz.ĆF III) - Australia(prz.ĆF IV) |
4:14 | |
ĆF II: Serbia (A1) - Kanada (B4) |
19:7 |
Czarnogóra(prz.ĆF I) - Kanada(prz.ĆF II) |
16:7 | |
ĆF III: Chorwacja (B1) - Chiny (A4) |
15:5 |
USA(zw.ĆF I) - Serbia(zw.ĆF II) |
5:8 | |
ĆF IV: Włochy (A2) - Australia (B3) |
7:6 |
11:13(rz.k) |
FINAŁY: 26.06.
o VII miejsce: Chiny - Kanada | 9:10 |
o V miejsce: Australia - Czarnogóra | 7:8 |
o III miejsce: USA - Chorwacja | 5:11 |
8:7 |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA LIGI ŚWIATOWEJ FINA 2011:
Serbia | Bezpośrednia kwalifikacja do Igrz.Olimp.- Londyn 2012 | |
Włochy | ||
Chorwacja | ||
4. |
USA | |
5. |
Czarnogóra | |
6. |
Australia | |
7. |
Kanada |
|
8. |
Chiny |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA LIGI ŚWIATOWEJ FINA KOBIET 2011:
14-19.06.2011, Tianjin (CHN),