MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 2 12 / 13 O.O.M. |
Mistrzostwa Polski Seniorów Mistrzostwa Polski Juniorów M.M.Młodzików Puchar Polski 2012
RUNDA ELIMINACYJNA (Gospodarz spotkań wymieniony jest na pierwszym miejscu). |
| I mecz | II mecz | Sędziowie: |
KSZO Ostrowiec – Neptun Łódź | 44:1 (11:0,12:1,11:0,10:0) | 34:1 (11:0, 8:0, 6:0, 9:1) | S.Sitek - M.Iwoła |
GKPW Gorzów – Orka Szczecin | 26:2 (5:0, 8:1, 5:1, 8:0) | 22:10 (6:1, 6:3, 4:4, 6:2) | Ł.Czapliński - B.Gierałtowski |
AZS AWF Poznań – Pałac Warszawa | 4:24 (1:7, 1:7, 1:5, 1:5) | 4:20 (1:4, 2:5, 0:4, 1:7) | P.Wojtaszek - W.Włoch |
Arkonia Szczecin – Marlin Gryfino | 29:4 (7:2, 8:0, 8:2, 6:0) | 28:2 (7:0, 8:0, 7:0, 6:2) | B.Gierałtowski - P. Szymański |
Pałac Warszawa – Legia Warszawa | 15:10 (3:2, 2:1, 5:3, 5:4) | 15:13 (4:0, 6:2, 4:5,1:6) | Ł.Banaszewski - P.Wojtaszek |
GKPW Gorzów – Marlin Gryfino | 27:5 (9:2, 7:1, 7:2, 4:0) | 21:3 (8:1, 4:2, 5:0, 4:0) | M.Czapla - Ł.Czapliński |
AZS AWF Poznań – Legia Warszawa | 2:11 (1:0, 0:4, 1:4, 0:1) | 2:15 (0:5, 0:5, 0:3, 2:2) | K.Adamski - Ł.Banaszewski |
UKS MOSM Bytom – ŁSTW Łódź | 17:3 (6:0, 4:0, 3:1, 4:2) | 9:7 (2:0, 1:2, 3:3, 3:2) | R.Andrzejewski, S.Sitek - R.Koryzna, R.Liszewski |
Arkonia Szczecin – Orka Szczecin | 22:3 (5:1, 6:1, 7:0, 4:1) | 17:7 (7:2, 3:2, 3:2, 4:1) | B.Gierałtowski - P. Szymański |
Ostrowiec: Neptun Łódź – KSZO Ostrowiec | 6:19 (0:8, 2:3, 1:2, 3:6) | 2:18 (0:4, 0:8, 1:2, 1:4) | A.Oleksów - P.Wojtaszek |
Legia Warszawa – Pałac Warszawa | 23:10 (6:0, 6:2, 9:5, 2:3) | 25:10 (7:2, 5:0, 8:5, 5:3) | Ł.Banaszewski, A.Oleksów, P.Wojtaszek |
UKS MOSM Bytom – KSZO Ostrowiec | 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:1) | 10:4 (4:2, 3:0, 1:0, 2:2) | K.Garbolewski, M.Michalak - M.Ciuraj, Ł.Serewiś |
ŁSTW Łódź – Neptun Łódź | 21:0 (7:0, 6:0, 4:0, 4:0) | 16:6 (4:2, 3:0, 5:1, 4:3) | Ł.Czapliński - R.Koryzna |
Marlin Gryfino – Orka Szczecin | 0:10 (vo) | 0:10 (vo) | ----------------------------------------- |
GKPW 59 Gorzów – Arkonia Szczecin | 10:18 (1:4, 2:3, 4:5, 3:6) | 14:16 (5:6, 3:4, 3:2, 3:4) | B.Gierałtowski - W.Włoch |
ŁSTW Łódź – KSZO Ostrowiec | 8:13 (2:3, 2:2, 2:3, 2:5) | 8:18 (2:6, 2:2, 3:2, 1:8) | J.Gottschalk - R.Liszewski |
Pałac Warszawa – AZS AWF Poznań | 16:4 (3:3, 4:0, 4:0, 5:1) | 12:1 (4:0, 3:1, 2:0, 3:0) | Ł.Banaszewski, A.Oleksów, W.Włoch, P.Wojtaszek |
Legia Warszawa – Alfa Gorzów | 4:11 (2:3, 1:3, 1:2, 0:3) | 4:12 (1:4, 2:2, 0:4, 1:2) | K.Adamski, B.Sypioła, W.Włoch, P.Wojtaszek |
Pałac Warszawa – Alfa Gorzów | 9:10 (2:3, 2:1, 4:2, 1:4) | 10:4 (2:1, 3:1, 2:1, 3:1) | Ł.Banaszewski, A.Oleksów, W.Włoch, P.Wojtaszek |
Legia Warszawa – AZS AWF Poznań | 14:11 (5:4, 3:4, 3:2, 2:2) | 14:8 (5:3, 5:1, 3:1, 1:3) | B.Sypioła - W.Włoch |
Marlin Gryfino – Arkonia Szczecin | 0:10 (vo) | 0:10 (vo) | ----------------------------------------- |
Orka Szczecin – GKPW 59 Gorzów | 2:20 (0:5, 1:3, 1:6, 0:6) | 6:14 (2:4, 3:5, 1:0, 0:5) | Ł.Czapliński - P.Ulchurski |
UKS MOSM Bytom – Neptun Łódź | 20:0 (4:0, 5:0, 8:0, 3:0) | 16:2 (3:0, 3:0, 5:0, 5:2) | R.Andrzejewski, D,Broncel - M.Ciuraj, G.Moś |
AZS AWF Poznań – Alfa Gorzów | 2:19 (1:4, 0:6, 0:7, 1:2) | 1:18 (0:5, 1:2, 0:5, 0:6) | W.Włoch |
Orka Szczecin – Arkonia Szczecin | 7:15 (1:6, 1:1, 3:5, 2:3) | 4:18 (1:7, 1:3, 1:5, 1:3) | Ł.Król |
Marlin Gryfino – GKPW 59 Gorzów | 0:10 (vo) | 0:10 (vo) | ----------------------------------------- |
Alfa Gorzów – AZS AWF Poznań | 15:6 (8:1, 2:3, 4:1, 1:1) | 14:2 (2:0, 4:2, 5:0, 3:0) | Ł.Czapliński - W.Włoch |
Gliwice: Neptun Łódź – UKS MOSM Bytom | 0:19 (0:3, 0:5, 0:4, 0:7) | 1:22 (0:8, 0:3, 0:5, 1:6) | D.Broncel - G.Moś |
ŁSTW Łódź – UKS MOSM Bytom | 5:12 (1:4, 1:2, 2:3, 1:3) | 7:14 (2:3, 1:3, 4:4, 0:4) | M.Iwoła, G.Moś - Ł.Czapliński, R.Liszewski |
Orka Szczecin – Marlin Gryfino | 10:0 (vo) | 10:0 (vo) | ----------------------------------------- |
Alfa Gorzów – Legia Warszawa | 2:23 (1:6, 0:6, 0:7, 1:4) | 1:12 (1:5, 0:3, 0:3, 0:1) | Ł.Czapliński |
Neptun Łódź – ŁSTW Łódź | 0:10 (vo) | 0:10 (vo) | ----------------------------------------- |
Alfa Gorzów – Pałac Warszawa | 6:7 (4:1, 1:2, 0:2, 1:2) | 4:13 (0:2, 2:4, 1:4, 1:3) | B.Gierałtowski - B.Sypioła |
KSZO Ostrowiec – UKS MOSM Bytom | 6:7 (2:2, 1:1, 0:2, 3:2) | 7:7 (2:3, 1:3, 2:1, 2:0) | R.Andrzejewski - P.Wojtaszek |
KSZO Ostrowiec – ŁSTW Łódź | 20:12 (7:1, 5:3, 3:3, 5:5) | 20:10 (5:2, 7:4, 4:3, 4:1) | R.Andrzejewski - P.Wojtaszek |
Arkonia Szczecin – GKPW 59 Gorzów | 13:11 (3:2, 2:2, 5:4, 3:3) | 8:9 (2:2, 1:2, 3:2, 2:3) | B.Gierałtowski, R.Koryzna, R.Liszewski |
KOŃCOWE TABELE GRUP RUNDY ELIMINACYJNEJ:
GRUPA "A" | GRUPA "B" | GRUPA "C" | |||||||||||
1.Pałac Młodzieży Warszawa | 12 | 27:9 | 161-108 | 1.Arkonia Szczecin | 12 | 33:3 | 204-81 | 1.UKS MOSM Bytom | 12 | 31:4 | 157-47 | ||
2.UKPW Legia Warszawa | 12 | 24:12 | 168-99 | 2.GKPW 59 Gorzów | 12 | 27:9 | 194-83 | 2.KSZO Ostrowiec | 12 | 28:7 | 208-76 | ||
3.Alfa Gorzów | 12 | 21:15 | 116-93 | 3.CSK ORKA Szczecin | 12 | 12:24 | 81-154 | 3.ŁSTW Łódź | 12 | 12:24 | 117-119 | ||
4.AZS AWF Poznań | 12 | 0:36 | 47-192 | 4.Marlin Gryfino | 12 | -8:30 | 14-185 | 4.Neptun Łódź | 12 | -2:36 | 19-249 |
RUNDA KWALIFIKACYJNA:
GRUPA I: 29-30.06.2013 - Szczecin Sędziowie: Ł.Czapliński i S.Żabski |
GRUPA II: 14-16.06.2013 - Gorzów | |||
Pałac Młodzieży Warszawa (1A) - Arkonia Szczecin (1B) |
10:16 | UKPW Legia Warszawa (2A) - Alfa Gorzów (3A) |
28:3 (5:1, 8:2, 6:0, 9:0) | |
Pałac Młodzieży Warszawa (1A) - UKS MOSM Bytom (1C) |
7:14 | KSZO Ostrowiec (2C) - ŁSTW Łódź( 3C) |
16:9 (4:2, 2:0, 9:2, 1:5) | |
Arkonia Szczecin (1B) - UKS MOSM Bytom (1C) |
10:0 (vo) | GKPW 59 Gorzów (2B) - CSK ORKA Szczecin (3B) |
10:4 (1:0, 3:0, 3:1, 3:3) | |
KSZO Ostrowiec (2C) - Alfa Gorzów (3A) |
13:8 (3:5, 2:2, 4:0, 4:1) | |||
UKPW Legia Warszawa (2A) - CSK ORKA Szczecin (3B) |
30:1 (10:0, 5:0, 6:0, 9:1) | |||
GKPW 59 Gorzów (2B) - ŁSTW Łódź (3C) |
16:12 (5:2, 4:4, 3:3, 4:3) | |||
KSZO Ostrowiec (2C) - CSK ORKA Szczecin (3B) |
16:10 (6:1, 6:1, 3:1, 1:7) | |||
Alfa Gorzów (3A) - ŁSTW Łódź (3C) |
3:12 (0:4, 1:2, 1:3, 1:3) | |||
UKPW Legia Warszawa (2A) - GKPW 59 Gorzów (2B) |
17:0 (5:0, 5:0, 2:0, 5:0) | |||
CSK ORKA Szczecin (3B) - ŁSTW Łódź (3C) |
7:10 (2:3, 2:1, 1:3, 2:3) | |||
UKPW Legia Warszawa (2A) - KSZO Ostrowiec (2C) |
28:2 (8:0, 4:1, 8:0, 8:1) | |||
GKPW 59 Gorzów (2B) - Alfa Gorzów (3A) |
13:4 (4:1, 2:3, 2:0, 5:0) | |||
UKPW Legia Warszawa (2A) - ŁSTW Łódź (3C) |
20:5 (4:1, 6:1, 5:1, 5:2) | |||
Alfa Gorzów (3A) - CSK ORKA Szczecin (3B) |
8:3 (3:2, 1:0, 1:0, 3:1) | |||
GKPW 59 Gorzów (2B) - KSZO Ostrowiec (2C) |
13:8 (0:0, 4:1, 6:5, 3:2) | |||
Sędziowie: Ł.Czapliński, Ł.Król, M.Michalak, W.Włoch. |
KOŃCOWE TABELE GRUP RUNDY KWALIFIKACYJNEJ:
GRUPA I | GRUPA II | |||||
1. Arkonia Szczecin | 6:0 | 26-10 | 1. UKPW Legia Warszawa | 15:0 | 123-11 | |
2. UKS MOSM Bytom | 2:3 | 14-17 | 2. GKPW 59 Gorzów | 12:3 | 52-45 | |
3. Pałac Młodzieży Warszawa | 0:6 | 17-30 | 3. KSZO Ostrowiec | 9:6 | 55-68 | |
4. ŁSTW Łódź | 6:9 | 48-62 | ||||
5. Alfa Gorzów | 3:12 | 26-69 | ||||
6. CSK ORKA Szczecin | 0:15 | 25-74 |
Do turnieju finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (13-14.07.2013 - Łódź)
awansowały zespoły Rundy Kwalifikacyjnej Grupy I i TRZY najlepsze zespoły Rundy Kwalifikacyjnej Grupy II.
Łódź: 13-14.07.2013
Ćwierćfinał I: Pałac Młodzieży Warszawa (3R.Kw.gr.I) - KSZO Ostrowiec (3R.Kw.Gr.II) |
11:14 (1:4, 4:1, 4:2, 2:4) dogr.0:1,0:2 |
Ćwierćfinał II: UKPW Legia Warszawa (1R.Kw.gr.II) - GKPW 59 Gorzów((2R.Kw.Gr.II) |
14:6 (5:1, 3:3, 5:1, 1:1) |
o miejsce V (I-szy mecz): Pałac Młodzieży Warszawa (prz.ĆF I) - GKPW 59 Gorzów (prz.ĆF II) | 11:9 (2:2, 3:3, 4:2, 2:2) |
Półfinał I: Arkonia Szczecin (1R.Kw.gr.I) - UKPW Legia Warszawa (zw.ĆF II) | 3:21 (0:6, 1:5, 2:7, 0:3) |
Półfinał II: UKS MOSM Bytom (2R.Kw.gr.I) - KSZO Ostrowiec (zw.ĆF I) |
14:5 (5:0, 3:4, 2:0, 4:1) |
o miejsce V (II-gi mecz): Pałac Młodzieży Warszawa (prz.ĆF I) - GKPW 59 Gorzów (prz.ĆF II) |
4:9 (0:3, 1:1, 1:2, 2:3) |
o miejsce III: Arkonia Szczecin (prz.PF I) - KSZO Ostrowiec( prz.PF II) |
11:14 (1:2, 3:5, 2:2, 5:5) |
o miejsce I: UKPW Legia Warszawa (zw.PF I) - UKS MOSM Bytom (zw.PF II) |
20:4 (6:1, 6:1, 5:1, 3:1) |
Sędziowie: R.Koryzna, K.Garbolewski, M.Michalak, S.Sitek, P.Ulchurski, W.Włoch.
KOŃCOWA KLASYFIKACJA MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 2012/13:
3. KSZO Ostrowiec |
4. Arkonia Szczecin |
5. GKPW 59 Gorzów |
6. Pałac Młodzieży Warszawa |
7. ŁSTW Łódź |
8. Alfa Gorzów |
9. CSK ORKA Szczecin |
10-12. AZS AWF Poznań |
Marlin Gryfino |
Neptun Łódź |
SKŁADY DRUŻYN I STRZELCY BRAMEK:
Arkonia Szczecin | EL | RK | OOM | RAZEM | KSZO Ostrowiec | EL | RK | OOM | RAZEM | Alfa Gorzów | EL | RK | OOM | RAZEM | ||
Rakoczy | 52 | 4 | 9 | 65 | Tracz | 68 | 16 |
7 | 91 | Mruk | 27 | 11 | 38 | |||
Kalinowski | 39 | 3 | 1 | 43 | Bruszewski | 33 | 10 |
6 | 49 | Radzimski | 21 | 1 | 22 | |||
Kozakiewicz | 30 | 3 | - | 33 | Kozieł | 30 | 11 |
6 | 47 | Halla | 17 | 5 | 22 | |||
Majerski Robert | 25 | 5 | - | 30 | Kamiński | 32 | 7 |
7 | 46 | Dziaduk | 12 | 4 | 16 | |||
Banaszek | 22 | - | 4 | 26 | Wołek | 19 | 5 |
2 | 26 | Paplicki | 14 | 1 | 15 | |||
Melnik | 6 | 1 | - | 7 | Kotaś Piotr | 13 | 4 | 4 | 21 | Pakulski | 7 | 3 | 10 | |||
Gackowski | 3 | - | - | 3 | Pałasz | 4 | 1 |
- | 5 | Skwarek | 7 | - | 7 | |||
Huzarski | 3 | - | - | 3 | Ozga | 3 | - | - | 3 | Helak | 4 | - | 4 | |||
Wojniak | 3 | - | - | 3 | Waza | 3 | - | - | 3 | Malinowski | 3 | 1 | 4 | |||
Majerski Michał | 1 | - | - | 1 | Lipicki | 1 | - | - | 1 | Załoga | 3 | - | 3 | |||
Stachurski | - | - | - | - | Krakowiak | - | - | - | - | Rybiałek | 1 | - | 1 | |||
Namiotko | - | - | - | - | Nawodziński | - | - | - | - | Baranowski | - | - | - | |||
Wagner | - | - | - | - | Sadłowski | - | - | - | - | Madejek | - | - | - | |||
Nazarow - bramkarz | Wiecheć | - | - | - | - | Teresiński | - | - | - | |||||||
Trener: Piotr Szymański. |
Kotaś Wojciech-bram | - | - | 1 | 1 | Słomowski - bramkarz | ||||||||||
Kosno - bramkarz | - | 1 |
- | 1 |
Trenerzy: | |||||||||||
Trenerzy: | Jacek Osiński i Sebastian Żabski. | |||||||||||||||
Mariusz Stawecki i Robert Serwin. | ||||||||||||||||
GKPW 59 Gorzów | EL | RK | OOM | RAZEM | UKS MOSM Bytom | EL | RK | OOM | RAZEM | AZS AWF Poznań | EL | RAZEM | ||||
Rękawek | 41 | 17 | 7 | 65 | Radwański | 34 | 3 | 5 | 42 | Kucharski | 15 | 15 | ||||
Bobowski | 38 | 16 | 4 | 58 | Sielski | 28 | - | 2 | 30 | Lisiak | 13 | 13 | ||||
Łazarski | 40 | 4 | 2 | 46 | Marek | 20 | 5 | 3 | 28 | Banachowicz | 7 | 7 | ||||
Lasoń | 20 | 3 | 3 | 26 | Moś | 19 | - | 2 | 21 | Piątkowski | 6 | 6 | ||||
Stonawski | 16 | 1 | - | 17 | Ptak | 13 | - | 3 | 16 | Grajzer | 3 | 3 | ||||
Juruć | 3 | 5 | 5 | 13 | Wagner | 12 | 2 | 1 | 15 | Herkowiak | 3 | 3 | ||||
Szamotulski | 3 | 1 | 3 | 7 | Paczyna | 9 | - | 1 | 10 | Babiaczyk | - | - | ||||
Karsz | 5 | 1 | - | 6 | Cichy | 6 | 2 | - | 8 | Bator | - | - | ||||
Piórkowski | 4 | - | - | 4 | Kawka | 6 | - | 1 | 7 | Dekier | - | - | ||||
Podolski | - | 1 | - | 1 | Cebo | 6 | - | - | 6 | Gajos | - | - | ||||
Gaczyński | - | - | - | - | Warczak | 4 | 2 | - | 6 | Kurant | - | - | ||||
Michałowski | - | - | - | - | Struzik | - | - | - | - | Sosnowski | - | - | ||||
Dereżyński | - | - | - | - | Malinowski - bramkarz | Wrzesiak | - | - | ||||||||
Nowakowski - bram. | 4 | 3 | - | 7 | Trenerzy: | Wietecha-bramkarz | ||||||||||
Trener: Piotr Diakonów. |
Krzysztof Paczyna i Marek Broncel. | Trenerzy: | ||||||||||||||
|
Anna Kałmuczak i Michał Migryt. | |||||||||||||||
Pałac Warszawa | EL | RK | OOM | RAZEM | UKPW Legia W-wa | EL | RK | OOM | RAZEM | CSK ORKA Szczecin | EL | RK | OOM | RAZEM | ||
Borkowski | 32 | 6 | 3 | 41 |
Oleksów | 19 | 36 | 15 | 67 | Neumann | 9 | 6 | 15 | |||
Durjasz | 25 | 4 | 6 | 35 | Ślusarczyk | 28 | 23 | 5 | 56 | Bajko Aleksander | 10 | 2 | 12 | |||
Maciejewski | 15 | - | 7 | 22 | Kozera | 27 | 18 | 10 | 55 | Bajko Jerzy | 6 | 5 | 11 | |||
Nasterski | 13 | 3 | 1 | 17 | Piecuch | 13 | 22 | 13 | 48 | Żurek | 6 | 3 | 9 | |||
Machniewski | 16 | - | - | 16 | Madej | 11 | 8 | 3 | 22 | Matusiak | 5 | 2 | 7 | |||
Brzeski | 9 | 2 | - | 11 | Skarżyński | 10 | 6 | 4 | 20 | Keczmer | 1 | 3 | 4 | |||
Ślizień-Kuczapski | 5 | 1 | 4 | 10 | Leśniewski | 8 | 5 | 2 | 15 | Karwowski | 1 | 2 | 3 | |||
Chełchowski | 7 | - | 2 | 9 |
Pękul | 15 | - | - | 15 | Filocha | 1 | 1 | 2 | |||
Rudziński | 9 | - | - | 9 | Przybysz | 10 | 1 | 2 | 13 | Kowalczyk | 2 | - | 2 | |||
Burakowski | 8 | - | - | 8 | Idzi | 8 | 2 | 1 | 11 | Wojcieszonek | 1 | - | 1 | |||
Kalata | 6 | - | 2 | 8 | Bulski | 3 | - | - | 3 | Krych | - | - | - | |||
Pietrzycki | 6 | 1 | - | 7 | Paczkowski | - | 2 | - | 2 | Maciejczyk | - | - | - | |||
Nerlewski | 6 | - | - | 6 | Kacprzak | 1 | - | - | 1 | Mysiorski - bramkarz | ||||||
Świstak | 1 | - | - | 1 | Kępnik | - | - | - | - |
Trener: Krzysztof Zaworski. | ||||||
Mroziński-bramkarz | 1 | - | 1 | 2 | Stępniak | - | - | - | - | |||||||
Stutko - bramkarz | Zera | - | - | - | - | |||||||||||
Lipczyński-bramkarz | Widomski-bramkarz | 13 | 1 | - | 14 | |||||||||||
Trenerzy: | Suliga-bramkarz | 2 | - | - | 2 | |||||||||||
Ignacy Stępiński i Joanna Czekalska. | Trenerzy: | |||||||||||||||
Riszad Oleksów i Jakub Słowikowski. |
| |||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
ŁSTW Łódź | EL | RK | OOM | RAZEM | Marlin Gryfino | EL | RAZEM | Neptun Łódź | EL | RAZEM | ||||||
Kapuściński | 31 | 16 | 47 | Dworzyński | 8 | 8 | Sznajder | 5 | 5 | |||||||
Gidaszewski | 19 | 1 | 20 | Zaskórski | 3 | 3 | Dziadczyk | 3 | 3 | |||||||
Mielcarek | 11 | 8 | 19 | Kowalski Adam | 2 | 2 | Polkowski | 3 | 3 | |||||||
Gabryszewski | 5 | 10 | 15 | Granda | 1 | 1 | Batke | 2 | 2 | |||||||
Wulkiewicz | 11 | 3 | 14 | Herwart | - | - | Rogala Bartosz | 2 | 2 | |||||||
Opas | 7 | 1 | 8 | Kogutowski | - | - | Rogala Jakub | 2 | 2 | |||||||
Szeleś | - | 8 | 8 | Kowalski Szymon | - | - | Lewiński | 1 | 1 | |||||||
Skrzypiński | 4 | 1 | 5 | Żeglin | - | - | Adamiak | - | - | |||||||
Słomiany | 3 | - | 3 | Berk - bramkarz | Dobosz | |||||||||||
Wiktorowicz | 3 | - | 3 |
Trener: Aleksander Brokmeier. | Jurissek | - | - | |||||||||
Kowalczyk | 1 | - | 1 | Lewandowska | - | - | ||||||||||
Ryczel | 1 | - | 1 | Kępka | - | - | ||||||||||
Sękowski | 1 | - | 1 | Rudny | - | - | ||||||||||
Simiński | 1 | - | 1 | Szuberska | - | - | ||||||||||
Derczyński | - | - | - | Kośka - bramkarz | 1 | 1 | ||||||||||
Strzelecki | - | - | - |
Trener: Viktor Berendiuga. | ||||||||||||
Kłąb - bramkarz | ||||||||||||||||
Pietrzak - bramkarz | ||||||||||||||||
Trenerzy: | ||||||||||||||||
Piotr Antoniak i Edward Kujawa. |