Mistrzostwa Polski Seniorów Mistrzostwa Polski Juniorów Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Puchar Polski 2012
RUNDA ELIMINACYJNA:
GRUPA "ZACHÓD" |
GRUPA "CENTRUM" |
GRUPA "MAZOWSZE" | ||||||
Arkonia Szczecin - Alfa Gorzów | 7:14 (0:4,2:2,2:4,3:4) | KSZO Ostrowiec - Neptun Łódź | 7:12 (1:2,3:4,0:3,3:3) |
Pałac Młodzieży Warszawa - Pałac Młodzieży II Warszawa | 14:3 (3:1,4:1,3:0,4:1) | |||
Arkonia Szczecin - Alfa Gorzów | 2:10 (0:1,1:2,0:3,1:4) | ŁSTW Łódź - UKS MOSM Bytom | 17:3 (2:2,3:0,5:1,7:0) |
KPW MOSiR Lipno - OSiR Bemowo Warszawa | 13:4 (2:1,5:1,3:2,3:0) | |||
CSK ORKA Szczecin - Alfa Gorzów | 10:15 (1:6,2:3,3:3,4:3) | KSZO Ostrowiec - ŁSTW Łódź | 3:19 (0:7,1:3,2:3,0:6) |
AZS AWF Poznań - UKPW Legia Warszawa | 7:1 (2:0,2:0,1:0,2:1) | |||
CSK ORKA Szczecin - Alfa Gorzów | 6:15 (0:5,2:3,0:4,4:3) | UKS MOSM Bytom - Neptun Łódź | 14:4 (7:0,5:0,0:2,2:2) |
Pałac Młodzieży Warszawa - OSiR Bemowo Warszawa | 15:1 (5:0,3:1,3:0,4:0) | |||
Alfa Gorzów - CSK ORKA Szczecin | 13:5 (5:1,3:0,4:2,5:2) | ŁSTW Łódź - Neptun Łódź | 23:1 (2:1,3:0,8:0,10:0) |
UKPW Legia Warszawa - KPW MOSiR Lipno | 8:2 (3:0,3:2,0:0,2:0) | |||
Alfa Gorzów - CSK ORKA Szczecin | 16:9 (4:3,4:0,4:3,4:3) | KSZO Ostrowiec - UKS MOSM Bytom | 5:17 (2:3,1:5,1:5,1:4) | AZS AWF Poznań - Pałac Młodzieży II Warszawa | 11:1 (1:0,3:1,4:0,3:0) | |||
Alfa Gorzów - Arkonia Szczecin | 17:3 (6:0,2:0,7:2,2:1) | Sędziowie: R.Andrzejewski, M.Iwoła, G.Moś, S.Sitek | Pałac Młodzieży Warszawa - KPW MOSiR Lipno | 11:3 (5:1,3:0,1:1,2:1) | ||||
Alfa Gorzów - Arkonia Szczecin | 18:14 (6:2,1:3,11:1,0:8) | UKS MOSM Bytom - KSZO Ostrowiec | 18:0 (5:0,7:0,3:0,3:0) | UKPW Legia Warszawa - Pałac Młodzieży II Warszawa | 4:4 (0:1,2:0,0:2,2:1) | |||
Arkonia Szczecin - CSK ORKA Szczecin | 11:7 (4:1,3:2,2:1,2:3) | ŁSTW Łódź - Neptun Łódź | 24:1 (6:0,5:0,7:0,6:1) | AZS AWF Poznań - OSiR Bemowo Warszawa | 13:3 (4:0,2:0,3:2,4:1) | |||
Arkonia Szczecin - CSK ORKA Szczecin | 9:10 (1:1,5:4,1:1,2:4) | UKS MOSM Bytom - Neptun Łódź | 23:4 (7:1,9:2,3:1,4:0) | UKPW Legia Warszawa - OSiR Bemowo Warszawa | 5:1 (1:0,2:1,1:0,1:0) | |||
CSK ORKA Szczecin - Arkonia Szczecin | 7:4 (2:3,1:0,3:1,1:0) | ŁSTW Łódź - KSZO Ostrowiec | 24:2 (6:0,6:2,6:0,6:0) | Pałac Młodzieży II Warszawa - KPW MOSiR Lipno | 3:5 (0:1,1:1,1:1,1:2) | |||
CSK ORKA Szczecin - Arkonia Szczecin | 5:5 (0:1,2:1,1:2,2:1) | KSZO Ostrowiec - Neptun Łódź | 5:9 (1:2,1:3,2:1,1:3) | AZS AWF Poznań - Pałac Młodzieży Warszawa | 3:13 (0:4,1:5,2:2,0:2) | |||
ŁSTW Łódź - UKS MOSM Bytom | 8:9 (2:3,2:3,2:1,2:2) | Pałac Młodzieży II Warszawa - OSiR Bemowo Warszawa | 10:2 (2:0,2:0,4:1,2:1) | |||||
Sędziowie: R.Andrzejewski, D.Broncel, M.Ciuraj,M.Iwoła | Pałac Młodzieży Warszawa - UKPW Legia Warszawa | 14:1 (5:0,2:0,4:0,3:1) | ||||||
ŁSTW Łódź(1) - KSZO Ostrowiec(4) | 27:1 (5:0,4:0,13:0,5:1) | AZS AWF Poznań - KPW MOSiR Lipno | 5:5 (2:1,1:4,0:0,2:0) | |||||
UKS MOSM Bytom(2) - Neptun Łódź(3) | 17:3 (6:1,2:0,4:2,5:0) | Sędziowie: Ł.Banaszewski, A.Oleksów, W.Włoch, P.Wojtaszek. | ||||||
UKS MOSM Bytom(2) - KSZO Ostrowiec(4) | 21:1 (7:0,5:0,4:1,5:0) | KPW MOSiR Lipno(4) - OSiR Bemowo Warszawa(6) | 15:2 (3:0,5:0,3:2,4:0) | |||||
ŁSTW Łódź(1) - Neptun Łódź(3) | 29:1 (8:0,6:0,7:1,8:0) | Pałac Młodzieży Warszawa(1) - UKPW Legia Warszawa(3) | 12:5 (3:0,3:0,4:2,2:3) | |||||
Neptun Łódź(3) - KSZO Ostrowiec(4) | 9:5 (2:2,2:2,2:1,3:0) | Pałac Młodzieży II Warszawa(5) - OSiR Bemowo Warszawa(6) | 5:3 (1:0,1:1,2:0,1:2) | |||||
ŁSTW Łódź(1) - UKS MOSM Bytom(2) | 3:10 (1:2,1:1,0:3,1:4) | AZS AWF Poznań(2) - UKPW Legia Warszawa(3) | 9:3 (0:1,4:1,2:1,3:0) | |||||
Sędziowie: R.Andrzejewski, D.Broncel, G.Moś, B.Sypioła | KPW MOSiR Lipno(4) - Pałac Młodzieży II Warszawa(5) | 8:4 (2:1,2:1,4:1,0:1) | ||||||
ŁSTW Łódź(2) - Neptun Łódź(3) | 9:0 (3:0,1:0,2:0,3:0) | Pałac Młodzieży Warszawa(1) - AZS AWF Poznań(2) | 10:3 (3:1,3:0,2:0,2:2) | |||||
UKS MOSM Bytom(1) - KSZO Ostrowiec(4) | 15:4 (4:1,5:2,5:0,1:1) | Sędziowie: Ł.Banaszewski, W.Włoch, P.Wojtaszek. | ||||||
UKS MOSM Bytom(1) - Neptun Łódź(3) | 18:6 (4:2,2:2,8:1,4:1) | CF I: UKPW Legia Warszawa - Pałac Młodzieży II Warszawa | 6:0 (3:0,0:0,3:0,0:0) | |||||
ŁSTW Łódź(2) - KSZO Ostrowiec(4) | 22:1 (8:0,5:1,7:0,2:0) | CF II: KPW MOSiR Lipno - OSiR Bemowo Warszawa | 10:0 (vo) | |||||
Neptun Łódź(3) - KSZO Ostrowiec(4) | 5:9 (1:0,2:4,1:3,1:2) | PF I: Pałac Młodzieży Warszawa - UKPW Legia Warszawa | 10:3 (4:0,3:0,1:2,2:1) | |||||
UKS MOSM Bytom(1) - ŁSTW Łódź(2) | 8:9 (2:1,1:4,4:3,1:1) | PF II: AZS AWF Poznań - KPW MOSiR Lipno | 14:13(rz.k) (3:2,4:0,1:4,1:3) (0:1, 1:0) i 4:3 | |||||
Sędziowie: M.Ciuraj, M.Iwoła, S.Sitek, R.Sudczak. | o m.5: Pałac Młodzieży II Warszawa - OSiR Bemowo Warszawa | 10:0 (vo) | ||||||
o m.3: UKPW Legia Warszawa - KPW MOSiR Lipno | 10:3 (3:0,1:1,3:2,3:0 | |||||||
o m.1: Pałac Młodzieży Warszawa - AZS AWF Poznań | 9:1 (1:0,2:0,4:0,2:1) | |||||||
| Sędziowie: Ł.Banaszewski, W.Włoch, P.Wojtaszek. |
KOŃCOWE TABELE GRUP RUNDY ELIMINACYJNEJ:
GRUPA "ZACHÓD" | GRUPA "CENTRUM" | GRUPA "MAZOWSZE" | ||||||
1.Alfa Gorzów | 24:0 | 118-56 | 1.ŁSTW Łódź | 30:6 | 214-40 | 1.Pałac Młodzieży Warszawa | ||
2.CSK ORKA Szczecin | 7:16 | 59-88 | 2.UKS MOSM Bytom | 30:6 | 173-64 | 2.AZS AWF Poznań | ||
3.Arkonia Szczecin | 4:19 | 55-88 | 3.Neptun Łódź | 9:27 | 55-183 | 3.UKPW Legia Warszawa | ||
4.KSZO Ostrowiec | 3:33 | 43-198 | 4.KPW MOSiR Lipno | |||||
5.Pałac Młodzieży II Warszawa | ||||||||
6.OSiR Bemowo Warszawa |
Do turnieju finałowego awansowały po DWA najlepsze zespoły z Grup Eliminacyjnych.
TURNIEJ FINAŁOWY (miejsca 1-6) - 25-27.06.2013: Bytom
Pałac Młodzieży Warszawa(1M) - AZS AWF Poznań(2M) | 5:7 (1:2,0:2,2:2,2:1) |
ŁSTW Łódź(1C) - UKS MOSM Bytom(2C) | 4:8 (2:1,1:3,1:2,0:2) |
ŁSTW Łódź(1C) - AZS AWF Poznań(2M) | 24:2 (9:0,5:1,4:1,6:0) |
Alfa Gorzów(1Z) - UKS MOSM Bytom(2C) | 1:15 (0:3,0:4,1:4,0:4) |
ŁSTW Łódź(1C) - Alfa Gorzów(1Z) | 15:9 (4:2,4:3,3:2,4:2) |
Pałac Młodzieży Warszawa(1M) - UKS MOSM Bytom(2C) | 5:16 (1:5,1:4,1:5,2:2) |
Pałac Młodzieży Warszawa(1M) - Alfa Gorzów(1Z) | 6:5 (2:3,1:1,2:1,1:0) |
UKS MOSM Bytom(2C) - AZS AWF Poznań(2M) | 19:1 (10:1,0:0,6:0,3:0) |
Alfa Gorzów(1Z) - AZS AWF Poznań(2M) | 6:3 (1:0,2:0,3:2,0:1) |
ŁSTW Łódź(1C) - Pałac Młodzieży Warszawa(1M) | 10:11 (2:5,2:3,3:3,3:0) |
ZAWODY POD PATRONATEM PREZYDENTA BYTOMIA
KOŃCOWA TABELA MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 2013:
SKŁADY DRUŻYN I STRZELCY BRAMEK:
UKS MOSM Bytom |
Alfa Gorzów |
Arkonia Szczecin |
UKPW Legia Warszawa |
Pałac Warszawa | ||||||||||||||||||
RUNDA |
EL |
FIN |
RAZEM |
RUNDA |
EL |
FIN |
RAZEM |
RUNDA |
EL |
FIN | RAZEM |
RUNDA |
EL |
FIN |
RAZEM |
RUNDA |
EL |
FIN |
RAZEM | |||
Sielski | 39 | 17 | 56 | Radzimski | 31 | 8 | 39 | Majerski | 16 | 16 | Paczkowski | 28 | 28 |
Maciejewski | 26 | 9 | 35 | |||||
Cebo | 40 | 15 | 55 | Dziaduk | 31 | 7 | 38 | Namiotko | 10 | 10 | Bartczak | 13 | 13 | Kalata | 22 | 8 | 30 | |||||
Moś | 30 | 11 | 41 | Malinowski | 13 | 3 | 16 | Gackowski | 9 | 9 | Kacprzak | 2 | 2 | Rudziński | 22 | - | 22 | |||||
Paczyna | 31 | 5 | 36 | Skwarek | 12 | - | 12 | Czaiński | 6 | 6 | Wójcik | 2 | 2 | Machniewski | 17 | 2 | 19 | |||||
Struzik | 14 | 7 | 21 | Pakulski | 6 | 2 | 8 | Wieze | 5 | 5 | Olejnik | 1 | 1 | Szymankiewicz | 5 | 4 | 9 | |||||
Kawka | 9 | 2 | 11 | Załoga | 7 | - | 7 | Hamera | 2 | 2 | Figielski | - | - | Chylaszek | 8 | - | 8 | |||||
Szram | 5 | - | 5 | Budnik | 4 | 1 | 5 | Prajs | 2 | 2 | Nowak | - | - | Nerlewski | 3 | 4 | 7 | |||||
Drabik | 1 | 1 | 2 | Teresiński | 5 | - | 5 | Bugała | 1 | 1 | Piecuch | - | - | Rębkowski | - | - | - | |||||
Jamroży | 1 | - | 1 | Madejek | 4 | - | 4 | Daszkiewicz | 1 | 1 | Stępniak | - | - | Smalczyński - bramkarz | 2 | - | 2 | |||||
Ragus | 1 | - | 1 | Baranowski | 2 | - | 2 | Rakowski | 1 | 1 | Zera | - | - | Lipczyński - bramkarz | 3 | 3 | ||||||
Szołtysik | 1 | - | 1 | Czułada | 1 | - | 1 | Stachurski | 1 | 1 | Złotnik | - | - |
Trener: Ignacy Stępiński. | ||||||||
Witkowski | 1 | - | 1 | Kłos | 1 | - | 1 | Daszkiewicz | - | - | Suliga - bramkarz | |||||||||||
Mroczek | - | - | - | Rzemieniecka | - | - | - | Malisz | - | - |
Trener: Kamil Bartczak. |
|||||||||||
Malinowski - bramkarz | Kojro - bramkarz | - | 1 | 1 | Prabucki | - | - | |||||||||||||||
Wiśniowski - bramkarz | Trenerzy: | Podkówka | - | - | ||||||||||||||||||
Trenerzy: Marek Broncel i Krzysztof Paczyna. |
Sebastian Żabski i Jacek Osiński. | Sawicki | - | - | ||||||||||||||||||
Wagner - bramkarz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Trener: Jerzy Szwarc. |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
KSZO Ostrowiec |
Neptun Łódź |
Pałac II Warszawa |
ŁSTW Łódź | ||||||||||||||
RUNDA |
EL |
FIN |
RAZEM |
RUNDA |
EL | FIN |
RAZEM |
RUNDA |
EL | FIN | RAZEM |
RUNDA |
EL |
FIN |
RAZEM | ||
Pałasz | 13 | 13 | Sznajder | 23 | 23 | Sadowski | 7 | 7 | Gabryszewski | 44 | 9 | 53 | |||||
Ozga | 10 | 10 | Polkowski | 15 | 15 | Żbikowski | 6 | 6 | Opas | 41 | 7 | 48 | |||||
Kucharski | 7 | 7 | Lewiński | 8 | 8 | Dębowski | 5 | 5 | Gidaszewski | 37 | 9 | 46 | |||||
Lipicki | 6 | 6 | Adamiak | 3 | 3 | Jaworowski | 3 | 3 | Skrzypiński | 33 | 9 | 42 | |||||
Waza | 2 | 2 | Stachowiak | 2 | 2 | Dębski | 2 | 2 | Wulkiewicz | 21 | 11 | 32 | |||||
Kochański | 1 | 1 | Batke | 1 | 1 | Motyczyński | 2 | 2 | Kielan | 10 | 4 | 14 | |||||
Miechowicz | 1 | 1 | Cegielski | 1 | 1 | Nasterski Karol | 2 | 2 | Strzelecki | 8 | 1 | 9 | |||||
Nawodziński | 1 | 1 | Jurisek | 1 | 1 | Wyrobek | 2 | 2 | Wiktorowicz | 8 | - | 8 | |||||
Sadłowski | 1 | 1 | Kępka | 1 | 1 | Aslanyan | 1 | 1 | Kowalczyk | 3 | 2 | 5 | |||||
Grys | 1 | 1 | Krysztofiak | - | - | Michalak | - | - | Makrocki | 3 | 1 | 4 | |||||
Krakowiak | - | - | Rudny | - | - | Nasterski Sebastian | - | - | Simiński | - | - | ||||||
Krawczyk - bramkarz | Szczot | - | - | Resiak | - | - | Pietrzak - bramkarz | ||||||||||
Trenerzy: |
Szuberska - bramkarz | Sodomirski | - | - |
Trener: Krzysztof Garbolewski. | ||||||||||||
Robert Serwin i Mariusz Stawecki. |
Trener: Viktor Berendiuga. |
Wojciechowski | - | - | |||||||||||||
Chałko - bramkarz | - | - |
| ||||||||||||||
|
Trener: Ignacy Stępiński. |
AZS AWF Poznań | KPW MOSiR Lipno | OSiR Bemowo W-wa | CSK ORKA Szczecin | ||||||||||||||
RUNDA |
EL |
FIN |
RAZEM |
RUNDA |
EL | FIN |
RAZEM |
RUNDA |
EL |
FIN |
RAZEM |
RUNDA |
EL |
FIN |
RAZEM | ||
Banachowicz | 23 | 2 | 25 | Kaliszewski | 16 | 16 | Kułaszka | 7 | 7 | Filocha | 23 | 23 | |||||
Kucharski | 15 | 2 | 17 | Bartczak | 14 | 14 | Przondka | 6 | 6 | Krych | 20 | 20 | |||||
Grajzer | 10 | 1 | 11 | Braun | 10 | 10 | Sobotka | 2 | 2 |
Kowalczyk | 11 | 11 | |||||
Lisiak | 7 | 4 | 11 | Grubecki | 9 | 9 | Sawicki | 1 | 1 | Gadomski | 3 | 3 | |||||
Herkowiak | 2 | 2 | 4 | Chwojka | 6 | 6 | Cieszlak | - | - | Ignor | 1 | 1 | |||||
Babiaczyk | 2 | 1 | 3 | Szczególski | 6 | 6 | Kowalczewski | - | - | Stefan | 1 | 1 | |||||
Piasecka | 2 | - | 2 | Gajewski | 2 | 2 | Lutrowicz | - | - | Jabłońska | - | - | |||||
Piątkowski | - | 1 | 1 | Urbański | - | - | Leszczyński | - | - | Sobczak | - | - | |||||
Kurant | - | - | - | Jaworski - bramkarz | Maniok | - | - | Michalski | - | - | |||||||
Matecki | - | - | - |
Trener: Andrzej Sławkowski. |
Wójcik | - | - | Maciejczyk - bramkarz | |||||||||
Skowronek | - | - | - | Perkot - bramkarz |
Trener: Krzysztof Zaworski. | ||||||||||||
Wietecha - bramkarz |
Trener: Tomasz Smoczyński. |
||||||||||||||||
Trener: Anna Kałmuczak. |
|
|