|
NAMES |
INTERNATIONAL | SENIORS | JUNIORS U-23 |
JUNIORS U-19 and U-17 |
YOUTH WOMEN'S |
CADETS | TOGETHER |
| Mario Bernus | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Mikolaj Blach | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Dawid Broncel | - | 11 | - | 18 | 5 | 5 | 39 |
| Przemysław Bronczyk | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mikita Chupryna | - | - | - | - | - | - | - |
| Lukasz Czaplinski | - | 12 | - | 15 | - | 2 | 29 |
| Robert Galek | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Janusz Gottschalk | 33 | 12 | - | 6 | 7 | 5 | 33+30 |
| Krzysztof Grobelski | - | - | - | 8 | 6 | 9 | 23 |
| Marek Groniewicz | - | - | - | 4 | 4 | - | 8 |
| Jakub Henkiel | - | 9 | - | 7 | - | - | 16 |
| Jan Horodecki | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Radoslaw Koryzna | Delegat EA (LEN): 34 | - | - | - | - | - | 34+0 |
| Wojciech Kotas | - | - | - | 4 | 1 | - | 5 |
| Filip Krogul | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Lukasz Krol | 9 | 5 | - | - | - | - | 9+5 |
| Piotr Kulecki | - | - | - | - | - | - | - |
| Mateusz Kulis | - | 9 | - | 15 | 6 | 8 | 38 |
| Michal Machniewski | - | - | - | - | - | - | - |
| Adam Oleksow | - | - | - | 15 | 7 | 15 | 37 |
| Michal Ostrowski | - | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Paczkowski | - | 14 | - | 6 | 2+8 | - | 30 |
| Stanislaw Padukula | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Szymon Pajor | - | 6 | - | 8 | 4 | 18 | 36 |
| Armen Papazjan | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Piotr Resiak | - | - | - | - | - | - | - |
| Robert Serwin | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Sebastian Sitek | - | 5 | - | - | 5 | 3 | 13 |
| Daniel Sochacki | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Jakub Stachowiak | - | - | - | 7 | - | 5 | 12 |
| Ignacy Stepinski | - | - | - | - | 1 | 13 | 14 |
| Levente Stepinski | - | - | - | 7 | 7+2 | 12 | 26 |
| Piotr Sznajder | - | - | - | 12 | - | 2 | 14 |
| Kacper Slusarczyk | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Filip Szulc | - | - | - | 5 | 2 | 15 | 22 |
| Piotr Szymanski | - | 15 | - | 9 | 2 | 4 |
30 |
| Michał Wajler | - | - | - | - | - | - |
- |
| Wojciech Wloch | - | - | - | - | - | - | - |
| Kajetan Zabski | - | - | - | 4 | - | - | 4 |