|
NAMES |
INTERNATIONAL | SENIORS | JUNIORS U-23 |
JUNIORS U-19 and U-17 |
YOUTH WOMEN'S |
CADETS | TOGETHER |
| Mario Bernus | - | - | - | - | - | - | - |
| Mikolaj Blach | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Dawid Broncel | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 |
| Mikita Chupryna | - | - | - | - | - | - | - |
| Lukasz Czaplinski | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Robert Galek | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Janusz Gottschalk | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 9+3 |
| Krzysztof Grobelski | - | - | - | - | - | - | - |
| Marek Groniewicz | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Jakub Henkiel | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Jan Horodecki | - | - | - | - | - | - | - |
| Radoslaw Koryzna | Delegat EA (LEN): 7 | - | - | - | - | - | 7+0 |
| Filip Krogul | - | - | - | - | - | - | - |
| Lukasz Krol | - | - | - | - | - | - | - |
| Piotr Kulecki | - | - | - | - | - | - | - |
| Mateusz Kulis | - | - | - | - | - | - | - |
| Michal Machniewski | - | - | - | - | - | - | - |
| Michal Ostrowski | - | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Paczkowski | - | 1 | - | - | 8 | - | 9 |
| Stanislaw Padukula | - | - | - | - | - | - | - |
| Szymon Pajor | - | 1 | - | 4 | - | - | 5 |
| Armen Papazjan | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Piotr Resiak | - | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Sitek | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Jakub Stachowiak | - | - | - | - | - | - | - |
| Ignacy Stepinski | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Levente Stepinski | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Piotr Sznajder | - | - | - | - | - | - | - |
| Filip Szulc | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Piotr Szymanski | - | 2 | - | 4 | - | - |
6 |
| Michał Wajler | - | - | - | - | - | - |
- |
| Wojciech Wloch | - | - | - | - | - | - | - |
| Kajetan Zabski | - | - | - | - | - | - | - |