|
NAMES |
INTERNATIONAL | SENIORS | JUNIORS U-23 |
JUNIORS U-19 and U-17 |
YOUTH | CADETS | TOGETHER |
| Mario Bernus | - | 12 | - | 8 | 1 | - | 21 |
| Mikolaj Blach | 2 | - | - | 7 | 5 | 5 | 2+17 |
| Dawid Broncel | 5 | - | 3 | 24 | 15 | 13 | 5+55 |
| Mikita Chupryna | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Lukasz Czaplinski | 4 | 14 | - | 3 | - | - | 4+17 |
| Robert Galek | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Janusz Gottschalk | 11 | 20 | - | 17 | 3 | 23 | 11+63 |
| Krzysztof Grobelski | - | - | - | 6 | 9 | 8 | 23 |
| Marek Groniewicz | 2 | - | - | - | 6 | 13 | 2+19 |
| Jakub Henkiel | - | 12 | - | - | 3 | - | 15 |
| Jan Horodecki | - | - | - | 9 | 3 | - | 12 |
| Radoslaw Koryzna | Delegat EA (LEN): 24 | 5 | - | - | 3 | - | 24+8 |
| Filip Krogul | 3 | - | - | - | 2 | 13 | 3+15 |
| Lukasz Krol | 9 | 4 | - | - | - | - | 9+4 |
| Piotr Kulecki | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Mateusz Kulis | - | 6 | - | 18 | 10 | 5 | 38 |
| Michal Machniewski | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Michal Ostrowski | - | - | - | 3 | - | 4 | 7 |
| Sebastian Paczkowski | - | 5 | 3 | 8 | 12 | - | 28 |
| Stanislaw Padukula | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 9 |
| Szymon Pajor | 1 | 1 | - | - | 10 | 9 | 1+21 |
| Armen Papazjan | 6 | 19 | 3 | 10 | 2 | - | 6+34 |
| Piotr Resiak | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Sebastian Sitek | 6 | 20 | 3 | 19 | - | 8 | 6+50 |
| Jakub Stachowiak | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 21 |
| Ignacy Stepinski | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 4+4 |
| Levente Stepinski | - | - | - | 1 | 9 | 10 | 20 |
| Piotr Sznajder | 6 | - | - | 8 | 11 | 18 | 6+37 |
| Filip Szulc | 8 | - | - | - | 10 | 17 | 8+27 |
| Piotr Szymanski | 3 | 8 | - | - | 7 | 13 |
3+28 |
| Michał Wajler | 6 | - | - | - | 2 | 24 |
6+26 |
| Wojciech Wloch | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Kajetan Zabski | - | - | - | 9 | 4 | - | 13 |