| IMIĘ I NAZWISKO | M.NAROD. | SENIORZY | MŁODZIEŻOWIEC | JUNIORZY | JUN.MŁODSI | MŁODZICY | RAZEM |
| Marcin Bar | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Mario Bernus | - | 9 | - | 1 | - | - | 10 |
| Mikołaj Błach | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Dawid Broncel | 6 | - | - | 10 | - | 8 | 6+18 |
| Przemysław Brończyk | 10 | - | - | 6 | 2 | 1 | 10+9 |
| Nikita Chupryna | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Konrad Czapczyński | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Łukasz Czapliński | - | 7 | - | 4 | - | - | 11 |
| Robert Gałek | 2 | - | - | 1 | - | - | 2+1 |
| Janusz Gottschalk | 34 | 16 | - | 17 | 12 | 6 | 34+51 |
| Krzysztof Grobelski | - | - | - | 5 | 3 | - | 8 |
| Marek Groniewicz | - | - | - | - | 8 | 13 | 21 |
| Jakub Henkiel | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| Radosław Koryzna | 27 | 5 | - | 10 | - | - | 27+15 |
| Maksymilian Krakowiak | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
| Filip Krogul | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Łukasz Król | 4 | 8 | - | 2 | - | - | 4+10 |
| Piotr Kulecki | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Mateusz Kulis | - | 12 | - | 4 | 11 | 6 | 33 |
| Aleksander Ozga | 4 | - | - | 6 | 2 | - | 4+8 |
| Rafał Mamot | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Grzegorz Moś | 5 | - | - | - | - | 1 | 5+1 |
| Sebastian Paczkowski | 7 | 13 | - | 14 | 8 | 2 | 7+37 |
| Stanisław Padykuła | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Szymon Pajor | - | - | - | 4 | 10 | 13 | 27 |
| Armen Papazjan | 5 | 13 | 3 | 2 | - | 3 | 5+21 |
| Sebastian Sitek | 11 | 16 | 3 | 30 | 4 | - | 11+53 |
| Jakub Stachowiak | 8 | - | - | 7 | - | 11 | 8+18 |
| Ignacy Stępiński | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| Levente Stępiński | 19 | - | - | - | 13 | 9 | 19+21 |
| Piotr Sznajder | 21 | - | - | 21 | 9 | 7 | 21+38 |
| Filip Szulc | 22 | - | - | 1 | 3 | 5 | 22+9 |
| Piotr Szymański | - | 8 | - | 5 | 8 | 2 | 19 |
| Michał Wajler | 17 | - | - | - | 1 | 6 | 17+11 |
| Wojciech Włoch | aktualnie | pracuje |
i sędziuje |
w Australii |
393 | ||
| Kajetan Żabski | - | - | - | 6 | 24 | 15 | 45 |