SUPER PUCHAR 2016 |
JUG Dubrovnik (zwycięzca Ligi Mistrzów 2016) 10:4 AN Brescia (zwycięzca Euro Cup 2016)
(2:0) (2:0) (3:0) (3:4)
JUG DUBROVNIK |
Bramki |
|
AN BRESCIA |
Bramki |
Felipe PERRONE ROCHA | 2 | Petar MUSLIM | 1 | |
Nikola PAVLICEVIC | - |
|
Vjekoslav PASKOVIC | - |
Paulo OBRADOVIC | 1 |
|
Nemanja UBOVIC | 1 |
Marko MACAN | - |
|
Christian NAPOLITANO | - |
Marko IVANKOVIC | 1 |
|
Zeno BERTOLI | - |
Luka LONCAR | 3 |
|
Nicholas PRESCIUTTI | 1 |
Maro JOKOVIC | - |
|
Alessandro NORA | - |
Javier GARCIA GADEA | 1 |
|
Valerio RIZZO | - |
Loren FATOVIC | 1 |
|
Sava RANDELOVIC | - |
Josip VRLIC | - |
|
Christian PRESCIUTTI | - |
Hrvoje BENIC | 1 |
|
Edoardo MANZI | 1 |
Marko BIJAC | - |
|
Marco DEL LUNGO | - |
Toni POPADIC | - |
|
Brando DIAN | - |
Trener:
|
|
Trener: Alessandro BOVO |
Sędziowie: Boris
MARGETA (SLO)
i Georgios STAVRIDIS (GRE)
Delegat LEN: Angel MOLINER (ESP)