RUNDA ELIMINACYJNA: 11-12.04. | SĘDZIOWIE: | |
Białoru - Ukraina | 5:16 (2:2, 0:2, 0:6, 3:6) | M.Michalak (POL) - M.Yates (GBR) |
Wielka Brytania - POLSKA | 6:9 (4:2, 0:2, 1:3, 1:2) | E.Bobkov (BLR) - G.Makharadze (UKR) |
| Wielka Brytania - Ukraina | 7:7 (1:2, 1:0, 2:3, 3:2) | E.Bobkov (BLR) - M.Michalak (POL) |
| Białoru - POLSKA | 8:12 (0:1, 3:3, 4:4, 1:4) | G.Makharadze (UKR) - M.Yates (GBR) |
Białoru - Wielka Brytania | 11:8 (2:3, 2:1, 2:2, 5:2) | G.Makharadze (UKR) - M.Michalak (POL) |
Ukraina - POLSKA | 15:11 (1:2, 8:5, 4:4, 2:0) | E.Bobkov (BLR) - M.Yates (GBR) |
KOŃCOWA TABELA RUNDY ELIMINACYJNEJ:
| 1.Ukraina | 7:1 | 38-23 |
| 2.POLSKA | 6:3 | 32-39 |
3.Białoru | 3:6 | 24-36 |
| 4.Wielka Brytania | 1:7 | 21-27 |
RUNDA FINAŁOWA: 13.04.2014
SĘDZIOWIE: | ||
| Białoru (3) - Wielka Brytania (4) | 10:11 (1:2, 3:2, 3:3, 3:4) | G.Makharadze (UKR) - M.Michalak (POL) |
| Ukraina (1) - POLSKA (2) | 11:6 (4:0, 3:1, 2:3, 2:2) | E.Bobkov (BLR) - M.Yates (GBR) |
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU:
| 1. Ukraina |
| 2. POLSKA |
| 3. Wielka Brytania |
| 4. Białoru |
Najlepszy zawodnik turnieju: Volodimir SITNIK (Ukraina)
Najlepszy bramkarz turnieju: Bartosz MALINOWSKI (Polska)
SKŁAD NASZEGO ZESPOŁU I STRZELCY BRAMEK:
GBR | BLR | UKR | UKR | |
| Martin ANDRUSZKIEWICZ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Grzegorz MO | - | - | 2 | - |
| Jan OLEKSÓW | 1 | 1 | - | - |
| Igor PIECUCH | - | - | 1 | - |
| Oskar SZYMONIK | - | 1 | 3 | - |
| Bartosz SZYMAŃSKI | 1 | 3 | 3 | - |
| Szymon KAWKA | - | 1 | - | - |
| Aleksander MADEJ | - | - | - | - |
| Maciej KOZERA | 1 | - | - | - |
| Robert ANDRZEJEWSKI | 2 | 1 | - | 3 |
| Bartłomiej KOWALEWSKI | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Bartosz MALINOWSKI - bramkarz | + | + | + | + |
| TRENERZY: | ||||
Edward KUJAWA | ||||
| Robert SEKUŁA |