|
|
SŁOWENIA 8 |
- |
7 POLSKA |
|
|
|
SŁOWACJA 7 |
- |
5 JAPONIA |
|
|
|
SŁOWENIA 5 |
- |
5 JAPONIA |
|
|
|
SŁOWACJA 7 |
- |
7 POLSKA |
|
|
|
SŁOWACJA 9 |
- |
6 SŁOWENIA |
|
|
|
JAPONIA 8 |
- |
3 POLSKA |
|
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU:
| 1. | SŁOWACJA | 5:1 | 23-16 |
| 2. | JAPONIA | 3:3 | 18-15 |
| 3. | SŁOWENIA | 3:3 | 19-21 |
| 4. | POLSKA | 1:5 | 17-23 |
SKŁAD
NASZEGO ZESPOŁU I STRZELCY BRAMEK:
|
BRAMKARZE: Waldemar LESZEK Bartosz NAUDZIUS |
|||
| SLO | SVK | JPN | |
| ZAWODNICY W POLU: | |||
| Rafał IWANOWICZ | - | - | - |
| Mariusz BUGAJSKI | - | - | - |
| Dawid SOMPOLSKI | - | 2 | - |
| Marek MAZUREK | 3 | - | - |
| Jakub KACZMARCZYK | - | 1 | - |
| Jacek RADZIKOWSKI | - | 1 | - |
| Paweł WIELOGÓRSKI | 1 | 1 | - |
| Piotr CICHOCKI | - | 1 | - |
| Robert SEKUŁA | 3 | 1 | 3 |
| Bartłomiej GIERAŁTOWSKI | - | - | - |
| Wojciech LESZEK | - | - | - |
TRENERZY: Łukasz JAROCHOWSKI i Józef KODŁUBAJ