RUNDA ELIMINACYJNA:
|
GRUPA A: |
GRUPA B: |
|||
| KVP Nováky - Lwów | 12:11 (4:4, 5:1, 2:3, 1:3) | K Hornets Koice - Slávia PU Preov | 6:10 (2:3, 1:3, 1:3, 2:1) | |
| POLSKA - XBS amorín | 14:5 (3:0, 3:2, 5:2, 3:1) | LSN Hannover - Kiszyniów | 10:3 (0:1, 5:1, 2:0, 3:1) | |
| KVP Nováky - POLSKA | 9:16 (6:3, 1:4, 1:5, 1:4) | LSN Hannover - Slávia PU Preov | 9:4 (2:0, 2:2, 2:0, 3:2) | |
| XBS amorín - Lwów | 7:15 (2:3, 1:5, 2:3, 2:4) | Kiszyniów - K Hornets Koice | 11:6 (2:0, 1:3, 2:2, 6:1) | |
| XBS amorín - KVP Nováky | 6:15 (1:4, 1:4, 3:4, 1:3) | Kiszyniów - Slávia PU Preov | 7:8 (2:1, 1:1, 1:3, 3:3) | |
| Lwów - POLSKA | 7:14 (1:2, 2:5, 2:3, 2:4) | LSN Hannover - K Hornets Koice | 18:6 (4:1, 5:3, 3:0, 6:2) | |
KOŃCOWE TABELE RUNDY
ELIMINACYJNEJ:
|
GRUPA A |
GRUPA B |
|||||
| 1.POLSKA | 9:0 |
44-21 |
1.LSN Hannover (GER) | 9:0 |
37-13 |
|
| 2.KVP Nováky (SVK) | 6:3 |
36-33 |
2.Slávia PU Preov (SVK) | 6:3 |
22-22 |
|
| 3.Lwów |
3:6 |
33-33 | 3.Kiszyniów (MLD) | 3:6 | 21-24 | |
| 4.XBS amorín (SVK) | 0:9 |
18-44 |
4.K Hornets Koice (SVK) | 0:9 |
18-39 |
|
PÓŁFINAŁY:
| XBS amorín - Kiszyniów | 15:7 (4:1, 2:2, 4:2, 5:2) |
| K Hornets Koice - Lwów | 4:19 (0:7, 2:6, 2:0, 0:6) |
| KVP Nováky - LSN Hannover | 11:6 (3:0, 2:3, 4:1, 2:2) |
| Slávia PU Preov - POLSKA | 5:17 (0:4, 3:3, 0:5, 2:5) |
FINAŁY:
| o miejsce 7: Kiszyniów - K Hornets Koice | 14:7 |
| o miejsce 5: XBS amorín - Lwów | 6:10 |
| o miejsce 3: LSN Hannover - Slávia PU Preov | 8:9 (2:1, 2:4, 1:1, 1:0) rz.k.2:3 |
| o miejsce 1: KVP Nováky - POLSKA | 7:11 (1:3, 4:4, 0:2, 2:2) |
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU:
| 1.POLSKA U-14 |
|
2.KVP Nováky (SVK) |
| 3.Slávia PU Preov (SVK) |
| 4.LSN Hannover (GER) |
| 5.Lwów |
| 6.XBS Samorin (SVK) |
| 7.Kiszyniów (MLD) |
| 8.K Hornets Koice (SVK) |
SKŁAD
NASZEGO ZESPOŁU i STRZELCY BRAMEK:
|
POLSKA U-14 |
SAM | NOV | LWÓW | SLAV | NOV | |
| Mario Cacopardi | 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
| Jacek Dudek | 1 | 2 | - | 2 | - | |
| Kajetan Grabiński | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Franciszek Gutkowski | - | - | - | - | - | |
| Miłosz Janicki | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Mateusz Jasek | 5 | - | 2 | - | 1 | |
| Igor Michalski | - | - | - | - | - | |
| Robert Moczygęba | - | - | - | 2 | - | |
| Rafał Orzechowski | - | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Adrian Pawlak | 2 | - | 1 | 1 | - | |
| Błażej Stasiak | - | 1 | - | 1 | - | |
| Bartosz Ulfik | - | - | 1 | 2 | - | |
| Tomasz Zgoła | - | - | - | 1 | - | |
| Jan Żabski | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
|
BRAMKARZE: Igor Bańkowski |
- |
- | - | - | - | |
|
Alessio Gianbattista |
- |
- | - | - | - | |
|
TRENERZY: Jacek OSIŃSKI, Michał BAR i Mihail YAZERSKI. |
||||||