Mistrzostwa Polski Seniorów Mistrzostwa Polski Juniorów Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Puchar Polski 2009
RUNDA ELIMINACYJNA:
GRUPA I - Gorzów | GRUPA II - Bytom i Ostrowiec | GRUPA III - Warszawa | |||||||||||
GKPW | - | Batory | 24:5 i 23:4 | KSZO | - | MOSM | 8:13 i 10:12 (dogr.) | Pałac | - | Pałac II | 13:2 i 20:1 | ||
Arkonia | - | Batory | 22:2 i 27:7 | MOSM | - | ŁSTW | 9:10 i 7:11 | UKPW | - | Niska | 20:1 i 10:0 (vo) | ||
GKPW | - | Arkonia | 12:7 i 13:10 | KSZO | - | ŁSTW | 3:19 i 4:9 | Pałac | - | Niska | 19:1 i 10:0 (vo) | ||
UKPW | - | Pałac II | 21:2 i 20:1 | ||||||||||
Pałac II | - | Niska | 13:2 i 10:0 (vo) | ||||||||||
Pałac | - | UKPW | 14:1 i 8:3 |
TABELE GRUP:
GRUPA I: |
GRUPA II: |
GRUPA III: | ||||||||
1. GKPW Gorzów | 8:0 | 72-26 | 1. ŁSTW Łód | 8:0 | 49-23 | 1. Pałac Warszawa | 12:0 | 84-8 | ||
2. Arkonia Szczecin | 4:4 | 66-34 | 2. MOSM Bytom | 4:4 | 41-39 | 2. UKPW Warszawa | 8:4 | 75-26 | ||
3. Batory Poznań | 0:8 | 18-96 | 3. KSZO Ostrowiec | 0:8 | 25-53 | 3. Pałac II Warszawa | 4:8 | 29-76 | ||
4. Niska Warszawa | (-3):12 | 4-82 | ||||||||
RUNDA ZASADNICZA
GRUPA A: 22-24.05.2009, Łód
22.05. | 23.05. | 24.05. | |||
GKPW Gorzów - Arkonia Szczecin | 7:12 |
Pałac W-wa - MOSM Bytom | 7:5 | UKPW W-wa - MOSM Bytom | 7:3 |
UKPW Warszawa - Pałac Warszawa | 4:12 | UKPW W-wa - Arkonia Szczecin | 2:22 | GKPW Gorzów - Pałac W-wa | 14:1 |
ŁSTW Łód - MOSM Bytom | 10:7 | GKPW Gorzów - ŁSTW Łód | 19:2 | ŁSTW Łód - Arkonia Szczecin | 3:12 |
Arkonia Szczecin - Pałac Warszawa | 17:2 | MOSM Bytom - Arkonia Szczecin | 0:22 | ||
GKPW Gorzów - MOSM Bytom |
22:6 | GKPW Gorzów - UKPW W-wa | 11:3 | ||
UKPW Warszawa - ŁSTW Łód | 4:10 | ŁSTW Łód - Pałac W-wa | 5:4 |
TABELA ROZGRYWEK PO RUNDZIE ZASADNICZEJ:
1. Arkonia Szczecin | 10:0 | 85-14 |
2. GKPW 59 Gorzów | 8:2 | 63-24 |
3. ŁSTW Łód | 6:4 | 30-46 |
4. Pałac Warszawa | 4:6 | 26-45 |
5. UKPW 44 Warszawa | 2:8 | 20-58 |
6. MOSM Bytom | 0:10 | 21-68 |
TURNIEJ FINAŁOWY: 21-22.06. - Gorzów Wlkp.
21.06. | 22.06. | ||
Ćwierćfinał I: ŁSTW Łód (3) - MOSM Bytom (6) | 9:5 |
o miejsce V (I mecz): MOSM Bytom - UKPW Warszawa | 3:9 |
Ćwierćfinał II: Pałac W-wa (4) - UKPW W-wa (5) | 8:5 | Półfinał I: GKPW Gorzów (2) - ŁSTW Łód | 19:1 |
Półfinał II: Arkonia Szczecin (1) - Pałac Warszawa | 11:7 | ||
o miejsce V (II mecz): MOSM Bytom - UKPW Warszawa |
3:7 | ||
o miejsce III: ŁSTW Łód - Pałac Młodzieży Warszawa |
4:7 | ||
o miejsce I: GKPW Gorzów - Arkonia Szczecin | 7:4 |
GRUPA B RUNDA ZASADNICZA: 5-6.06. - Warszawa
|
KOŃCOWA TABELA ROZGRYWEK:
1. GKPW 59 Gorzów |
|
|
2. Arkonia Szczecin |
|
|
3. Pałac Młodzieży Warszawa |
|
|
4. ŁSTW Łód |
||
5. UKPW 44 Warszawa |
||
6. MOSM Bytom |
||
7. KSZO Ostrowiec | 6:0 | 49-11 |
8. Batory Poznań | 4:2 | 48-17 |
9. Pałac Młodzieży II Warszawa | 2:4 | 12-51 |
10. UKS Niska Warszawa | -3:6 | 0-30 |
SKŁADY DRUŻYN I STRZELCY BRAMEK:
UKS MOSM Bytom | GKPW 59 Gorzów | UKPW 44 Warszawa | ||||||||||||||||
RUNDA | ELI | ELII | ZAS | FIN | RAZEM | RUNDA | ELI i II |
ZAS | FIN | RAZEM | RUNDA | ELI | ELII | ZAS | FIN | RAZEM | ||
Andrzejewski | 12 | 8 | 13 | 8 | 41 | Frysztak | 24 | 15 | 6 | 45 | Oleksów J. | 8 | 6 | 9 | 4 | 27 | ||
Roszak | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | Szymonik | 8 | 15 | 7 | 30 | Sobala | 16 | 7 | 4 | - | 27 | ||
Mo | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | Plust | 10 | 16 | 3 | 29 | Nowakowski | 6 | - | - | 12 | 18 | ||
Wieschalka | 4 | - | - | - | 4 | Pic | 5 | 10 | - | 15 | Szułakiewicz | - | 6 | 4 | 2 | 12 | ||
Vogelgesang | 1 | 2 | - | - | 3 | Kulis Marcin | 5 | 3 | 2 | 10 | Kacprzak Marcin | 5 | - | 2 | 3 | 10 | ||
Synecki | - | 1 | - | - | 1 | Kulis Mateusz | 3 | 4 | 2 | 9 | Piecuch | 3 | - | 1 | - | 4 | ||
Błšdek | - | - | - | 1 | 1 | Kulis Michał | 7 | 2 | - | 9 | Krycki | - | 2 | - | - | 2 | ||
Boruta | - | - | - | - | - | Folman | 6 | - | 2 | 8 | Sarna | 1 | 1 | - | - | 2 | ||
Fraj | - | - | - | - | - | Gorczyca | - | 4 | 2 | 6 | Chrzanowicz | 1 | - | - | - | 1 | ||
Radwański | - | - | - | - | - | Kowalewski | 2 | 2 | 1 | 5 | Guzicka | 1 | - | - | - | 1 | ||
Wójcik | - | - | - | - | - | Pałasz | 1 | 2 | 3 | Regulski | 1 | - | - | - | 1 | |||
Skorus - bramkarz | Olszewski | 1 | - | 1 | 2 | lusarczyk | - | 1 | - | - | 1 | |||||||
Trenerzy: Krzysztof Paczyna i Marek Broncel. |
Mucharski - bramkarz |
Kacprzak Marta |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||||||
Trenerzy: Bartosz Naudzius i Sebastian Żabski. |
Klizner |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||||
|
|
|
|
Krzysztoszek |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||||
|
|
Widomski - bramkarz | ||||||||||||||||
Trenerzy: Donat Oleksów i Riszad Oleksów. |
Arkonia Szczecin | Pałac Warszawa | ŁSTW Łód | ||||||||||||||||
RUNDA | EI i II | ZAS | FIN | RAZEM | RUNDA | EI | EII | ZAS | FIN | RAZEM | RUNDA | EI | EII | ZAS | FIN | RAZEM | ||
Szymański | 25 | 31 | 8 | 64 | Jaworowski | 6 | 3 | 7 | 9 | 25 | Rogaczewski | 8 | 12 | 12 | 3 | 35 | ||
Łukaszewicz | 17 | 28 | 2 | 47 | Targowski | 9 | 5 | 9 | 1 | 24 | wituniak | 7 | 1 | 7 | 2 | 17 | ||
Rojek | 4 | 9 | 2 | 15 | Wadas | 9 | - | 3 | 8 | 20 | Welten Jakub | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | ||
Sypuła | 6 | 5 | 2 | 13 | Krzysztowski W. | 11 | 4 | 2 | 2 | 19 | Miszczak | 8 | 1 | - | 2 | 11 | ||
Matkowski | 5 | 5 | 1 | 11 | Koperski | 4 | 4 | - | - | 8 | Słomiany | - | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Poterek | 6 | 5 | - | 11 | Grekowicz | 3 | 3 | 2 | - | 8 | Welten Maciej | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Pakieser | 2 | 1 | - | 3 | Głębikowski | - | 5 | - | 2 | 7 | Ciesielski | - | - | 1 | - | 1 | ||
Kalkowski-br | 1 | - | - | 1 | Sander | 3 | 2 | - | - | 5 | Stańczak | 1 | - | - | - | 1 | ||
Kozakiewicz | - | - | - | - | Bielecki | - | - | 3 | - | 3 | Bińkowski | - | - | - | - | - | ||
Trener: Wojciech Siewruk. |
Migdalski | - | 2 | - | - | 2 | Dubielak | - | - | - | - | - | ||||||
Siwik | 1 | - | - | - | 1 | Ganicz | - | - | - | - | - | |||||||
Caban | - | - | - | - | - | Joachimiak | - | - | - | - | - | |||||||
Trener: Ignacy Stępiński. | Mielcarek | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Kubiarz - bramkarz | ||||||||||||||||||
Trener: Viktor Berendiuga. |
Batory Poznań |
Pałac II Warszawa |
UKS Niska Warszawa | |||||||||||||
RUNDA | ELI i II | ZAS | RAZEM | RUNDA | ELI |
ELII |
ZAS |
RAZEM |
RUNDA | ELI |
ELII |
ZAS |
RAZEM | ||
Styczyński | 9 | 21 | 30 | Gałek | 3 | 1 | 1 | 5 | Klimczak | 4 |
- | - | 4 | ||
Duchiewicz | 3 | 7 | 10 | Winiewski | 4 |
- | - | 4 |
Trener: Donat Oleksów. |
||||||
Pyszny | 1 | 4 | 5 | Krzysztowski G. | 3 | - | - | 3 | |||||||
Bartczak | - | 2 | 2 | Giemza | 1 | 1 | - | 2 | |||||||
Krasnowolska | 1 | 1 | 2 | Włodarczyk | 2 | - | - | 2 | |||||||
Skowron-bram | 2 | - | 2 | Burakowski | 1 | - | - | 1 | |||||||
Tomaszkiewicz | - | 2 | 2 | Mazur | 1 | - | - | 1 | |||||||
Cieciura | 1 | - | 1 | Nerć | 1 | - | - | 1 | |||||||
Masłek | - | 1 | 1 | Sobczak | - | - | 1 | 1 | |||||||
Szczepaniak | 1 | - | 1 | Soroka | 1 | - | - | 1 | |||||||
Trenerzy: Konrad Adamski i Anna Kałmuczak. |
Kurach - bramkarz | ||||||||||||||
Trenerzy: Joanna Czekalska i Magdalena Mitura. |
KSZO Ostrowiec | ||||
RUNDA | ELI | ELII |
ZAS | RAZEM |
Pawlikiewicz | 4 | 5 | 12 | 21 |
Iwoła | - | 1 | 9 | 10 |
Kencel | 2 | 3 | 4 | 9 |
Tracz Kacper | - | - | 9 | 9 |
Bialucha | - | 2 | 4 | 6 |
Choinka | 3 | 3 | - | 6 |
Borecki-bram | 1 | - | - | 1 |
Kamiński | - | - | 1 | 1 |
Rokosz | 1 | - | - | 1 |
Trenerzy: Mariusz Stawecki i Mieczysław Kieloch. |