Mistrzostwa Polski Seniorów Mistrzostwa Polski Juniorów Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Puchar Polski 2008
RUNDA ELIMINACYJNA 27-28.10.(Warszawa i Bytom) i 10-11.11.(Gorzów):
GRUPA I: | GRUPA II: |
GRUPA III: | |||||||||||
ŁSTW Łód | - | Pałac W-wa | 2:17 | MOSM Bytom | - | Kajman Zgierz | 30:1 | Arkonia Szczecin | - | Batory Poznań | 13:6 | ||
ŁSTW Łód | - | UKPW W-wa | 0:27 | KSZO Ostrowiec | - | Kajman Zgierz | 17:10 | GKPW Gorzów | - | GKPW II Gorzów | 31:1 | ||
UKPW W-wa | - | Pałac W-wa | 7:5 | KSZO Ostrowiec | - | MOSM Bytom | 3:25 | GKPW II Gorzów | - | Arkonia Szczecin | 8:17 | ||
GKPW Gorzów | - | Batory Poznań | 28:5 | ||||||||||
GKPW II Gorzów | - | Batory Poznań | 6:14 | ||||||||||
GKPW Gorzów | - | Arkonia Szczecin | 28:3 |
TABELE GRUP:
GRUPA I: | GRUPA II: | GRUPA III: | ||||||||
1.UKPW W-wa | 4 | 34-5 | 1.MOSM Bytom | 4 | 55-4 | 1.GKPW Gorzów | 6 | 87-9 | ||
2.Pałac W-wa | 2 | 22-9 | 2.KSZO Ostrowiec | 2 | 20-35 | 2.Arkonia Szczecin | 4 | 33-42 | ||
3.ŁSTW Łód | 0 | 2-44 | 3.Kajman Zgierz | 0 | 11-47 | 3.Batory Poznań | 2 | 25-47 | ||
4.GKPW II Gorzów | 0 | 15-62 | ||||||||
Do grupy A rozgrywek awansowali bezporednio zwycięzcy grup I i II oraz dwa zespoły grupy III.
ELIMINACJE DO GRUPY A (29.02.-2.03.2008 - Ostrowiec):
Pałac W-wa | - | Kajman Zgierz | 9:1 | Batory Poznań | - | Kajman Zgierz | 12:8 (dogr.) | |
KSZO Ostrowiec | - | Batory Poznań | 14:8 | Pałac W-wa | - | Batory Poznań | 10:6 | |
Batory Poznań | - | ŁSTW Łód | 12:4 | KSZO Ostrowiec | - | ŁSTW Łód | 14:10 | |
Kajman Zgierz | - | KSZO Ostrowiec | 11:10 (dogr.) | Kajman Zgierz | - | ŁSTW Łód | 10:4 | |
Pałac W-wa | - | ŁSTW Łód | 20:4 | KSZO Ostrowiec | - | Pałac W-wa | 8:7 |
1. | KSZO Ostrowiec | 6:2 | 46-36 |
2. | Pałac Młodzieży Warszawa | 6:2 | 46-19 |
3. | UKS Batory Poznań | 4:4 | 38-36 |
4. | UKS Kajman Zgierz | 4:4 | 30-35 |
5. | ŁSTW Łód | 0:8 | 22-56 |
Do grupy A awansowały drużyny KSZO Ostrowiec i Pałac Młodzieży Warszawa
Pozostałe zespoły grać będš w grupie B.
GRUPA A:
RUNDA | I | II |
MOSM Bytom - KSZO Ostrowiec | 22:6 | 14:7 |
GKPW Gorzów - UKPW Warszawa | 12:3 | 12:9 |
UKPW Warszawa - KSZO Ostrowiec | 19:8 | 19:10 |
GKPW Gorzów - Pałac Warszawa | 17:6 | 15:4 |
MOSM Bytom - UKPW Warszawa | 8:2 | 17:3 |
Pałac Warszawa - KSZO Ostrowiec | 10:7 | 15:11 |
MOSM Bytom - Pałac Warszawa | 20:5 | 14:3 |
GKPW Gorzów - KSZO Ostrowiec | 16:4 | 11:4 |
Pałac Warszawa - UKPW Warszawa | 3:2 | 7:10 |
GKPW Gorzów - MOSM Bytom | 7:5 | 6:7 |
Zespół Arkonii Szczecin wycofał się z rozgrywek.
TABELA ROZGRYWEK PO RUNDZIE ZASADNICZEJ:
1. GKPW Gorzów | 14:2 | 96-42 |
2. MOSM Bytom | 14:2 | 107-39 |
3. UKPW Warszawa | 6:10 | 67-77 |
4. Pałac Warszawa | 6:10 | 53-96 |
5. KSZO Ostrowiec | 0:16 | 57-126 |
FINAŁY:
o III miejsce: UKPW Warszawa - Pałac Warszawa 7:11 i 6:6
o I miejsce: GKPW Gorzów - MOSM Bytom 5:4 i 0:5
GRUPA B:
GKPW II Gorzów | - | Kajman Zgierz | 8:15 |
ŁSTW Łód | - | Batory Poznań | 6:9 |
Batory Poznań | - | GKPW II Gorzów | 3:7 |
Kajman Zgierz | - | ŁSTW Łód | 7:4 |
Batory Poznań | - | Kajman Zgierz | 11:5 |
GKPW II Gorzów | - | ŁSTW Łód | 4:2 |
KOŃCOWA TABELA ROZGRYWEK MIEDZYWOJEWÓDZKICH ZAWODÓW MŁODZIKÓW 2007/8:
STRZELCY BRAMEK:
UKS MOSM Bytom | GKPW 59 Gorzów | UKPW 44 Warszawa | |||||||||||||||||
RUNDA | EL | ZAS I | II | FIN | RAZEM | RUNDA | EL |
ZAS I | II | FIN | RAZEM | RUNDA | EL | ZAS I | II | FIN | RAZEM | ||
Radwański | 25 | 10 | 13 | 2 | 50 | Łuc | 16 | 11 | 7 | 1 | 35 | Jejno | 9 | 12 | 22 | 10 | 54 | ||
Marciniak | 9 | 16 | 17 | 1 | 43 | Godziak | 12 | 11 | 7 | 3 | 33 | Oleksów Jan | 6 | 3 | 7 | 0 | 16 | ||
Dylla Damian | 7 | 7 | 5 | 1 | 20 | Czapla | 5 | 10 | 11 | 0 | 26 | Kacprzak | 5 | 8 | 0 | - | 13 | ||
Ciuraj | 3 | 8 | 4 | 2 | 17 | Frysztak | 16 | 2 | 8 | 0 | 26 | Nowakowski M. | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
Dylla Łukasz | 4 | 4 | 7 | 1 | 16 | Nowicki | 10 | 6 | 3 | 0 | 19 | Karłowicz | - | 2 | 6 | 2 | 10 | ||
Wojciechowski | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | Birecki | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 | Pasiorowski | 5 | - | - | 1 | 6 | ||
Burdyszek | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | Kulas | 12 | - | - | 0 | 12 | Demianiuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Jung | 2 | - | 4 | 0 | 6 | Kowalczyk | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
Trenerzy: | |||||||
Andrzejewski | 1 | - | 0 | 0 | 1 | Roszak | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
Donat Oleksów i Riszad Oleksów. | |||||||
Roszak | 1 | 0 | - | - | 1 | Szymonik | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
Trenerzy: | Piec | - | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
Jaromir Suwiński i Grzegorz Zawojek. | Jacewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Trener: Sebastian Żabski. |
KSZO Ostrowiec | Pałac Młodzieży Warszawa | ŁSTW Łód | ||||||||||||||||
RUNDA | EL | ELII | ZAS I | RAZEM | RUNDA | EL | ELII |
ZAS I | II |
FIN | RAZEM |
RUNDA | EL | ELII | FIN | RAZEM | ||
Tracz Konrad | 9 | 37 |
12 | 58 | Wojtaszek | 6 | 9 | 11 | 11 | 6 | 43 | Welten J. | 0 | 8 | 5 | 13 | ||
Chojnacki | 7 | 3 | 4 | 14 | Janczewski | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 28 | wituniak | 1 | 3 | 5 | 9 | ||
Choinka | 0 | 1 | 5 | 6 | Caban | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | Miszczak | 0 | 4 | - | 4 | ||
Kencel | 1 | 2 | 3 | 6 | Ficenes | 1 | 9 | 1 | 2 | - | 13 | Lasota | 1 | 2 | - | 3 | ||
Pawlikiewicz | - | 2 | 4 | 6 | Banaszewski | 5 | 4 | 2 | - | - | 11 | Bińkowski | - | 2 | - | 2 | ||
Pomykała | 2 | 1 | 1 | 4 | Wadas | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | Ciesielski | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Tracz Kacper | 1 | 0 | 0 | 1 | Krzysztowski | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Zarolak | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Trenerzy: |
Dudziński | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Welten M. | 0 |
1 |
0 | 1 | ||||||
Mariusz Stawecki i Mieczysław Kieloch. |
Makaruk | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trener: Viktor Berendyuga. | ||||||||||
Siwik | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| |||||||||||
Zarębski | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
||||||||||||
Trenerzy: Ignacy Stępiński i Joanna Czekalska. |
GKPW II Gorzów | Batory Poznań | Kajman Zgierz | |||||||||||||
RUNDA | EL | FIN | RAZEM | RUNDA | EL | ELII | FIN | RAZEM | RUNDA | EL | ELII | FIN | RAZEM | ||
Folman | 6 | - | 6 | Karalus | 6 | 7 | 7 | 20 | Głowacki | 0 | 4 | 9 | 13 | ||
Plust | 1 | 5 | 6 | Dolata | 8 | 5 | 4 | 17 | Pawlak | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
Raginia | 3 | 3 | 6 | Szczepaniak | 1 | 6 | 8 | 15 | Tabara | 1 | 8 | 3 | 12 | ||
Adamski | 1 | 3 | 4 | Włoch | 0 | 15 | - | 15 | Jęczkowski | 0 | - | 9 | 9 | ||
Gorczyca | 1 | 3 | 4 | Banach | 8 | - | 2 | 10 | Olczak | 6 | - | - | 6 | ||
Kulis M. | 1 | 3 | 4 | Palus | 2 | 0 | 2 | 4 | Barkiewicz | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Olszewski | 2 | 0 | 2 | Dekier | 0 | 2 | - | 2 | Bieliński | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Trener: Bartosz Naudzius. |
Styczyński | - | 2 | - | 2 | Malachowski | 1 | 1 | - | 2 | |||||
Wierzejewski | 0 | 1 | 0 | 1 |
Filipczak | 1 | - | - | 1 | ||||||
Trener: Konrad Adamski. |
Stańczyk | 1 | - | - | 1 | ||||||||||
Trenerzy: Daniel Mijas i Adam Perka. |