MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW (1983)
9 - 17.08.2003, Neapol - Włochy

INFORMACJA STATYSTYCZNA

Zespół

Liczba

meczy

Bramki

Przewagi

Bramki

z przewagi

Obrona

przewagi

Wykluczenia

Przewinienia

osobiste

Serbia i Czarnogóra 6 89 30 14 (46%) 19 25 26
USA 7 65 49 18 (36%) 22 37 38
Włochy 6 60 49 21 (42%) 28 44 44
Węgry 5 56 38 20 (52%) 35 43 44
Grecja 6 51 52 20 (38%) 21 33 33
Hiszpania 7 49 41 11 (26%) 28 38 39
Chorwacja 5 43 36 14 (38%) 12 20 21
Wielka Brytania 7 42 39 17 (43%) 28 44 48
Australia 6 36 31 10 (32%) 16 31 33
Rosja 5 36 30 8 (26%) 30 35 36
Turcja 6 35 35 12 (34%) 25 39 39
Niemcy 6 32 32 10 (31%) 27 44 46
Kanada 5 31 37 14 (37%) 20 36 38
Japonia 6 31 42 12 (28%) 24 42 44
Nowa Zelandia 6 30 35 10 (28%) 31 50 55
Belgia 6 25 32 11 (34%) 17 27 30
Brazylia 3 21 12 2 (16%) 14 21 23
Egipt 4 18 23 8 (34%) 15 23 23
Argentyna 3 11 19 2 (10%) 15 23 25
Meksyk 3 7 10 2 (20%) 9 17 17

NA GÓRĘ STRONY