MEDALIŚCI MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW
RUNDA ELIMINACYJNA:
GRUPA A: | GRUPA B: | GRUPA C: | GRUPA D: | ||||
CRO - GBR | 14:1 | HUN - GRE | 11:7 | JPN - BRA | 8:6 | RUS - EGY | 19:4 |
MEX - BEL | 8:9 | NZL - GER | 3:7 | ITA - USA | 13:9 | AUS - JUG | 2:6 |
BEL - CRO | 5:13 | ARG - NZL | 6:8 | TUR - JPN | 10:7 | JUG - RUS | 9:8 |
ESP - MEX | 17:1 | GER - HUN | 4:12 | BRA - ITA | 0:11 | CAN - AUS | 2:7 |
GBR - BEL | 8:8 | HUN - ARG | 18:1 | USA - BRA | 9:5 | EGY - JUG | 1:15 |
CRO - ESP | 6:5 | GRE - GER | 7:1 | ITA - TUR | 12:4 | RUS - CAN | 28:4 |
ESP - GBR | 12:2 | NZL - HUN | 3:19 | TUR - USA | 7:7 | AUS - RUS | 4:6 |
MEX - CRO | 0:15 | ARG - GRE | 2:14 | JPN - ITA | 4:18 | CAN - EGY | 9:8 |
ESP - BEL | 13:1 | GRE - NZL | 8:3 | TUR - BRA | 3:2 | CAN - JUG | 4:24 |
GBR - MEX | 10:4 | ARG - GER | 2:10 | USA - JPN | 10:5 | EGY - AUS | 4:7 |
TABELE GRUP ELIMINACYJNYCH;
GRUPA A: | GRUPA B: | GRUPA C: | GRUPA D: | ||||||||||||
1. | CRO | 8:0 | 48:11 | 1. | HUN | 8:0 | 60:15 | 1. | ITA | 8:0 | 54:17 | 1. | JUG | 8:0 | 55:15 |
2. | ESP | 6:2 | 47:10 | 2. | GRE | 6:2 | 36:17 | 2. | USA | 5:3 | 35:30 | 2. | RUS | 6:2 | 61:21 |
3. | BEL | 3:5 |
23:42 |
3. | GER | 4:4 | 22:24 | 3. | TUR | 5:3 | 24:28 | 3. | AUS | 4:4 | 20:18 |
4. | GBR | 3:5 | 21:38 | 4. | NZL | 2:6 | 17:40 | 4. | JPN | 2:6 | 24:44 | 4. | CAN | 2:6 | 19:67 |
5. | MEX | 0:8 | 13:51 | 5. | ARG | 0:8 | 11:50 | 5. | BRA | 0:8 | 13:31 | 5. | EGY | 0:8 | 17:50 |
o miejsca 17 - 20 | |||
MEX - EGY | 4:10 | o miejsce19: | BRA - MEX 14:3 |
BRA - ARG | 6:9 | o miejsce 17: | ARG - EGY 7:5 |
1/8 FINAŁÓW:
CRO - CAN | 13:3 | GRE - TUR | 11:6 | RUS - BEL | 13:2 | JPN - HUN | 4:12 |
ITA - NZL | 14:2 | ESP - AUS | 4:2 | USA - GER | 8:10 | GBR - JUG | 2:18 |
ĆWIERĆFINAŁY:
GRE - CRO 7:6 | RUS - HUN 5:7 |
ITA - ESP 5:4 | GER - JUG 4:13 |
o miejsca 9 - 16: |
o miejsca 13 - 16: |
o miejsca 9 - 12: |
o miejsca 5 - 8: |
|||
CAN - TUR | 1:10 | |||||
BEL - JPN | 7:5 | CAN - JPN | 7:10 | |||
NZL - AUS | 4:9 | NZL - GBR | 13:8 | AUS - USA | 7:5 | RUS - CRO 7:6 |
USA - GBR | 16:4 | TUR - BEL | 6:5 | ESP - GER 7:3 |
o miejsce 15: |
|
|
|||
CAN - GBR | 10:8 | ||||
o miejsce 13: | o miejsce 9: | ||||
NZL - JPN | 5:3 | AUS - TUR | 7:5 | ||
o miejsce 11: | o miejsce 7: | o miejsce 5: | |||
USA - BEL | 10:2 | CRO - GER 10:4 | RUS - ESP | 5:4 |
PÓŁFINAŁY:
ITA - JUG 1:11 !!! |
GRE - HUN 6:11 |
FINAŁY:
o brąz: ITA - GRE 10:9
o złoto: JUG - HUN 8:7
KOŃCOWA KLASYFIKACJA MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW:
SERBIA I CZARNOGÓRA (JUG)
MISTRZ ŚWIATA JUNIORÓW
WĘGRY |
WŁOCHY |
||
4. GRECJA 5. ROSJA | 6. HISZPANIA | 7. CHORWACJA | 8. NIEMCY |
9. AUSTRALIA |
10. TURCJA |
11. USA |
12. BELGIA |
13. NOWA ZELANDIA |
14. JAPONIA | 15. KANADA | 16. WIELKA BRYTANIA |
17. ARGENTYNA |
18. EGIPT | 19. BRAZYLIA | 20. MEKSYK |