ŁSTW Łód | - | UKS MOSM Bytom | 21:2 | MKP Gorzów | - | UKPW W-wa | 8:5 | |
Arkonia Szczecin | - | UKPW W-wa | 15:4 | Arkonia Szczecin | - | KSZO Ostrowiec | 7:6 | |
MKP Gorzów | - | KSZO Ostrowiec | 16:9 | UKPW W-wa | - | ŁSTW Łód | 7:7 i 12:10 po rzutach karnych | |
Arkonia Szczecin | - | UKS MOSM Bytom | 15:3 | MKP Gorzów | - | UKS MOSM Bytom | 19:2 | |
UKPW W-wa | - | KSZO Ostrowiec | 7:9 | KSZO Ostrowiec | - | ŁSTW Łód | 9:6 | |
MKP Gorzów | - | ŁSTW Łód | 11:10 | UKPW W-wa | - | UKS MOSM Bytom | 4:2 | |
ŁSTW Łód | - | Arkonia Szczecin | 8:5 | Arkonia Szczecin | - | MKP Gorzów | 9:9 i 12:10 po rzutach karnych | |
KSZO Ostrowiec | - | UKS MOSM Bytom | 7:4 |
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU:
1. |
Arkonia Szczecin |
8:2 |
51-30 |
||
2. |
MKP "Słowianka" Gorzów |
8:2 |
63-35 |
||
3. | KSZO Ostrowiec | 6:4 | 40-40 | ||
4. | UKPW U-44 Warszawa | 4:6 | 27-41 | ||
5. | ŁSTW Łód | 4:6 | 52-34 | ||
6. |
UKS MOSM Bytom |
0:10 |
13-66 |
Autorem zdjęć jest Pan Daniel JARZYNA - Serdecznie dziękujemy !!!