RUNDA ELIMINACYJNA:
GRUPA "A": | GRUPA "B": | ||
|
Rosja (RUS) |
Słowenia (SLO) | |
Serbia i Czarnogóra (YUG) |
Chorwacja (CRO) | ||
Słowacja (SVK) |
Włochy (ITA) | ||
Holandia (HOL) |
Grecja (GRE) | ||
Rumunia (ROM) |
Niemcy (GER) | ||
Węgry (HUN) |
|
Hiszpania (ESP) |
I dzień: 6.06. | II dzień: 7.06. | |||||||
YUG - ROM | 11: 2 | CRO - GER | 12:11 | RUS - YUG | 11:10 (d) | GER - ITA | 5:4 (d) | |
SVK - HOL | 11:12 (d) | ITA - GRE | 7:5 | ROM - SVK | 7:9 | ESP - GRE | 6:9 | |
RUS - HUN | 6:13 | SLO - ESP | 3:7 | HUN - HOL | 9:7 | SLO - CRO | 4:9 |
III dzień: 8.06. | IV dzień: 9.06. | |||||||
HOL - ROM | 6:10 | GRE - GER | 5:4 | RUS - HOL | 11:6 | ESP - GER | 8:10 | |
SVK - RUS | 8:7 | CRO - ESP | 3:6 | YUG - SVK | 11:5 | SLO - GRE | 10:11 | |
YUG - HUN | 7:6 (d) | ITA - SLO | 13:10 (d) | HUN - ROM | 14:5 | CRO - ITA | 6:3 |
V dzień: 10.06.
ROM - RUS | 4:9 |
GRE - CRO |
7:8 (d) |
SVK - HUN | 8:14 | GER - SLO |
9:12 |
HOL - YUG | 6:7 | ITA - ESP |
6:7 (d) |
KOŃCOWE TABELE GRUP ELIMINACYJNYCH:
GRUPA "A": | GRUPA "B": | |||||||
1. | Serbia i Czarnogóra | 8 : 2 | 46 - 31 | 1. | Chorwacja | 8 : 2 | 38 - 31 | |
2. | Węgry | 8 : 2 | 56 - 33 | 2. | Grecja | 6 : 4 | 37 - 35 | |
3. | Rosja | 6 : 4 | 37 - 33 | 3. | Hiszpania | 6 : 4 | 34 - 31 | |
4. | Słowacja | 4 : 6 | 41 - 51 | 4. | Niemcy | 4 : 6 | 39 - 41 | |
5. | Rumunia | 2 : 8 | 28 - 49 | 5. | Włochy | 4 : 6 | 33 - 33 | |
6. | Holandia | 2 : 8 | 37 - 48 | 6. | Słowenia | 2 : 8 | 39 - 49 |
ĆWIERĆFINAŁY:
Serbia i Czarnogóra | - | Niemcy | 9:2 |
Chorwacja | - | Słowacja | 10:6 |
Węgry | - | Hiszpania | 10:2 |
Grecja | - | Rosja | 8:10 |
PÓŁFINAŁY:
o miejsca 5-8: | Niemcy | - | Grecja | 6:4 |
Hiszpania | - | Słowacja | 6:5 | |
o miejsca 1-4: | Chorwacja | - | Węgry | 10:9 (d) |
Serbia i Czarnogóra | - | Rosja | 11:7 |
FINAŁY:
o miejsce XI: | Holandia | - | Słowenia | 7:4 |
o miejsce IX: | Włochy | - | Rumunia | 7:3 |
o miejsce VII: | Słowacja | - | Grecja | 7:6 |
o miejsce V: | Hiszpania | - | Niemcy | 5:4 |
o brąz: | Węgry | - | Rosja | 12:6 |
o złoto: | Serbia i Czarnogóra | - | Chorwacja | 9:8 (d) |
KOŃCOWA TABELA MISTRZOSTW EUROPY:
SERBIA I CZARNOGÓRA | |
CHORWACJA | |
WĘGRY | |
4. | Rosja |
5. | Hiszpania |
6. | Niemcy |
7. | Słowacja |
8. | Grecja |
9. | Włochy |
10. | Rumunia |
11. | Holandia |
12. | Słowenia |
10 pierwszych zespołów awansowało do Mistrzostw Świata w Barcelonie
Najlepsi zawodnicy Mistrzostw Europy:
Aleksander JERYSZOW (Rosja) | BRAMKARZ: Denis SAFIK (Serbia i Czarnogóra) | "KRÓL" STRZELCÓW: Aleksander SAPIĆ (Serbia i Czarnogóra) |