LEN TROPHY - 2007/8
II RUNDA KWALIFIKACYJNA 1/8 FINAŁÓW 1/4 FINAŁÓW 1/2 FINALÓW FINAŁ |
I RUNDA KWALIFIKACYJNA - 12-14.10.2007:
GRUPA A: Belgrad |
GRUPA B: Kotor |
GRUPA C: Catania |
GRUPA D: Split |
|||||||||||
Belgrad - Salgueiros | 20:5 | Kotor - Porto | 25:6 | Szeged - Steaua | 6:5 | Panionios - Turun | 36:1 | |||||||
Savona - Salgueiros | 27:4 | Neukolln - Ankara | 13:7 | Catania - Tivon | 22:7 | Split - Sete | 14:7 | |||||||
Savona - Belgrad | 18:6 | Kotor - Ankara | 19:7 | Szeged - Tivon | 23:1 | Split - Panionios | 10:11 | |||||||
Neukolln - Porto | 16:5 | Catania - Steaua | 8:7 | Turun - Sete | 5:28 | |||||||||
1.RN Savona | 6 | 45:10 | Ankara - Porto | 9:8 | Steaua - Tivon | 19:5 | Panionios - Sete | 15:9 | ||||||
2.WPC Belgrad | 3 | 26-23 | Kotor - Neukolln | 8:9 | Szeged - Catania | 9:9 | Split - Turun | 29:0 | ||||||
3.SC Salgueiros (POR) | 0 | 9-47 | ||||||||||||
1.Neukolln Berlin | 9 | 38-20 | 1.Szeged Beton VE | 7 | 38-15 | 1.Panionios Ateny | 9 | 62-20 | ||||||
2.Kotor Prcanj (MNE) | 6 | 52-22 | 2.Nuoto Catania (ITA) | 7 | 39-23 | 2.VK Mornar Split | 6 | 53-18 | ||||||
3.Odtu Ankara | 3 | 23-40 | 3.Steaua Bukareszt | 3 | 31-19 | 3.Dauphines SC Sete | 3 | 35-19 | ||||||
4.CDU Porto (POR) | 0 | 19-50 | 4.Hapoel Qiriat Tivon (ISR) | 0 | 13-74 | 4.Turun Uimarit (FIN) | 0 | 6-64 |
GRUPA E: Barcelona |
GRUPA F: Esslingen |
GRUPA G: Pecs (HUN) |
GRUPA H: Tenerife (ESP) |
|||||||||||
Barcelona - Le Sec | 15:6 | Riviera - Odense | 19:4 | Dinamo - Nis | 21:5 | Moskwa - Vivax | 10:7 | |||||||
Vouliagmeni - Bristol | 14:3 | Esslingen - Barendrecht | 13:9 | Pecs - Praha | 23:6 | Martianez - Manchester | 21:3 | |||||||
Le Sec - Vouliagmeni | 9:12 | Barendrecht - Riviera | 5:15 | Dinamo - Praha | 27:1 | Moskwa - Manchester | 14:6 | |||||||
Barcelona - Bristol | 22:1 | Esslingen - Odense | 18:5 | Pecs - Nis | 18:7 | Martianez - Vivax | 15:7 | |||||||
Le Sec - Bristol | 11:8 | Barendrecht - Odense | 19:9 | Nis - Praha | 17:9 | Vivax - Manchester | 12:7 | |||||||
Barcelona - Vouliagmeni | 13:5 | Riviera - Esslingen | 20:9 | Dinamo - Pecs | 14:12 | Martianez - Moskwa | 11:6 | |||||||
1.CN Barcelona | 6 | 50-12 | 1.Budvanska Riviera |
9 |
54-18 | 1.Dinamo Moskwa | 9 | 62-18 | 1.CN Martianez | 9 | 47-16 | |||
2.Vouliagmeni NC | 6 | 31-25 | 2.SSV Esslingen |
6 |
40-34 | 2.PVSK Fuszert Pecs | 6 | 53-27 | 2.CSK Moskwa | 6 | 30-24 | |||
3.CN de Noisy Le Sec | 3 | 26-35 | 3.ZPB Barendrecht (NED) |
3 |
33-37 | 3.VK Nis (SRB) | 3 | 29-48 | 3.LGB Vivax (NED) | 3 | 26-32 | |||
4.Bristol Central | 0 | 12-47 | 4.Frem Odense (DEN) |
0 |
18-56 | 4.Stepp Praha | 0 | 16-67 | 4.City of Manchester | 0 | 16-47 |
Do II-giej RUNDY KWALIFIKACYJNEJ 26-28.10.2007 awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej grupy.
II RUNDA KWALIFIKACYJNA (26-28.10.2007
GRUPA I: Barcelona |
GRUPA J: Sibenik |
GRUPA K: Berlin |
GRUPA L: Eger |
||||||||||
Neukolln - CSK Moskwa | 8:8 | Sibenik - WPC Belgrad | 15:6 | Catania - Martianez | 13:9 | ŁSTW Łód - Eger | 8:15 | ||||||
Sabadell - Mariupol | 12:8 | Szeged - Sibenik | 8:7 | Spandau - Eindhoven | 13:6 | Savona - Esslingen | 18:10 | ||||||
Sabadell - CSK Moskwa | 11:6 | Szeged - WPC Belgrad | 20:8 | Eindhoven - Catania | 6:12 | Eger - Esslingen | 14:6 | ||||||
Neukolln - Mariupol | 5:9 | Spandau - Martianez | 9:5 | ŁSTW Łód - Savona | 4:22 | ||||||||
Mariupol - CSK Moskwa | 5:7 | 1.VK Szeged | 6 | 28-15 | Eindhoven - Martianez | 8:15 | ŁSTW Łód - Esslingen | 8:13 | |||||
Sabadell - Neukolln | 22:7 | 2.VK Sibenik | 3 | 22-14 | Spandau - Catania | 11:10 | Eger - Savona | 13:10 | |||||
3.WPC Belgrad | 0 | 14-35 | |||||||||||
1.CN Sabadell | 9 | 45-21 | 1.VF Spandau Berlin | 9 | 33-21 | 1.Brendon Eger 9 |
42-24 |
||||||
2.CSK VMF Moskwa | 4 | 21-25 | 2.Nuoto Catania | 6 | 35-26 | 2.RN Savona 3 |
50-27 |
||||||
3.Ilyichevets Mariupol | 3 | 23-24 | 3.CN Martianez (ESP) | 3 | 29-30 | 3.SSV Esslingen 3 |
29-40 |
||||||
4.SG Neukolln | 1 | 20-39 | 4.PSV Eindhoven | 0 | 20-40 | 4.ŁSTW Łód 0 |
20-50 |
GRUPA M: Oradea |
GRUPA N: Budva |
GRUPA O: Split |
GRUPA P: Istambuł |
|||||||||||
Oradea - Fezko | 17:4 | Riviera - Terrassa | 14:8 | Galatasaray - Dinamo | 7:13 | Yuzme - Prcanj | 9:9 | |||||||
Panionios - Pecs | 10:7 | Vouliagmeni - Tirol | 18:6 | Mornar Split - Ede | 19:7 | Barcelona - Szturm | 10:4 | |||||||
Pecs - Fezko | 21:5 | Riviera - Vouliagmeni | 14:4 | Dinamo - Ede | 21:6 | Szturm- Prcanj | 26:5 | |||||||
Oradea - Panionios | 10:13 | Tirol - Terrassa | 5:19 | Split - Galatasaray | 11:10 | Barcelona - Yuzme | 16:7 | |||||||
Panionios - Fezko | 17:10 | Vouliagmeni - Terrassa | 6:12 | Galatasaray - Ede | 18:9 | Yuzme - Szturm | 6:15 | |||||||
Oradea - Pecs | 7:5 | Riviera - Tirol | 23:2 | Mornar Split - Dinamo | 8:10 | Barcelona - Prcanj | 12:9 | |||||||
sędzia R.Koryzna | ||||||||||||||
1.Panionios GS | 9 | 40-27 | 1.Budvanska Riviera | 9 | 51-14 | 1.Dinamo Moskwa | 9 | 44:21 | 1.Szturm Czechov | 9 | 51-15 | |||
3.CSM Oradea | 6 | 34-22 | 2.CN Terrassa | 6 | 39-25 | 2.VK Mornar Split | 6 | 38-27 | 2.CN Barcelona | 6 | 32-26 | |||
2.PVSK Pecs (HUN) | 3 | 33-22 | 3.Vouliagmeni NC | 3 | 28-32 | 3.Galatasaray Istambuł | 3 | 35-33 | 3.Yuzme Istambuł | 1 | 22-40 | |||
4.Fezko Strakonice | 0 | 19-55 | 4.WBC Tirol Innsbruck | 0 | 13-60 | 4.Polar Bears Ede | 0 | 22-58 | 4.PVK Prcanj (MNE) | 1 | 23-47 |
Do 1/8 finałów awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej grupy.
1/8 FINAŁÓW (21-25.11. i 8-9.12.):
I II Brendon Eger - CSM Leonardo Oradea
14:9 12:14 Dinamo Moskwa - C.N. Barcelona
8:11 16:12 Szeged Beton VE - SP Energia Catania
12:9
s.R.Koryzna
7:8
Budvanska Rivijera Budva - CSK VMF Moskwa
14:5 11:4
Club Natacio Terrassa - CN Sabadell
11:9 9:7
VK Sibenik - Spandau 04 Berlin
10:6 7:15
VK Mornar Split - Szturm 2002 Czechov
7:13 14:16
RN Savona - Panionios Ateny GS
12:7 8:8
1/4 FINAŁÓW (19 i 22.12.2007 oraz 19-20.01.2008):
I II Szeged Beton VE - Brendon Eger
11:8 1:5 Club Natacio Terrassa - Dinamo Moskwa
9:9 12:10 Spandau 04 Berlin - Szturm 2002 Czechov
7:10 9:7 RN Savona - Budvanska Rivijera Budva
11:11 7:8
1/2 FINAŁÓW (9.02. i 15-16.03.2008):
I | II | |
Budvanska Rivijera Budva - Brendon Eger |
9:9 s.R.Koryzna |
7:11 |
Club Natacio Terrassa - Szturm 2002 Czechov | 14:13 | 7:11 |
I | II | |
Brendon Eger - Szturm 2002 Czechov | 8:8 | 7:12 |
|