I RUNDA KWALIFIKACYJNA: 26 - 30.10.2007
GRUPA A: Istambuł | GRUPA B: Nicea | GRUPA C: Berlin | GRUPA D: Lizbona | |||
Kotor - Lugano 24:2 | Vojvodina - Duisburg 17:12 | Sibenik - Portinao 39:6 | Brescia - Olimpia 16:4 | |||
Lukoil - Yuzme 13:6 | Jadran - Innsbruck 21:5 | Oradea - Fezko 24:11 | Galatasaray - Amadora 26:1 | |||
Chios - Eindhoven 14:9 | Olympique - ŁSTW Łódź 14:8 | Spandau - Mariupol 15:5 | Eger - Polar Bear 18:3 | |||
Kotor - Koszyce 15:3 | Duisburg - Innsbruck 17:2 | Sabadell - Mariupol 16:6 | Galatasaray - Olimpia 16:4 | |||
Yuzme - Lugano 16:7 | Vojvodina - ŁSTW Łódź 11:7 | Sibenik - Oradea 13:5 | Brescia - Polar Bear 20:4 | |||
Lukoil - Chios 10:7 | Olympique - Jadran 13:6 | Spandau - Portinao 32:3 | Eger - Amadora 26:1 | |||
Kotor - Yuzme 18:3 | ŁSTW Łódź - Innsbruck 10:10 | Sabadell - Fezko 13:5 | Galatasaray - Polar Bear 16:7 | |||
Koszyce - Eindhoven 10:7 | Duisburg - Jadran 8:17 | Sibenik - Mariupol 22:11 | Olimpia - Amadora 17:7 | |||
Chios - Lugano 17:2 | Olympique - Vojvodina 12:9 | Spandau - Oradea 16:8 | Brescia - Eger 11:11 | |||
Kotor - Eindhoven 15:5 | ŁSTW Łódź - Jadran 6:16 | Sibenik - Fezko 19:5 | Polar Bear - Amadora 18:5 | |||
Chios - Yuzme 13:8 | Vojvodina - Innsbruck 14:6 | Oradea - Portinao 31:4 | Brescia - Galatasaray 19:10 | |||
Koszyce - Lugano 17:5 | Olympique - Duisburg 7:11 | Spandau - Sabadell 7:5 | Eger - Olimpia 20:6 | |||
Kotor - Chios 12:5 | Jadran - Vojvodina 15:5 | Fezko - Portinao 22:2 | Brescia - Amadora 28:2 | |||
Lukoil - Eindhoven 11:7 | ŁSTW Łódź - Duisburg 13:12 | Oradea - Mariupol 10:7 | Olimpia - Polar Bear 11:10 | |||
Lukoil - Kotor 8:11 | Olympique - Innsbruck 12:9 | Sabadell - Sibenik 9:13 | Eger - Galatasaray 15:7 | |||
Eindhoven - Lugano 15:7 | Sabadell - Portinao 27:4 | |||||
Yuzme - Koszyce 5:9 | 1.Jadran Herceg Novi (MNE) 15 82-30 | Mariupol - Fezko 17:7 | 1.Leonessa Brescia 13 94-31 | |||
Lukoil - Lugano 14:2 | 2.Olympique Nicea (FRA) 9 51-50 | Spandau - Sibenik 9:11 | 2.Brendon Eger (HUN) 13 90-28 | |||
Chios - Koszyce 6:5 | 3.VK Vojvodina Novi Sad 9 56-52 | Mariupol - Portinao 16:4 | 3.Galatasaray Istambuł 9 75-46 | |||
Yuzme - Eindhoven 11:11 | 4.ASC Duisburg 6 60-56 | Sabadell - Oradea 8:8 | 4.AVK Olimpia Ljubljana 6 42-69 | |||
Lukoil - Koszyce 11:7 | 5.ŁSTW Łódź 4 44-63 | Spandau - Fezko 21:0 | 5.Polar Bear Ede (NED) 3 42-70 | |||
6.Tirol Innsbruck 1 32-74 | sędzia Ł.Jarochowski | 6.CN Da Amadora (POR) 0 16-115 | ||||
1.Primorac Kotor 18 95-26 | 1.VK Sibenik 18 117-45 | |||||
2.Lukoil Wołgograd 15 67-40 | 2.Spandau 04 Berlin 15 100-32 | |||||
3.NC Chios (GRE) 12 62-46 | 3.CN Sabadell (ESP) 10 78-43 | |||||
4.Hornets Koszyce 9 51-49 | 4.CSM Oradea 10 86-59 | |||||
5.PSV Eindhoven 4 54-68 | 5.Ilychevets Mariupol 6 62-73 | |||||
6.Yuzme Istambuł 4 49-71 | 6.Fezko Strakonice 3 50-96 | |||||
7.Lugano Pallanuoto 0 25-103 | 7.ADN De Portinao 0 23-167 |
Do II-giej RUNDY KWALIFIKACYJNEJ (12-14.10.2007) awansowały cztery pierwsze zespoły z każdej grupy.
Zespoły z miejsc V i VI grać będą w II RUNDZIE KWALIFIKACYJNEJ LEN TROPHY (26-28.10.2007).
Zespoły bezpośrednio zakwalifikowane do II RUNDY KWALIFIKACYJNEJ (II faza rozgrywek):
HAVK Mladost Zagrzeb, CN Terrasa (ESP), Montpellier WP (FRA), Ethnikos Pireus, Domino Honved Budapeszt, CN Posillipo Neapol, Szturm Czechov (RUS), Crvena Zvezda Belgrad.
II RUNDA ELIMINACYJNA (11-14.10.2007
GRUPA A: Oradea
GRUPA B: Budapeszt GRUPA C: Neapol GRUPA D: Lubljana Szturm - Chios 11:6 Lukoil - Duisburg 17:7 Eger - Koszyce 14:5 Terrassa - Ethnikos 6:7 Mladost - Brescia 7:9 Red Star - Galatasaray 4:8 Jadran - Montpellier 17:6 Spandau - Lubljana 16:4 Oradea - Olympic 6:5 Honved - Sibenik 13:10 Posillipo - Sabadell 15:6 Primorac - Novi Sad 11:3 Brescia - Chios 10:7 Lukoil - Red Star 13:8 Sabadell - Koszyce 13:7 Ethnikos - Lubljana 12:4 Mladost - Oradea 13:11 Sibenik - Galatasaray 13:6 Eger - Jadran 5:5 Terrassa - Novi Sad 14:7 Szturm - Olympic 20:5 Honved - Duisburg 18:8 Posillipo - Montpellier 10:6 Spandau - Primorac 8:10 Mladost - Olympic 13:11 Sibenik - Red Star 12:10 Montpellier - Koszyce 9:8 Primorac - Lubljana 13:2 Brescia - Szturm 7:5 Honved - Lukoil 12:9 Sabadell - Eger 7:15 Ethnikos - Novi Sad 13:4 Oradea - Chios 11:5 Duisburg - Galatasaray 18:10 Posillipo - Jadran 7:13 Terrassa - Spandau 6:4 Brescia - Olympic 18:6 Lukoil - Sibenik 9:6 Sabadell - Montpellier 17:8 Novi Sad - Lubljana 5:5 Mladost - Chios 16:5 Red Star - Duisburg 11:8 Jadran - Koszyce 15:4 Spandau - Ethnikos 7:9 Szturm - Oradea 11:1 Honved - Galatasaray 17:9 Posillipo - Eger 10:7 Primorac - Terrassa 10:8 Olympic - Chios 4:11 Sibenik - Duisburg 17:7 Sabadell - Jadran 6:11 Terrassa - Lubljana 13:5 Mladost - Szturm 18:11 Honved - Red Star 14:5 Eger - Montpellier 21:4 Primorac - Ethnikos 10:8 Brescia - Oradea 15:12 Lukoil - Galatasaray 13:13 Posillipo - Koszyce 11:7 Novi Sad - Spandau 3:8 sędzia: R.Koryzna
1.Leonessa Brescia 15 59-37 1.Honved Budapeszt 15 74-41 1.Jadran Herceg Novi 13 61-28 1.Primorac Kotor 15 54-29 2.Mladost Zagrzeb 12 67-47 2.Lukoil Wołgograd 10 61-46 2.CN Posillipo 12 53-39 2.Ethnikos Pireus 12 49-31 3.Szturm Czechov 9 58-37 3.VK Sibenik 9 57-45 3.Brendon Eger 10 62-31 3.CN Terrassa 9 47-33 4.Leonardo Oradea 6 41-49 4.Galatasaray Istambuł 4 46-65 4.CN Sabadell 6 49-56 4.Spandau 04 Berlin 6 43-32 5.NC Chios 3 34-52 5.Red Star Belgrad 3 38-54 5.Montpellier WP 3 33-73 5.Vojvodina Novi Sad 1 22-51 6.Olympic Nicea 0 31-68 6.ASC Duisburg 3 48-73 6.Hornets Koszyce 0 31-62 6.Olimpija Lubljana 1 20-59
Do RUNDY WSTĘPNEJ awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej grupy.
Zespoły z miejsc III i IV grać będą w II RUNDZIE KWALIFIKACYJNEJ LEN TROPHY (26-28.10.2007).
Zespoły bezpośrednio zakwalifikowane do RUNDY WSTĘPNEJ (III faza rozgrywek):
Jug Dubrovnik, CNA Barceloneta, CN Marsylia, Olympiakos Pireus, Vasas Budapeszt, Pro Recco, Sintez Kazań, Partizan Belgrad.
RUNDA WSTĘPNA (21.11.2007-15.03.2008):
GRUPA A: | GRUPA B: | GRUPA C: | GRUPA D: | |||||||||||
Mladost - Pireus | 11:6 | 6:7 | Marsylia - Pro Recco | 8:13 | 10:16 | Vasas - Honved | 8:8 | 6:5 | Posillipo - Brescia | 12:6 | 10:8 | |||
Sintez - Jadran | 15:8 | 8:7 | Primorac - Lukoil | 13:8 | 6:6 | Ethnikos - Jug | 8:9 | 8:12 | Partizan - Barceloneta | 11:3 | 10:6 | |||
Pireus - Jadran | 14:6 | 10:8 | Lukoil - Marsylia | 13:9 | 13:12 | Jug - Vasas | 8:7 | 8:11 | Brescia - Partizan | 10:13 | 7:10 | |||
Mladost - Sintez | 10:7 | 8:6 | Pro Recco - Primorac | 14:6 | 9:10 | Honved - Ethnikos | 9:4 | 12:8 | Barceloneta - Posillipo | 14:12 | 12:12 | |||
Jadran - Mladost | 7:11 | 9:8 | Lukoil - Pro Recco | 6:15 | 9:11 | Honved - Jug | 11:10 | 5:10 | Barceloneta - Brescia | 9:12 | 6:8 | |||
Sintez - Pireus | 7:7 | 9:10 | Marsylia - Primorac | 9:5 | 9:12 | Ethnikos - Vasas | 8:10 | 8:13 | Posillipo - Partizan | 11:10 | 5:7 | |||
sędzia: R.Koryzna | sędzia: R.Koryzna | sędzia: R.Koryzna | ||||||||||||
1. Olympiakos Pireus | 13 | 54-47 | 1. Pro Recco | 15 | 78-49 | 1. Vasas Budapeszt | 13 | 55-45 | 1. Partizan Belgrad | 15 | 61-44 | |||
2. Mladost Zagrzeb | 12 | 54-42 | 2. Primorac Kotor | 10 | 47-46 | 2. Jug Dubrownik | 12 | 57-50 | 2. C.N. Posillipo | 10 | 62-55 | |||
3. Sintez Kazań | 7 | 52-50 | 3. Lukoil Wołgograd | 7 | 55-65 | 3. Honved Budapeszt | 10 | 50-46 | 3. Leonessa Brescia | 6 | 51-60 | |||
4. Jadran Herceg Novi | 3 | 45-66 | 4. CN Marsylia | 3 | 57-72 | 4. Ethnikos Pireus | 0 | 44-65 | 4. CNA Barceloneta | 4 | 50-65 |
Do rundy ćwierćfinałowej awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej grupy.
ĆWIERĆFINAŁY (26.03. i 9.04.):
Pro Recco | - | C.N. Posillipo | 13:10 | 12:8 |
Jug Dubrownik | - | Olympiakos Pireus | 10:5 | 8:12 |
Primorac Kotor | - | Vasas Budapeszt | 6:8 | 7:6 |
Partizan Belgrad | - | Mladost Zagrzeb | 9:9 | 10:13 (po rz.karnych) |