|
I RUNDA KWALIFIKACYJNA: 14/15-17.09.2017
GRUPA A: Banja Luka (BIH) |
|
GRUPA B: Strasbourg (FRA) |
|
GRUPA C: Tel Aviv (ISR) |
|
||
VK Banja Luka - Sintez Kazań | 2:25 | CC Napoli - ENKA Sport Istambuł | 17:8 | Mornar Brodopas Split - Galatasaray Istambuł | 8:4 | ||
C.F.Portugense - OSC Budapeszt | 3:22 | PVK Jadran Herceg Novi - ASPIT Strasbourg | 7:6 | ASA Tel Aviv - ANC Glyfada | 5:18 | ||
Sintez Kazań - C.F.Portugense | 21:5 | PVK Jadran Herceg Novi - ENKA Sport Istambuł | 17:3 | ANC Glyfada - Mornar Brodopas Split | 9:10 | ||
CN Terrassa - OSC Budapeszt | 5:11 | CC Napoli - ASPIT Strasbourg | 9:8 | ASA Tel Aviv - Galatasaray Istambuł | 7:13 | ||
C.F.Portugense - CN Terrassa | 3:14 |
PVK Jadran Herceg Novi - CC Napoli |
18:7 |
ASA Tel Aviv - Mornar Brodopas Split |
2:13 | ||
OSC Budapeszt - VK Banja Luka | 30:2 | ENKA Sport Istambuł - ASPIT Strasbourg | 7:14 | ANC Glyfada - Galatasaray Istambuł | 8:6 | ||
VK Banja Luka - C.F.Portugense | 5:10 | ||||||
CN Terrassa - Sintez Kazań | 4:6 | ||||||
VK Banja Luka - CN Terrassa | 7:23 |
|
|
||||
OSC Budapeszt - Sintez Kazań | 10:6 |
KOŃCOWE TABELE I RUNDY KWALIFIKACYJNEJ:
GRUPA A: |
|
|
GRUPA B: |
|
|
GRUPA C: |
|
|
||
1.OSC Budapeszt (HUN) | 12 | 73-16 | 1.PVK Jadran Herceg Novi (MNE) |
9 |
42-16 |
1.Mornar Brodopas Split (CRO) | 9 | 31-15 | ||
2.Sintez Kazań (RUS) |
9 |
58-21 |
2.CC Napoli (ITA) |
6 |
33-34 |
2.ANC Glyfada (GRE) | 6 | 35-21 | ||
3.CN Terrassa (ESP) |
6 |
46-27 |
3.ASPIT Strasbourg (FRA) |
3 |
28-23 |
3.Galatasaray Istambuł (TUR) | 3 | 23-23 | ||
4.Clube Fluvial Portugense (POR) |
3 |
21-62 |
4.ENKA Sport Istambuł (TUR) |
0 |
18-48 |
4.ASA Tel Aviv (ISR) | 0 | 14-44 | ||
5.VK Banja Luka (BIH) |
0 |
16-98 |
||||||||
Do II Rundy Kwalifikacyjnej awansowały
DWA najlepsze zespoły każdej grupy.
II RUNDA KWALIFIKACYJNA: 28/29.09.-1.10.2017
Zespoły zakwalifikowane ("dzika karta") do tej rundy:
ASC Duisburg (GER), HAVK Mladost Zagrzeb (CRO), CN Marseille (FRA), AN Brescia (ITA),
Astralpool Sabadell (ESP), UZSC Utrecht (NED), Crvena Zvezda Belgrad (SRB), CSM Digi Oradea (ROU), NC Vouliagmeni (GRE).
GRUPA E: Zagrzeb |
|
|
GRUPA F: Budapeszt 28.09.-1.10.2017 |
GRUPA G: Sabadell |
|
|
GRUPA H: Oradea |
|
||
HAVK Mladost Zagrzeb - ASC Duisburg | 21:4 | ANC Glyfada - CC Napoli | 8:11 | Astralpool Sabadell - Mornar Brodopas Split | 8:3 | NC Vouliagmeni - Sintez Kazań | 7:10 | |||
PVK Jadran Herceg Novi - Spartak Wołgograd | 5:7 | CC Napoli - CN Marseille | 11:11 | AN Brescia - UZSC Utrecht | 23:2 | CSM Digi Oradea - Crvena Zvezda Belgrad | 6:3 | |||
HAVK Mladost Zagrzeb - Spartak Wołgograd | 6:6 | OSC Budapeszt - ANC Glyfada | 19:7 | Astralpool Sabadell - UZSC Utrecht | 13:7 | Sintez Kazań - Crvena Zvezda Belgrad | 8:10 | |||
PVK Jadran Herceg Novi - ASC Duisburg | 19:5 | CN Marseille - ANC Glyfada | 13:10 | AN Brescia - Mornar Brodopas Split | 10:8 | CSM Digi Oradea - NC Vouliagmeni | 5:8 | |||
Spartak Wołgograd - ASC Duisburg | 14:5 | CC Napoli - OSC Budapeszt | 7:11 | Mornar Brodopas Split - UZSC Utrecht | 11:7 | Crvena Zvezda Belgrad - NC Vouliagmeni | 6:5 | |||
PVK Jadran Herceg Novi - HAVK Mladost Zagrzeb | 12:7 | OSC Budapeszt - CN Marseille | 7:8 | Astralpool Sabadell - AN Brescia | 12:13 | CSM Digi Oradea - Sintez Kazań | 8:9 |
KOŃCOWE TABELE II RUNDY KWALIFIKACYJNEJ:
GRUPA D: |
|
|
|
GRUPA E: |
|
|
GRUPA F: |
|
|
|
GRUPA G: |
|
|
|
1.Spartak Wołgograd (RUS) |
7 |
27-16 |
1.CN Marseille (FRA) |
7 |
32-28 |
1.AN Brescia (ITA) |
9 |
46-22 |
1.Crvena Zvezda Belgrad (SRB) |
6 |
19-29 |
|||
2.PVK Jadran Herceg Novi (MNE) |
6 |
36-19 |
2.OSC Budapeszt (HUN) |
6 |
37-22 |
2.Astralpool Sabadell (ESP) |
6 |
33-23 |
2.Sintez Kazań (RUS) |
6 |
27-25 |
|||
3.HAVK Mladost Zagrzeb (CRO) |
4 |
34-22 |
3.CC Napoli (ITA) |
4 |
29-30 |
3.Mornar Brodopas Split (CRO) |
3 |
22-25 |
3.NC Vouliagmeni (GRE) |
3 |
20-21 |
|||
4.ASC Duisburg (GER) |
0 |
14-54 |
4.ANC Glyfada (GRE) |
0 |
25-43 |
4.UZSC Utrecht (NED) |
0 |
16-47 |
4.CSM Digi Oradea (ROU) |
3 |
19-20 |
Do III Rundy Kwalifikacyjnej awansowały DWA najlepsze zespoły każdej grupy.
III RUNDA KWALIFIKACYJNA: 14.10. i 18.10.2017.
I mecz |
II mecz |
|
mecze A: CN Marseille (FRA) - PVK Jadran Herceg Novi (MNE) |
6:7 |
7:9 |
mecze B: Spartak Wołgograd (RUS) - OSC Budapeszt (HUN) |
7:14 |
7:12 |
mecze C: AN Brescia (ITA) - Sintez Kazań (RUS) |
11:9 |
7:8 |
mecze D: Crvena Zvezda Belgrad (SRB) - Astralpool Sabadell (ESP) |
6:6 |
8:11 |
Przegrane zespoły III Rundy Kwalifikacyjnej grać będą w 1/4 rozgrywek EURO CUP.
RUNDA WSTĘPNA: 25.10.2017 - 9.05.2018
GRUPA A |
|
GRUPA B |
|
|
25.10.2017 |
|
25.10.2017 |
|
|
Partizan Belgrad - OSC Budapeszt (zw.meczów B III RK) | 7:11 | Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) - Szolnoki VSC | 5:16 | |
Dynamo Moskwa - Jug Dubrovnik | 12:11 | Steaua Bukareszt - ZF Eger | 3:8 | |
CNA Barceloneta - Olympiacos Pireus | 7:7 | PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) - Spandau 04 Berlin | 11:5 | |
Waspo 89 Hannover - AN Brescia (zw.meczów C III RK) | 8:6 | Pro Recco - AZC Alphen | 19:1 | |
8.11.2017 |
|
8.11.2017 |
|
|
Jug Dubrovnik - Partizan Belgrad | 16:5 | ZF Eger - Pro Recco | 4:6 | |
Olympiacos Pireus - Dynamo Moskwa | 17:9 | Szolnoki VSC - Steaua Bukareszt | 15:3 | |
OSC Budapeszt (zw.meczów B III RK) - Waspo 89 Hannover | 8:7 | Spandau 04 Berlin - Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) | 11:8 | |
AN Brescia (zw.meczów C III RK) - CNA Barceloneta | 6:5 | AZC Alphen - PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) | 7:14 | |
29.11.2017 |
|
29.11.2017 |
|
|
Partizan Belgrad - Dynamo Moskwa | 10:14 | Spandau 04 Berlin - Szolnoki VSC | 10:9 | |
Waspo 89 Hannover - Jug Dubrovnik | 6:13 | PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) - ZF Eger | 4:4 | |
CNA Barceloneta - OSC Budapeszt (zw.meczów B III RK) | 12:6 | Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) - AZC Alphen | 12:10 | |
AN Brescia (zw.meczów C III RK) - Olympiacos Pireus | 6:7 | Pro Recco - Steaua Bukareszt | 15:6 | |
9.12.2017 |
|
9.12.2017 |
|
|
Olympiacos Pireus - Partizan Belgrad | 16:8 | ZF Eger - Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) | 14:5 | |
Jug Dubrovnik - CNA Barceloneta | 9:9 | Szolnoki VSC - Pro Recco | 10:9 | |
Dynamo Moskwa - Waspo 89 Hannover | 9:6 | Steaua Bukareszt - PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) | 4:8 | |
OSC Budapeszt (zw.meczów B III RK) - AN Brescia (zw.meczów C III RK) | 6:8 | AZC Alphen - Spandau 04 Berlin | 5:17 | |
20.12.2017 |
|
20.12.2017 |
|
|
Waspo 89 Hannover - Partizan Belgrad | 16:6 | PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) - Pro Recco | 5:15 | |
OSC Budapeszt (zw.meczów B III RK) - Olympiacos Pireus |
6:10 | Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) - Steaua Bukareszt | 10:11 | |
CNA Barceloneta - Dynamo Moskwa | 7:7 | Spandau 04 Berlin - ZF Eger | 10:9 | |
AN Brescia (zw.meczów C III RK) - Jug Dubrovnik | 9:8 | AZC Alphen - Szolnoki VSC | 6:17 | |
13.01.2018 |
|
|
13.01.2018 |
|
Partizan Belgrad - CNA Barceloneta | 5:15 | PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) - Szolnoki VSC | 6:14 | |
Jug Dubrovnik - OSC Budapeszt (zw.meczów B III RK) | 12:10 | ZF Eger - AZC Alphen | 15:4 | |
Dynamo Moskwa - AN Brescia (zw.meczów C III RK) | 9:9 | Steaua Bukareszt - Spandau 04 Berlin | 5:6 | |
Olympiacos Pireus - Waspo 89 Hannover | 11:7 | Pro Recco - Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) | 13:5 | |
24-25.01.2018 |
|
|
23-24.01.2018 |
|
Olympiacos Pireus - Jug Dubrovnik | 8:6 | Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) - PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) | 8:10 | |
OSC Budapeszt (zw.meczów B III RK) - Dynamo Moskwa | 5:10 | Szolnoki VSC - ZF Eger | 10:11 | |
AN Brescia (zw.meczów C III RK) - Partizan Belgrad | 13:9 | Spandau 04 Berlin - Pro Recco | 9:10 | |
CNA Barceloneta - Waspo 89 Hannover | 13:12 |
AZC Alphen - Steaua Bukareszt |
4:15 | |
7.02.2018 |
|
|
7.02.2018 |
|
Partizan Belgrad - AN Brescia (zw.meczów C III RK) | 3:8 | PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) - Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) | 7:8 | |
Waspo 89 Hannover - CNA Barceloneta | 7:13 | ZF Eger - Szolnoki VSC, sędzia Radosław Koryzna | 6:3 | |
Jug Dubrovnik - Olympiacos Pireus | 10:8 | Steaua Bukareszt - AZC Alphen | 9:8 | |
Dynamo Moskwa - OSC Budapeszt (zw.meczów B III RK) | 7:7 | Pro Recco - Spandau 04 Berlin | 12:4 | |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|||
Waspo 89 Hannover - Olympiacos Pireus | 7:12 | Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) - Pro Recco | 9:18 | |
CNA Barceloneta - Partizan Belgrad | 16:5 | Szolnoki VSC - PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) | 13:10 | |
OSC Budapeszt (zw.meczów B III RK) - Jug Dubrovnik, sędzia Radosław Koryzna | 4:7 | Spandau 04 Berlin - Steaua Bukareszt | 11:9 | |
AN Brescia (zw.meczów C III RK) - Dynamo Moskwa | 9:9 | AZC Alphen - ZF Eger | 4:14 | |
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|||
Olympiacos Pireus - OSC Budapeszt (zw.meczów B III RK) | 10:7 | Szolnoki VSC - AZC Alphen | 17:4 | |
Partizan Belgrad - Waspo 89 Hannover | 11:15 | ZF Eger - Spandau 04 Berlin | 8:4 | |
Jug Dubrovnik - AN Brescia (zw.meczów C III RK) | 10:7 | Steaua Bukareszt - Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) | 10:9 | |
Dynamo Moskwa - CNA Barceloneta, sędzia Radosław Koryzna | 5:9 | Pro Recco - PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) | 10:5 | |
31.03.2018 |
|
|
31.03.2018 |
|
CNA Barceloneta - Jug Dubrovnik | 8:6 | PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) - Steaua Bukareszt | 16:10 | |
Partizan Belgrad - Olympiacos Pireus | 4:7 | Spandau 04 Berlin - AZC Alphen | 14:8 | |
Waspo 89 Hannover - Dynamo Moskwa | 11:15 | Pro Recco - Szolnoki VSC | 8:5 | |
AN Brescia (zw.meczów C III RK) - OSC Budapeszt (zw.meczów B III RK) | 9:5 | 1.04.: Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) - ZF Eger | 7:15 | |
18.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
Jug Dubrovnik - Waspo 89 Hannover | 14:9 | Szolnoki VSC - Spandau 04 Berlin | 9:8 | |
OSC Budapeszt (zwycięzca meczów B III RK) - CNA Barceloneta | 6:8 | ZF Eger - PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) | 8:4 | |
Dynamo Moskwa - Partizan Belgrad | 16:4 | Steaua Bukareszt - Pro Recco, sędzia Radosław Koryzna | 6:13 | |
Olympiacos Pireus - AN Brescia (zw.meczów C III RK) | 13:6 | AZC Alphen - Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) | 14:16 | |
28 i 30.04.2018 |
|
|
28-29.04.2018 |
|
CNA Barceloneta - AN Brescia (zw.meczów C III RK), sędzia Radosław Koryzna | 5:7 | Steaua Bukareszt - Szolnoki VSC | 9:17 | |
Partizan Belgrad - Jug Dubrovnik | 8:10 | PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) - AZC Alphen | 15:7 | |
Dynamo Moskwa - Olympiacos Pireus | 9:13 | Pro Recco - ZF Eger | 14:6 | |
Waspo 89 Hannover - OSC Budapeszt (zw.meczów B III RK) | 13:8 | Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) - Spandau 04 Berlin | 9:11 | |
9.05.2018 |
|
|
9.05.2018 |
|
Olympiacos Pireus - CNA Barceloneta | 14:10 | ZF Eger - Steaua Bukareszt | 12:9 | |
OSC Budapeszt (zw.meczów B III RK) - Partizan Belgrad | 14:6 | Szolnoki VSC - Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) | 14:4 | |
AN Brescia (zw.meczów C III RK) - Waspo 89 Hannover | 11:9 | Spandau 04 Berlin - PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) | 13:13 | |
Jug Dubrovnik - Dynamo Moskwa | 15:10 | AZC Alphen - Pro Recco | 5:24 |
KOŃCOWE TABELE GRUP RUNDY WSTĘPNEJ:
Grupa A |
Grupa B |
|||||
1.Olympiacos Pireus (GRE) | 37:4 | 153-102 | 1.Pro Recco (ITA) | 39:3 | 186-80 | |
2.Jug Dubrovnik (CRO) | 28:13 | 147-113 | 2.ZF Eger (HUN) | 31:10 | 134-87 | |
3.CNA Barceloneta (ESP) | 27:12 | 137-102 | 3.Szolnoki VSC (HUN) | 30:12 | 169-99 | |
4.AN Brescia (zw.meczów C III RK) | 26:14 | 114-96 | 4.Spandau 04 Berlin (GER) | 25:14 | 133-125 | |
5.Dynamo Moskwa (RUS) | 22:16 | 141-133 | 5.PVK Jadran Herceg Novi (zw.meczów A III RK) | 20:20 | 128-126 | |
6.Waspo 89 Hannover (GER) | 12:30 | 133-150 | 6.Steaua Bukareszt (ROU) | 12:30 | 109-152 | |
7.OSC Budapeszt (zw.meczów B III RK) | 10:29 | 103-126 | 7.Astralpool Sabadell (zw.meczów D III RK) | 9:33 | 115-174 | |
8.Partizan Belgrad (SRB) | 0:39 | 91-187 | 8.AZC Alphen (NED) | 0:42 | 87-218 |
Do turnieju "Final Eight" zakwalifikowały się CZTERY najlepsze zespoły poszczególnych grup, w tym gospodarz turnieju (Pro Recco).
7.06. - ĆWIERĆFINAŁY: |
|
ĆF I: Olympiacos Pireus (GRE) - Spandau 04 Berlin (GER) Sędziowie: Peter De Jong (NED) i Vojin Putniković (SRB). |
6:5 (2:0,1:1,2:3,1:1) |
ĆF III: ZF Eger (HUN) - CNA Barceloneta (ESP) Sędziowie: Boris Margeta (SLO) i Sergey Naumov (RUS). |
4:9
(1:2,3:3,0:2,0:2). |
ĆF II: Jug Dubrovnik (CRO) - Szolnoki VSC (HUN) Sędziowie: Matan Schwartz (ISR) i Adrian Alexandrescu (ROU). |
9:8 (2:2,2:2,2:2,3:2) |
ĆF IV: Pro Recco (ITA) - AN Brescia (ITA). Sędziowie: Sebastien Dervieux (FRA) i Radosław Koryzna (POL). |
8:8
(2:1,2:0,2:3,2:4)
rz.k. 4:2 |
8.06. - PÓŁFINAŁY o miejsca 5-8: |
|
PF I: Spandau 04 Berlin (GER) (prz.ĆF I) - ZF Eger (HUN) (prz.ĆF III) Sędziowie: Vojin Putniković (SRB) i Matan Schwartz (ISR). |
6:10
(3:2,0:3,0:1,3:4) |
PF II: Szolnoki VSC (HUN) (prz.ĆF II) - AN Brescia (ITA) (prz.ĆF IV) Sędziowie: Peter De Jong (NED) i Sebastien Dervieux (FRA). |
8:7 (1:1,2:1,2:2,3:3) |
8.06. - PÓŁFINAŁY o miejsca 1-4: |
|
PF III: Olympiacos Pireus (GRE) (zw.ĆF I) - CNA Barceloneta (ESP) (zw.ĆF III) Sędziowie: Radosław Koryzna (POL) i Boris Margeta (SLO). |
6:4 (1:1,2:2,1:1,2:0) |
PF IV: Jug Dubrovnik (CRO) (zw.ĆF II) - Pro Recco (ITA) (zw.ĆF IV) Sędziowie: Sergey Naumov (RUS) i Adrian Alexandrescu (ROU). |
8:9 (2:3,1:1,2:2,3:3) |
9.06. - FINAŁY: |
|
o miejsce 7: Spandau 04 Berlin (GER) (prz.PF I) - AN Brescia (ITA) (prz.PF II) Sędziowie: Peter De Jong (NED) i Vojin Putniković (SRB). |
10:14 (4:3,4:2,0:5,2:4) |
o miejsce 5: ZF Eger (HUN) (zw.PF I) - Szolnoki VSC (HUN) (zw.PF II) Sędziowie: Sebastien Dervieux (FRA) i Radosław Koryzna (POL). |
6:10
(1:0,1:2,2:4,2:4) |
o miejsce 3: CNA Barceloneta (ESP) (prz.PF III) - Jug Dubrovnik (CRO) (prz. PF IV) Sędziowie: Sergey Naumov (RUS) i Matan Schwartz (ISR). |
14:8
(4:1,2:3,6:3,2:1) |
o miejsce 1: Olympiacos Pireus (GRE) (zw.PF III) - Pro Recco (ITA) (zw.PF IV) Sędziowie: Adrian Alexandrescu (ROU) i Boris Margeta (SLO). |
9:7
(2:1,2:3,3:2,2:1) |
Delegaci LEN: Gianni Lonzi (ITA), Dejan Perisić (SRB), Angel Moliner (ESP). |
Sędziowie Neutralni: Adrian Alexandrescu (ROU), Peter De Jong (NED), Sebastien Dervieux (FRA), Radosław Koryzna (POL), Boris Margeta (SLO), Sergey Naumov (RUS), Vojin Putniković (SRB), Matan Schwartz (ISR). |
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU "FINAL EIGHT":
1. Olympiacos Pireus (GRE) |
2. Pro Recco (ITA) |
3. CNA Barceloneta (ESP) |
4. Jug Dubrovnik (CRO) |
5. Szolnoki VSC (HUN) |
6. ZF Eger (HUN) |
7. AN Brescia (ITA) |
8. Spandau 04 Berlin (GER) |