GKPW 59 Gorzów Neptun Łód |
4:13 (0:2,0:4,2:4,2:3) 10:21 (3:3,2:8,3:5,2:5) |
Sędziowie: Jakub Henkiel i Maciej Michalak |
KOŃCOWA TABELA ELIMINACJI DO EKSTRAKLASY 2017/18:
1.Neptun Łód | 6:0 | 34-14 | kwalifikacja |
2.GKPW 59 Gorzów | 0:6 | 14-34 |
SKŁADY DRUŻYN I STRZELCY BRAMEK:
Neptun Łód |
GKPW 59 Gorzów |
||||
Batke Arkadiusz | 13 | Kulis Michał | 4 | ||
Grajzer Aleksander | 5 | Plust Michał | 2 | ||
Polkowski | 4 | Podolski Franciszek | 2 | ||
Sztylka Jakub | 3 | Zieleński Krystian | 2 | ||
Cegielski Mateusz | 2 | Henicz Jan | 1 | ||
Kielan Jan | 2 | Kulis Marcin | 1 | ||
Skrzypiński Olgierd | 2 | Lipnicki Andrzej | 1 | ||
Sznajder Piotr | 2 | Masłowski Bartłomiej | 1 | ||
Gabryszewski Maciej | 1 | Lisek Aleksander | - | ||
Bartosik Sebastian | - | Piórkowski Albert | - | ||
Rudny Norbert | - | Szpakowski Adrian | - | ||
Koka Bartosz - bramkarz | Bobowski Martin - bramkarz | ||||
Trener: Viktor Berendyuha. | Kulis Mateusz - bramkarz | ||||
Trener: Piotr Diakonów |