GRUPY ELIMINACYJNE:
GRUPA A | GRUPA B | GRUPA C | GRUPA D | |||
Serbia | Czarnogóra | Włochy | Węgry | |||
Francja | Australia | Hiszpania | Japonia | |||
Chorwacja | Grecja | Rosja | P O L S K A | |||
Meksyk |
Kanada |
Chiny |
USA |
Francja - Meksyk sędzia: M.Michalak |
13:8 | Meksyk - Chorwacja | 8:19 | Francja - Chorwacja |
6:17 |
Czarnogóra - Grecja |
3:6 | Kanada - Grecja | 5:12 |
Czarnogóra - Kanada sędzia: M.Michalak |
14:7 |
Australia - Kanada |
20:0 | Czarnogóra - Australia | 6:16 | Australia - Grecja | 7:5 |
Włochy - Rosja |
5:8 | Chiny - Rosja | 2:24 | Włochy - Chiny | 27:3 |
Hiszpania - Chiny |
22:1 | Włochy - Hiszpania | 9:4 | Hiszpania - Rosja | 8:7 |
Węgry - P O L S K A | 12:3 | USA - P O L S K A | 16:3 | Węgry - USA | 9:8 |
Japonia - USA |
8:8 | Węgry - Japonia | 12:6 |
Japonia - P O L S K A |
18:5 |
Serbia - Chorwacja | 11:8 | Serbia - Francja | 12:3 | Serbia - Meksyk | 15:2 |
TABELE GRUP RUNDY ELIMINACYJNEJ:
1. Serbia | 9 | 38-13 | 1. Australia | 9 | 44-11 | 1. Rosja | 6 | 39-15 | 1. Węgry | 9 | 33-17 | |||
2. Chorwacja | 6 | 44-25 | 2. Grecja | 6 | 23-15 | 2. Włochy | 6 | 41-15 | 2. USA | 4 | 32-20 | |||
3. Francja | 3 | 31-37 | 3. Czarnogóra | 3 | 23-29 | 3. Hiszpania | 6 | 34-17 | 3. Japonia | 4 | 32-25 | |||
4. Meksyk | 0 | 18-47 | 4. Kanada | 0 | 12-39 | 4. Chiny | 0 | 6-73 | 4. P O L S K A | 0 | 11-46 |
6.07. - RUNDA ĆWIERĆFINAŁOWA | 8.07. - RUNDA ĆWIERĆFINAŁOWA | ||
o miejsca 13-16: Meksyk – Kanada | 5:8 | o miejsca 15-16: Meksyk – Chiny | 21:10 |
o miejsca 13-16: Chiny – P O L S K A | 6:10 | o miejsca 13-14: Kanada – P O L S K A | 6:3 |
Chorwacja – Czarnogóra | 10:7 | o miejsca 9-12: Czarnogóra – Japonia | 13:14 |
o miejsca 9-12: Francja – Hiszpania | 5:8 | ||
Francja – Grecja | 5:7 | ĆF: Węgry – Grecja | 7:8 |
Włochy – Japonia | 13:11 | ĆF: Australia – USA | 8:4 |
Hiszpania – USA | 8:10 | ĆF: Rosja – Chorwacja | 8:16 |
|
|
ĆF: Serbia – Włochy |
7:6 |
10.07. - RUNDA PÓŁFINAŁOWA |
|
12.07. - RUNDA FINAŁOWA |
|
o miejsca 11-12: Czarnogóra – Francja |
10:12 |
o miejsca 7-8: Włochy – Rosja |
5:8 |
o miejsca 9-10: Japonia – Hiszpania |
12:13 |
o miejsca 5-6: USA – Węgry |
8:9 |
o miejsca 5-8: Włochy – USA |
8:11 |
o miejsca 3-4: Serbia – Grecja |
7:4 |
FINAŁ: Australia – Chorwacja | 6:4 | ||
o miejsca 5-8: Rosja – Węgry | 11:13 | ||
PF: Chorwacja – Grecja | 11:8 | ||
PF: Serbia – Australia | 6:7 |
KOŃCOWA TABELA UNIWERSJADY BELGRAD-2009
1.Australia 2.Chorwacja 3.Serbia |
||||
4.Grecja | 5.Węgry | 6.USA | 7.Rosja | 8.Włochy |
9.Hiszpania | 10.Japonia | 11.Francja | 12.Czarnogóra | 13.Kanada |
14.P O L S K A | 15.Meksyk | 16.Chiny |
|
SKŁAD NASZEGO ZESPOŁU I STRZELCY BRAMEK
Michał BAR | - | 1 | - | - | 1 |
Jakub BEDNAREK | - | - | 2 | - | - |
Marcin ŚCIERWICKI | - | - | - | - | - |
Radosław KARACZKO | - | - | - | - | - |
Piotr PIATEK | - | - | - | - | - |
Bartłomiej ŁUCZAK | - | - | - | 2 | 1 |
Bartłomiej GIERAŁTOWSKI | - | - | - | - | - |
Wojciech LESZEK | 1 | - | 2 | 4 | 1 |
Tomasz RÓŻYCKI | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Marko KLAJIĆ | 1 | - | - | 3 | - |
Piotr SZYMAŃSKI | - | - | - | - | - |
Tomasz BĄCZKOWSKI - bramkarz | + | + | + | + | + |
Paweł LIS - bramkarz | + | + | + | + | - |
TRENER: Edward KUJAWA |