GRUPA ur. 90-92 | GRUPA ur. 93 i mł. |
1. Pałac Młodzieży - trener: Ignacy Stępiński | 1. Pałac Młodzieży I - trener: Ignacy Stępiński i Paweł Czarnecki |
2. UKS Niska I - trener: Elżbieta Thiel | 2. Pałac Młodzieży II - trener: Elżbieta Thiel |
3. UKS Niska II - trener: Elżbieta Thiel | 3. UKS Octopus - trener: Riszad Oleksów |
4. UKPW 44 - trener: Donat Oleksów | 4. UKS Polna - trener: Ryszard Sudczak |
5. UKS Octopus - trener: Ada Kordiak | 5. SP 300 Wilanów - trener: Ada Kordiak |
6. AWF Poznań - trenerzy: Anna Kałmuczak i Konrad Adamski |
RUNDA | I | RUNDA | II | RUNDA | III |
Pałac I - AWF Poznań | 5:3 | Pałac I - Polna | 2:1 | Octopus - Pałac I | 5:3 |
Pałac II - Polna | 7:1 | Pałac II - Wilanów | 15:2 | Pałac II -AWF Poznań | 7:5 |
Octopus - Wilanów | 7:0 | Niska I - Niska II | 8:3 | Niska I - Octopus | 7:4 |
Niska II - Octopus | 4:0 | Pałac - Octopus | 6:2 | Pałac II - Octopus | 1:9 |
Niska I - UKPW | 1:4 | Octopus - Polna | 7:2 | UKPW - Pałac | 8:0 |
Polna - AWF Poznań | 2:2 | Pałac I - Pałac II | 3:3 | AWF Poznań - Wilanów | 5:0 |
Pałac I - Wilanów | 6:1 | UKPW - Niska II | 6:3 | Niska I - Pałac | 5:1 |
Pałac - Niska II | 1:0 | Polna - Wilanów | 8:4 |
|
|
Octopus - AWF Poznań | 4:0 |
|
|
|
|
UKPW - Octopus | 3:0 |
|
|
|
|
TABELE GRUP:
1. | UKPW 44 | 4 | 8:0 | 21:4 | 1. | UKS Octopus | 5 | 10:0 | 32:6 | |
2. | UKS Niska I | 4 | 6:2 | 21:12 | 2. | Pałac Młodzieży II | 5 | 7:3 | 33:20 | |
3. | Pałac Młodzieży | 4 | 4:4 | 8:15 | 3. | Pałac Młodzieży I | 5 | 7:3 | 19:13 | |
4. | UKS Niska II | 4 | 2:6 | 10:15 | 4. | UKS Polna | 5 | 3:7 | 14:22 | |
5. | UKS Octopus | 4 | 0:8 | 6:20 | 5. | AWF Poznań | 5 | 3:7 | 15:16 | |
6. | SP 300 Wilanów | 5 | 0:10 | 7:41 |
Zespół UKPW 44 wystąpił poza konkursem.
GRUPA ur. 90-92 GRUPA ur. 93 i młodsi UKS Niska I - UKS Octopus 4:3 o miejsca 4-6: UKS Polna - SP 300 Wilanów 7:0 UKS Niska II - Pałac Młodzieży 4:2 o miejsca 1-3: UKS Octopus - Pałac Młodzieży II 3:4 UKS Niska I - UKS Niska II 7:2 o miejsca 4-6: AWF Poznań - SP 300 Wilanów 6:0 UKS Octopus - Pałac Młodzieży 3:2 o miejsca 1-3: Pałac Młodzieży I - Pałac Młodzieży II 3:2 UKS Niska II - UKS Octopus 2:6 o miejsca 4-6: AWF Poznań - UKS Polna 1:1 UKS Niska I - Pałac Młodzieży 1:0 o miejsca 1-3: UKS Octopus - Pałac Młodzieży I 1:6
KOŃCOWE TABELE ROZGRYWEK:
1. UKS Niska I 12:0 32-13 1. Pałac Młodzieży I 5:3 15-11 2. Pałac Młodzieży 4:8 12-15 (4:4 i 11-9) 2. UKS Octopus 4:4 18-14 3. UKS Niska II 4:8 15-24 (4:4 i 10-9) 3. Pałac Młodzieży II 3:5 10-18 4. UKS Octopus
4:8
18-25
(4:4 i 11-14)
4. UKS Polna 6:2 18-7 5. AWF Poznań 6:2 14-3 6. SP 300 Wilanów 0:8 4-26
SĘDZIOWIE SPOTKAŃ:
Ł.Jarochowski, J.Szymański, A.Papazjan oraz J.Doroszkiewicz, M.Andrychowicz, P.Czarnecki,
M.Gawałkiewicz, T.Jankowski, M.Kasperski, R.Liszewski, M.Oleksów, M.Pogorzelski.