POLSKA 1 | - | 6 SŁOWENIA | ||
SŁOWACJA 5 | - | 2 WIELKA BRYTANIA | ||
WIELKA BRYTANIA 4 | - | 8 POLSKA | ||
SŁOWACJA 5 | - | 3 SŁOWENIA | ||
WIELKA BRYTANIA 8 |
- | 12 SŁOWENIA | ||
SŁOWACJA 10 |
- | 7 POLSKA |
TABELA PO RUNDZIE ELIMINACYJNEJ:
1. | SŁOWACJA | 6:0 | 20-12 |
2. | SŁOWENIA | 4:2 | 21-14 |
3. | POLSKA | 2:4 | 16-20 |
4. | WIELKA BRYTANIA | 0:6 | 14-25 |
PÓŁFINAŁY:
SŁOWENIA - POLSKA 9:5
SŁOWACJA - WIELKA BRYTANIA 13:3
FINAŁY:
WIELKA BRYTANIA - POLSKA 6:5
SŁOWENIA - SŁOWACJA 4:1
KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJU:
1. | SŁOWENIA |
2. | SŁOWACJA |
3. | WIELKA BRYTANIA |
4. | POLSKA |
SKŁAD NASZEGO ZESPOŁU I STRZELCY BRAMEK:
Michał WAGNER | - | - | - | - | - |
Jakub BEDNAREK | - | - | - | - | - |
Tomasz WACHNIK | - | - | 1 | - | - |
Tomasz STOPCZYŃSKI | - | - | - | - | - |
Maciej HARASIMIUK | - | - | - | - | 1 |
Marcin ŚCIERWICKI | 1 | - | - | - | 2 |
Michał BAR | - | - | - | 2 | - |
Radosław KARACZKO | - | 2 | 1 | 1 | - |
Artur SOBÓL | - | - | - | - | - |
Bartłomiej GIERAŁTOWSKI | - | 2 | 4 | 2 | 2 |
Wojciech LESZEK | - | 4 | 1 | - | - |
Kamil DABRÓWKA | - | - | - | - | - |
BRAMKARZE: Michał ROZPIERSKI Adrian WIOSNA |
|||||
TRENERZY: Edward KUJAWA Łukasz JAROCHOWSKI |