|
POLSKA - Białoru 14:15 (dogr.) |
|
|||||||||||||||||||
| Czechy - Macedonia 21:4 | ||||||||||||||||||||
| Słowacja - POLSKA 24:7 | ||||||||||||||||||||
| Czechy - Białoru 17:5 | ||||||||||||||||||||
| Macedonia - POLSKA 6:30 | ||||||||||||||||||||
| Słowacja - Białoru 30:1 | ||||||||||||||||||||
| Słowacja - Macedonia 44:2 | ||||||||||||||||||||
| Czechy - POLSKA 10:5 | ||||||||||||||||||||
| Białoru - Macedonia 17:7 | ||||||||||||||||||||
| Czechy - Słowacja 5:17 | ||||||||||||||||||||
SKŁAD
NASZEGO ZESPOŁU I STRZELCY BRAMEK:

| BLR | SVK | MKD | CZE | |
| Maciej ROSZAK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krystian ŁUKASZEWICZ | - | - | 2 | - |
| Marcin CZAPLA | 2 | - | 1 | 2 |
| Dawid ŁUC | 3 | 1 | 4 | - |
| Bartosz SZYMAŃSKI | - | - | 6 | - |
| Damian DYLLA | - | - | - | 1 |
| Łukasz DYLLA | - | - | 2 | - |
| Wojciech RADWAŃSKI | 1 | - | - | - |
| Michał MARCINIAK | 3 | 1 | 3 | - |
| Jakub GODZIAK | 4 | 4 | 5 | 1 |
| Konrad TRACZ | - | - | 6 | - |
| Dawid JUNG - bramkarz | - | + | + | - |
| Mateusz WENCEL - bramkarz | + | + | + | + |
|
TRENERZY: Sebastian ŻABSKI i Bartosz NAUDZIUS KIEROWNIK EKIPY: Jacek LINIEWIECKI SĘDZIA: Marek BRONCEL |
||||