PUCHAR POLSKI 2011 19-20.11.2011 - Gliwice |
|
ĆF I: GKPW 59 Gorzów - Neptun Łódź | 7:2 |
ĆF II: WTS Bytom - Waterpolo Poznań | 8:6 | |
o miejsce V: Neptun Łódź(prz.ĆF I) - Waterpolo Poznań(prz.ĆF II) |
9:12 | |
PF I: ŁSTW Uniwersytet Łódzki - GKPW 59 Gorzów(zw.ĆF I) |
10:5 | |
PF II: Arkonia Szczecin - WTS Bytom(zw.ĆF II) | 11:4 | |
o miejsce III: GKPW 59 Gorzów - WTS Bytom | 6:5 | |
o miejsce I: ŁSTW Uniwersytet Łódzki - Arkonia Szczecin | 5:4 |
KOŃCOWA TABELA PUCHARU POLSKI 2011:
1. ŁSTW Uniwersytet Łódzki |
2. Arkonia Szczecin |
3. GKPW 59 Gorzów |
4. WTS Bytom |
5. Waterpolo Poznań |
6. Neptun Łódź |
SKŁADY DRUŻYN I STRZELCY BRAMEK:
Arkonia Szczecin |
GKPW Gorzów |
ŁSTW U.Ł.Łódź |
Neptun Łódź |
Waterpolo Poznań |
WTS Bytom |
||||||||||||
Sekuła | 6 | Goździak | 4 | Bar | 3 | Karaczko | 7 | Różycki | 6 | Makles | 5 | ||||||
Szymański | 5 | Czapla | 3 | Krawczyk | 3 | Stopczyński | 1 | Sompolski | 4 | Piecuch | 4 | ||||||
Drula | 1 | Kowalewski | 3 | Ksarlap | 3 | Harasimiuk | 1 | Mazurek Marek | 3 | Andrzejewski | 2 | ||||||
Kołodziejski | 1 | Łuc | 2 | Michalski | 3 | Knap | 1 | Czyżewski | 2 | Broncel | 2 | ||||||
Ławniczak | 1 | Bocheński | 1 | Piątek Piotr | 2 | Słonka | 1 | Czapliński | 1 | Heil | 2 | ||||||
Peplinski | 1 | Krawczyk | 1 | Mielcarek | 1 | Nałęcz | - | Wróbel | 1 | Łotocki | 1 | ||||||
Bereda | - | Nowicki | 1 | Otrembski | - | Pawlak | - | Zawadzki | 1 | Paczyna | 1 | ||||||
Łukaszewicz | - | Plust | 1 | Piotrusiak | - | Plech | - | Cichy Piotr | - | Dylla Ł. | - | ||||||
Radzinski | - | Roszak | 1 | Piatek Marcin | - | Słomiany | - | Cichy Tomasz | - | Górski | - | ||||||
Szypłowski | - | Szymonik | 1 | Ścierwicki | - | Rozpierski | - | Lange | - | Moś | - | ||||||
Turowski | - | Rybarczyk | - | Kavalewski-bramkarz | Wagner | - | Maciąg | - | Ciuraj | - | |||||||
Ulchurski | - | Walkowiak | - | Trener: | Zatorski | - | Mazurek Krzysztof | - | Serewiś | - | |||||||
Leszek-bramkarz | Szabłowski-bramkarz | Edward Kujawa. | Wiosna-bramkarz | Domagała-bramkarz | Lis-bramkarz | ||||||||||||
Trener: Robert Sekuła. |
Trener: Piotr Diakonów. |
|
Trener: Dawid Słonka. |
Trener: Tomasz Różycki. |
Trener: Jacek Liniewiecki. |