Mistrzostwa Polski Seniorów Mistrzostwa Polski Juniorów M.P.Juniorów Młodszych M.Z.Młodzików
Arkonia Szczecin | - | UKPW 44 Warszawa | 14:10 |
ŁSTW Pocztowiec Łódź | - | WTS Bytom | 20:10 |
Arkonia Szczecin | - | WTS Bytom | 13:8 |
ŁSTW Pocztowiec Łódź | - | UKPW 44 Warszawa | 18:6 |
UKPW 44 Warszawa | - | WTS Bytom | 9:8 |
ŁSTW Pocztowiec Łódź | - | Arkonia Szczecin | 16:6 |
TABELA TURNIEJU:
1. ŁSTW Pocztowiec Łódź | 6:0 | 54-22 |
2. Arkonia Szczecin | 4:2 | 33-34 |
3. UKPW 44 Warszawa | 2:4 | 25-40 |
4. WTS Bytom | 0:6 | 26-42 |