TURCJA 9 |
- | 5 POLSKA | ||
SŁOWACJA 7 |
- | 9 KAZACHSTAN | ||
TURCJA 4 |
- | 5 KAZACHSTAN | ||
SŁOWACJA 6 |
- | 9 POLSKA | ||
TURCJA 11 |
- | 3 SŁOWACJA | ||
KAZACHSTAN 4 |
- | 5 POLSKA |
TABELA PO RUNDZIE WSTĘPNEJ:
1. |
TURCJA |
4:2 | 24-13 | 2:2 | 14-10 |
2. | KAZACHSTAN | 4:2 | 18-16 | 2:2 | 8-9 |
3. | POLSKA | 4:2 | 19-19 | 2:2 | 10-13 |
4, | SŁOWACJA | 0:6 | 16-29 |
FINAŁY:
o III miejsce: POLSKA - SŁOWACJA 9:5
o I miejsce: TURCJA - KAZACHSTAN 8:7 ("złoty" gol)
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU:
1. | TURCJA |
2. | KAZACHSTAN |
3. | POLSKA |
4. | SŁOWACJA |
SKŁAD NASZEGO ZESPOŁU I STRZELCY BRAMEK:
Marcin ŚCIERWICKI | - | - | - | - |
Jacek RADZIKOWSKI | - | - | - | 1 |
Adam PERKA | 1 | - | - | - |
Daniel MIJAS | - | 1 | - | - |
Tomasz RÓŻYCKI | - | 2 | 1 | 2 |
Marek DĘBSKI | 1 | 3 | 1 | - |
Rafał WÓCIK | 2 | 1 | 0 | 2 |
Marcin STACHOWIAK | 1 | 2 | 3 | 3 |
Robert SEKUŁA | - | - | - | 1 |
Bartłomiej GIERAŁTOWSKI | - | - | - | - |
Wojciech LESZEK | - | - | - | - |
Tomasz STOPCZYŃSKI | - | - | - | - |
Dawid OTREMBSKI | - | - | - | - |
Bramkarze: | ||||
Michał DIAKONÓW | ||||
Adrian WIOSNA | ||||
TRENERZY: | ||||
Edward KUJAWA | ||||
Mariusz PRZASNEK |