10th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS
Barcelona, Spain
July 12-27, 2003
   

 

Z E S T A W I E N I E    S T A T Y S T Y C Z N E

Zespół Liczba gier Bramki Przewagi

Bramki

z przewag

Obrona

przewagi

Wykluczenia

Przwinienia

osob.

Węgry 6 62 54 31 (57%) - I 32 (58%)  - VIII 55 55
Grecja 7 59 63 22 (34%)  - XI 38 (69%) - III 55 59
Włochy 6 58 47 20 (42%)  - V 26 (53%)  - XV 49 51
Australia 7 55 45 21 (46%) - II 29 (60%)  - VII 48 50
Serbia i CZG 7 55 57 23 (40%)  - VII 43 (77%)  - I 56 63
Chorwacja 6 53 43 20 (46%) - III 27 (64%)  - VI 42 43
USA 6 53 49 21 (42%)  - IV 30 (67%)  - IV 45 48
Rosja 6 52 37 15 (40%)  - VIII 29 (57%)  - IX 51 54
Hiszpania 6 52 58 24 (41%)  - VI 27 (54%)  - XIII 50 53
Niemcy 6 43 54 17 (31%)  - XIII 29 (76%) - II 38 43
Słowacja 7 42 47 18 (38%)  - IX 28 (54%)  - XIV 52 54
Rumunia 6 39 36 13 (36%)  -  X 27 (66%)  - V 41 43
Chiny 5 25 28 8 (28%)  -  XIV 24 (56%)  - X 43 46
Brazylia 5 24 35 7 (20%)  - XVI 15 (50%) - XVI 30 34
Japonia 5 24 32 7 (21%)  - XV 15 (56%)  - XII 27 28
Kanada 5 20 29 10 (34%)  - XII 18 (56%)  - XI 32 34

NA GÓRĘ STRONY