GRUPA A: Coimbra | GRUPA B: Odense | GRUPA C: Malta | ||||||||
15.05. | 8.05. | 8.05. | ||||||||
Portugalia - Czechy | 7:9 | Turcja - Austria | 26:7 | Gruzja - Finlandia | 15:4 | |||||
16.05. | Dania - Mołdawia | 10:12 | Malta - Irlandia | 20:8 | ||||||
POLSKA - Czechy | 8:4 | 9.05. | 9.05. | |||||||
17.05. | Turcja - Mołdawia | 19:5 | Gruzja - Irlandia | 24:8 | ||||||
POLSKA - Portugalia | 10:4 | Dania - Austria | 12:7 | Malta - Finlandia | 22:2 | |||||
10.05. | 10.05. | |||||||||
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU: | Austria - Mołdawia | 8:10 | Finlandia - Irlandia | 2:4 | ||||||
1. POLSKA | 6 | 18-8 | Dania - Turcja | 6:14 | Malta - Gruzja | 11:5 | ||||
2. Czechy | 3 | 13-15 |
sędzia K.Garbolewski |
|||||||
3. Portugalia | 0 | 11-19 |
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU: |
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU: |
||||||
1. Turcja |
9 |
59-18 | 1. Malta | 9 | 53-15 | |||||
2. Mołdawia |
6 |
27-37 | 2. Gruzja | 6 | 44-23 | |||||
3. Dania |
3 |
28-33 | 3. Irlandia | 3 | 20-46 | |||||
4. Austria |
0 |
22-48 | 4. Finlandia | 0 | 8-41 | |||||
SKŁAD NASZEGO ZESPOŁU I STRZELCY BRAMEK |
|
|||||||||
CZE |
POR |
Do turnieju finałowego w Lugano (6-13.09.) awansowały po dwa pierwsze zespoły z grup B i C oraz zwycięzca grupy A |
||||||||
Marcin ŚCIERWICKI | - | - | ||||||||
Michał KRAWCZYK | - | - | ||||||||
Adam PERKA | - | 2 | ||||||||
Marek DĘBSKI | 3 | 3 | ||||||||
Paweł ULCHURSKI | - | - | ||||||||
Tomasz RÓŻYCKI | 3 | 1 | ||||||||
Michał BAR | - | - | ||||||||
Piotr PIĄTEK | - | - | ||||||||
Robert SEKUŁA | - | 4 | ||||||||
Piotr WÓJCIK | 2 | - | ||||||||
Wojciech LESZEK | - | - | ||||||||
Michał DIAKONÓW - bramkarz |
+ | + | ||||||||
Paweł DOMAGAŁA - bramkarz |
- | - | ||||||||
TRENER: Edward KUJAWA |