STRONA ORGANIZATORA WYNIKI TURNIEJU FINAŁOWEGO
ELIMINACJE DO GRUPY B (16-18.03.2007):
Grupa A (Netanya): |
|
Grupa B (Odense): |
|
Grupa C (Kotor): |
|||
Portugalia - Bułgaria |
13:8 |
Belgia - Dania |
8:8 |
Czarnogóra - Irlandia 25:2 |
|||
Izrael - Portugalia |
8:5 |
Macedonia - Czechy |
11:7 |
Szwajcaria - Austria 8:6 |
|||
Izrael - Bułgaria | 21:9 | Belgia - Macedonia | 10:8 | Czarnogóra - Austria 26:1 | |||
Dania - Czechy | 12:9 | Szwajcaria - Irlandia 9:10 | |||||
1.Izrael | 4:0 | 29-14 | Belgia - Czechy | 11:10 | Czarnogóra - Szwajcaria 30:3 | ||
2.Portugalia | 2:2 | 18-16 | Dania - Macedonia | 8:12 | Irlandia - Austria 10:8 | ||
3.Bułgaria | 0:4 | 17-34 | |||||
1.Belgia | 5:1 | 29-26 | 1.Czarnogóra | 6:0 81-6 | |||
2.Macedonia | 4:2 | 31-25 | 2.Irlandia | 4:2 22-42 | |||
3.Dania | 1:5 | 28-29 | 3.Szwajcaria | 2:4 20-46 | |||
4.Czechy | 0:6 | 26-34 | 4.Austria | 0:6 15-44 |
Do turnieju finałowego w Manchesterze awansował pierwszy zespół grupy A oraz po dwa pierwsze zespoły grup B i C.
W turnieju tym zapewniło sobie już udział szeć pierwszych zespołów z poprzednich Mistrzostw Europy gr.B
w Istambule tzn.: Francja, Białoru, Turcja, Malta, Ukraina (w miejsce nie zgłoszonej Mołdawii), POLSKA, Malta
oraz gospodarz turnieju Wielka Brytania.
WYNIKI TURNIEJU FINAŁOWEGO
RUNDA ELIMINACYJNA:
Grupa A: Białoru, Turcja, Malta, Czarnogóra, Belgia, Macedonia.
Grupa B: Francja, POLSKA, Ukraina, Izrael, Irlandia, Wielka Brytania.
8.07. | ||
Malta - Belgia 15:8 | POLSKA - Ukraina 6:7 | Francja - Irlandia 33:5 |
Białoru - Macedonia 10:11 | Wielka Brytania - Izrael 20:9 | Turcja - Czarnogóra 5:16 |
9.07. | ||
Izrael - POLSKA 6:6 | Białoru - Turcja 13:13 | Czarnogóra - Malta 21:2 |
Irlandia - Ukraina 3:19 | Wielka Brytania - Francja 6:12 | Macedonia - Belgia 15:7 |
10.07. | ||
Turcja - Macedonia 3:9 | Belgia - Czarnogóra 6:28 | POLSKA - Francja 2:13 |
Białoru - Malta 20:1 | Wielka Brytania - Irlandia 20:5 | Ukraina - Izrael 15:6 |
11.07. | ||
Francja - Ukraina 11:7 | Irlandia - Izrael 9:15 | Białoru - Belgia 27:7 |
Turcja - Malta 14:9 | Wielka Brytania - POLSKA 8:9 | Macedonia - Czarnogóra 7:19 |
12.07. | ||
Białoru - Czarnogóra 5:14 | Malta - Macedonia 10:14 | POLSKA - Irlandia 16:5 |
Francja - Izrael 24:3 | Wielka Brytania - Ukraina 10:9 | Belgia - Turcja 7:19 |
TABELE GRUP ELIMINACYJNYCH:
GRUPA A: | GRUPA B; | |||||
1.Czarnogóra | 15 | 98-25 | 1.Francja | 15 | 93-23 | |
2.Macedonia | 12 | 56-49 | 2.W.Brytania | 9 | 64-44 | |
3.Białoru | 7 | 75-46 | 3.Ukraina | 9 | 57-36 | |
4.Turcja | 7 | 54-54 | 4.POLSKA | 7 | 39-39 | |
5.Malta | 3 | 37-77 | 5.Izrael | 4 | 39-74 | |
6.Belgia | 0 | 35-104 | 6.Irlandia | 0 | 27-103 |
ĆWIERĆFINAŁY: PÓŁFINAŁY:
13.07. | 14.07. | |||
ĆF I: Malta-Irlandia 13:6 | ĆF II: Belgia- Izrael 9:10 | Irlandia-Belgia 7:11 | PF I: Izrael-Turcja 10:12 | |
ĆF III: Macedonia-Ukraina 15:8 | ĆF IV: Białoru-W.Brytania 10:5 | PF II: Malta-POLSKA 7:9 | PF III: Białoru-Czarnogóra 1:26 | |
PF IV: Macedonia-Francja 9:12 |
FINAŁY:
15.07. |
o miejsca 9/10: Izrael - Malta 7:11 |
o miejsca 7/8: Turcja - POLSKA 1:2 |
o miejsca 5/6: Ukraina - W.Brytania 10:8 |
o miejsce 3: Białoru - Macedonia 8:7 |
o miejsce 1: Czarnogóra - Francja 19:9 |
KOŃCOWA KOLEJNOĆ MISTRZOSTW EUROPY GR.B:
1.Czarnogóra | el. do ME grupy A - 2008 | europejski turniej eliminacyjny (2-9.09.) do Igrz.Olimp. - Pekin 2008 |
2.Francja | el. do ME grupy A - 2008 | europejski turniej eliminacyjny (2-9.09.) do Igrz.Olimp. - Pekin 2008 |
3.Białoru | el. do ME grupy A - 2008 | europejski turniej eliminacyjny (2-9.09.) do Igrz.Olimp. - Pekin 2008 |
4.Macedonia | el. do ME grupy A - 2008 | |
5.Ukraina | el. do ME grupy A - 2008 | |
6.W.Brytania | el. do ME grupy A - 2008 | |
7.POLSKA | ||
8.Turcja | ||
9.Malta | ||
10.Izrael | ||
11.Belgia | ||
12.Irlandia |
SKŁAD NASZEGO ZESPOŁU I STRZELCY BRAMEK:
UKR | ISR | FRA | GBR | IRL | MLT | TUR | |
Marcin CIERWICKI | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Piotr MICHALSKI | - | - | - | - | - | - | - |
Adam PERKA | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - |
Marek DĘBSKI | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
Paweł ULCHURSKI | - | - | - | - | - | - | - |
Tomasz RÓŻYCKI | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | - |
Michał BAR | - | - | - | - | - | - | - |
Radosław KARACZKO | - | - | - | - | 2 | - | - |
Robert SEKUŁA | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | - |
Piotr WÓJCIK | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
Wojciech LESZEK | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rafał WÓCIK | - | - | - | 1 | - | - | - |
Bramkarz: Michał DIAKONÓW |
- | - | - | - | - | - | - |
TRENERZY: Edward KUJAWA i Mariusz PRZASNEK