GRECJA 25 | - | 7 MO£DAWIA | ||
HOLANDIA 14 | - | 8 POLSKA | ||
HOLANDIA 17 | - | 3 MO£DAWIA | ||
GRECJA 19 | - | 4 POLSKA | ||
POLSKA 13 | - | 10 MO£DAWIA | ||
GRECJA 9 | - | 7 HOLANDIA |
TABELA TURNIEJU:
1. | GRECJA | 6:0 | 53-18 |
2. | HOLANDIA | 4:2 | 38-20 |
3. | POLSKA | 2:4 | 25-43 |
4. | MO£DAWIA | 0:6 | 20-55 |
Do turnieju fina³owego (1-10.09. - Belgrad) awansowa³y zespo³y Grecji i Holandii.
WYNIKI INNYCH GRUP ELIMINACYJNYCH:
Do turnieju fina³owego awansowa³y po dwa pierwsze zespo³y.
Gr.A (Kranj): | Gr.C (Imperia): | |||||||
S³owenia | - | S³owacja | 6-10 | W³ochy | - | Rumunia | 12-5 | |
Francja | - | Malta | 16-7 | Turcja | - | Bia³oruœ | 8-2 | |
S³owenia | - | Francja | 9-7 | W³ochy | - | Bia³oruœ | 23-0 | |
S³owacja | - | Malta | 15-4 | Rumunia | - | Turcja | 12-5 | |
S³owenia | - | Malta | 10-6 | W³ochy | - | Turcja | 19-3 | |
S³owacja | - | Francja | 11-10 | Rumunia | - | Bia³oruœ | 18-4 |
TABELE GRUP:
1. | S³owacja | 6:0 | 36-20 | 1. | W³ochy | 6:0 | 54-8 | |
2. | S³owenia | 4:2 | 25-23 | 2. | Rumunia | 4:2 | 35-21 | |
3. | Francja | 2:4 | 33-27 | 3. | Turcja | 2:4 | 16-33 | |
4. | Malta | 0:6 | 17-41 | 4. | Bia³oruœ | 0:6 | 6-49 |