RUNDA ELIMINACYJNA:
Grupa A: | Grupa B: | Grupa C: | Grupa D: | |||||||||||||||
Holandia | - | Słowenia | 8:8 | Grecja | - | Hiszpania | 8:5 | POLSKA | - | Białoru | 9:8 | Turcja | - | Czarnogóra | 5:10 | |||
Węgry | - | Francja | 10:6 | Włochy | - | Malta | 21:1 | Serbia | - | Słowacja | 21:8 | Rumunia | - | Chorwacja | 3:17 | |||
Słowenia | - | Francja | 7:13 | Grecja | - | Włochy | 10:10 | Białoru | - | Słowacja | 5:15 | Turcja | - | Rumunia | 9:7 | |||
Węgry | - | Holandia | 12:9 | Hiszpania | - | Malta | 12:4 | Serbia | - | POLSKA | 20:3 | Chorwacja | - | Czarnogóra | 8:6 | |||
Holandia | - | Francja | 10:8 | Włochy | - | Hiszpania | 9:8 | Serbia | - | Białoru | 27:2 | Rumunia | - | Czarnogóra | 4:17 | |||
Węgry | - | Słowenia | 10:3 | Grecja | - | Malta | 23:4 | POLSKA | - | Słowacja | 7:9 | Turcja | - | Chorwacja | 4:22 |
TABELE RUNDY ELIMINACYJNEJ:
1.Węgry | 9 | 32-18 | 1.Grecja | 7 | 41-19 | 1.Serbia | 9 | 68-13 | 1.Chorwacja | 9 | 47-13 | |||
2.Holandia | 4 | 27-28 | 2.Włochy | 7 | 40-19 | 2.Słowacja | 6 | 32-34 | 2.Czarnogóra | 6 | 33-17 | |||
3.Francja | 3 | 27-27 | 3.Hiszpania | 3 | 25-21 | 3.POLSKA | 3 | 19-37 | 3.Turcja | 3 | 18-39 | |||
4.Słowenia | 1 | 18-31 | 4.Malta | 0 | 9-56 | 4.Białoru | 0 | 16-51 | 4.Rumunia | 0 | 14-43 |
ĆWIERĆFINAŁY i MECZE KLASYFIKACYJNE | ||
Francja (3A) - Białoru (4C) 22:14 |
POLSKA (3C) - Słowenia (4A) 5:10 |
Hiszpania (3B) - Rumunia (4D) 12:6 |
Węgry (1A) - Słowacja (2C) 21:9 |
Serbia (1C) - Holandia (2A) 19:4 |
Grecja (1B) - Czarnogóra (2D) 7:4 |
Turcja (3D) - Malta (4B) 21:3 | Chorwacja (1D) - Włochy (2B) 10:7 |
PÓŁFINAŁY i MECZE KLASYFIKACYJNE | |||
Białoru - Rumunia 8:10(dogr.) |
Malta- POLSKA 4:8 |
Francja - Hiszpania 7:12 |
Turcja - Słowenia 14:10 |
Słowacja - Czarnogóra 4:13 |
Holandia - Włochy 7:18 |
Węgry - Grecja 12:7 |
Serbia - Chorwacja 12:9 |
MECZE KLASYFIKACYJNE | |
o miejsca 15/16: Białoru - Malta 12:6 |
o miejsca 13/14: Rumunia - POLSKA 11:9 |
o miejsca 11/12: Francja - Słowenia 12:6 |
o miejsca 9/10: Hiszpania - Turcja 9:8 |
FINAŁY i MECZE KLASYFIKACYJNE | |
o miejsca 7/8: Słowacja - Holandia 5:8 |
o miejsca 5/6: Czarnogóra - Włochy 20:19(rz.k.) |
o miejsca 3/4: Grecja - Chorwacja 4:10 |
o miejsca 1/2: Węgry - Serbia 9:11 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA MISTRZOSTW EUROPY KADETÓW:
1. Serbia | 2. Węgry | 3. Chorwacja | ||
4. Grecja | 5. Czarnogóra | 6. Włochy | 7. Holandia | |
8. Słowacja | 9. Hiszpania | 10. Turcja | 11. Francja | |
12. Słowenia | 13. Rumunia | 14. POLSKA | 15. Białoru | 16. Malta |
SKŁAD NASZEGO ZESPOŁU I STRZELCY BRAMEK:
BLR | SRB | SVK | SLO | MLT | ROU | |
Marcin BAR | - | - | - | - | - | 1 |
Michał BAR | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Bartosz DERLATKA | - | - | 1 | - | - | - |
Marko KLAJIĆ | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Piotr MICHALSKI | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
Marcin PIĽTEK | - | - | - | - | - | - |
Krystian PIOTRUSIAK | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
Piotr SZYMAŃSKI | - | - | 1 | - | 2 | - |
Artur HARASIMIUK | - | - | - | 1 | - | - |
Mateusz TUROWSKI | - | - | - | - | - | - |
Paweł ULCHURSKI | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
BRAMKARZE: | ||||||
Tomasz BĽCZKOWSKI | - | + | + | - | - | - |
Paweł DOMAGAŁA | + | + | + | + | + | + |
TRENERZY: Wiktor BERENDYUGA i Donat OLEKSÓW