|
CZECHY 6 |
- |
5 AUSTRIA |
|
|
|
IZRAEL 6 |
- |
7 UKRAINA |
|
|
UKRAINA 13 |
- |
0 SZWAJCARIA |
|
|
AUSTRIA 1 |
- |
11 BIAŁORU |
|
|
POLSKA 5 |
- | 4 BIAŁORU |
|
SZWAJCARIA 4 | - | 16 IZRAEL |
|
|||
SZWAJCARIA 2 | - | 12 CZECHY |
|
CZECHY 5 | - | 6 UKRAINA |
|
|||
BIAŁORU 7 | - | 6 UKRAINA |
|
POLSKA 18 | - | 2 SZWAJCARIA |
|
|||
IZRAEL 5 | - | 6 POLSKA |
|
UKRAINA 16 | - | 3 AUSTRIA |
|
|||
BIAŁORU 8 | - | 6 CZECHY |
|
IZRAEL 6 | - | 7 BIAŁORU |
|
|||
UKRAINA 5 | - | 4 POLSKA |
|
AUSTRIA 1 | - | 9 POLSKA |
|
|||
AUSTRIA 5 | - | 11 IZRAEL |
|
BIAŁORU 11 | - | 2 SZWAJCARIA |
|
|||
POLSKA 10 | - | 7 CZECHY |
|
CZECHY 4 | - | 6 IZRAEL |
|
|||
SZWAJCARIA 7 | - | 3 AUSTRIA |
|
TABELA TURNIEJU:
1. | BIAŁORU | 10:2 | 53-25 | 2:2 | 11-11 | 11 |
2. | UKRAINA | 10:2 | 48-26 | 2:2 | 11-11 | 11 |
3. | POLSKA | 10:2 | 52-24 | 2:2 | 9-9 | 9 |
4. | IZRAEL | 6:6 | 50-33 | |||
5. | CZECHY | 4:8 | 40-37 | |||
6. | AUSTRIA | 2:10 | 22-56 | |||
7. | SZWAJCARIA | 0:12 | 13-77 |
Do finału awansowały zespoły Białorusi i Ukrainy.
SKŁAD NASZEGO ZESPOŁU I STRZELCY BRAMEK:
Michał WAGNER | - | - | - | - | - | - |
Jakub BEDNAREK | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tomasz WACHNIK | - | - | - | - | - | - |
Tomasz STOPCZYŃSKI | - | - | - | 1 | 4 | 1 |
Maciej HARASIMIUK | - | - | - | - | - | - |
Marcin CIERWICKI | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
Radosław KARACZKO | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Artur SOBÓL | - | - | - | 1 | - | - |
Barłomiej GIERAŁTOWSKI | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
Wojciech LESZEK | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
Michał BAR | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
Marcin KASPERSKI | - | - | - | - | - | - |
Robert POŻOGA | - | - | - | - | - | - |
Markus BAYER | - | - | - | - | - | 1 |
BRAMKARZE: Michał ROZPIERSKI Adrian WIOSNA |
|
|||||
TRENERZY: Vadim SKURATOV Edward KUJAWA |
||||||
SĘDZIA: Łukasz JAROCHOWSKI |
|
KLASYFIKACJE POZOSTAŁYCH GRUP ELIMINACYJNYCH:
GRUPA A (Santa Maria De Lamas - POR):
1. FRANCJA 2.HOLANDIA
3.DANIA 4.PORTUGALIA 5.IRLANDIA 6.SZWECJA 7.CYPR
GRUPA B (Stambuł):
1.RUMUNIA 2.SŁOWENIA
3.TURCJA 4.GRUZJA 5.MOŁDAWIA 6.LITWA 7.MACEDONIA