RUNDA ELIMINACJYJNA:
GRUPA A: Grecja, Holandia, Izrael, Słowacja |
GRUPA B: Serbia, Czarnogóra, Słowenia, Francja |
GRUPA C: Węgry, Turcja, Hiszpania, Rosja |
GRUPA D: Włochy, Chorwacja, Niemcy, Wielka Brytania |
7.09. | 8.09. | 9.09. | |||||
Czarnogóra - Francja | 11:5 | W.Brytania - Niemcy | 9:12 | Serbia - Francja | 19:3 | ||
Holandia - Izrael | 13:7 | Rosja - Hiszpania | 8:11 | Grecja - Izrael | 15:8 | ||
Włochy - W.Brytania | 12:7 | Francja - Słowenia | 13:7 | Chorwacja - W.Brytania | 17:2 | ||
Węgry - Hiszpania | 13:5 | Izrael - Słowacja | 6:6 | Węgry - Rosja | 12:10 | ||
Serbia - Słowenia | 20:4 | Serbia - Czarnogóra | 12:8 | Czarnogóra - Słowenia | 18:5 | ||
Grecja - Słowacja | 15:5 | Grecja - Holandia | 8:5 | Holandia - Słowacja | 7:3 | ||
Chorwacja - Niemcy | 18:7 | Chorwacja - Włochy | 8:7 | Włochy - Niemcy | 11:7 | ||
Turcja - Rosja | 10:6 | Węgry - Turcja | 10:9 | Hiszpania - Turcja | 9:5 |
TABELE GRUP PO RUNDZIE ELIMINACYJNEJ:
GRUPA A: | GRUPA B: | GRUPA C: | GRUPA D: | |||||||||||
1. Grecja | 9:0 | 38-18 | 1. Serbia | 9:0 | 51-15 | 1. Węgry | 9:0 | 35-24 | 1. Chorwacja | 9:0 | 43-16 | |||
2. Holandia | 6:3 | 25-18 | 2. Czarnogóra | 6:3 | 37-22 | 2. Hiszpania | 6:3 | 25-26 | 2. Włochy | 6:3 | 30-22 | |||
3. Izrael | 1:7 | 21-34 | 3. Francja | 3:6 | 21-37 | 3. Turcja | 3:6 | 24-25 | 3. Niemcy | 3:6 | 26-38 | |||
4. Słowacja | 1:7 | 14-28 | 4. Słowenia | 0:9 | 16-51 | 4. Rosja | 0:9 | 24-33 | 4. W.Brytania | 0:9 | 18-41 |
RUNDA KWALIFIKACYJNA (10.09.): |
||
mecz nr.25: | Holandia (2A) - Turcja (3C) | 12:11(dogr) |
mecz nr.26: | Czarnogóra (2B) - Niemcy (3D) | 13:10 |
mecz nr.27: | Hiszpania (2C) - Izrael (3A) | 14:5 |
mecz nr.28: | Włochy (2D) - Francja (3B) | 12:11 |
o miejsce 15: |
Słowacja (p.37) - Słowenia (p.38) | 8:14 |
o miejsce 13: |
W.Brytania (z.38) - Izrael (z.37) | 9:8 (rz.k.) |
o miejsce 11: |
Turcja (p.39) - Niemcy (p.40) | 9:7 |
o miejsce 9: |
Rosja (z.39) - Francja (z.40) | 10:9 |
o miejsce 7: |
Włochy (p.41) - Węgry (p.42) | 12:7 |
o miejsce 5: |
Chorwacja (z.41) - Grecja (z.42) | 15:5 |
o medal brązowy: |
Serbia (p.PF1) - Holandia (p.PF2) | 15:5 |
o medal złoty: |
Czarnogóra (z.PF1) - Hiszpania (z.PF2) | 9:7 |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA MISTRZOSTW EUROPY JUNIORÓW 2008:
Czarnogóra | Hiszpania | Serbia | ||
4. Holandia | 5. Chorwacja | 6. Grecja | 7. Włochy | |
8. Węgry | 9. Rosja | 10. Francja | 11. Turcja | |
12. Niemcy | 13. W.Brytania | 14. Izrael | 15. Słowenia | 16. Słowacja |