Portugalia 5 | - | 10 Białoru | |||
POLSKA 10 | - | 9 Irlandia | (po dogrywce) | ||
W.Brytania 8 | - | 6 Izrael | |||
Portugalia 11 | - | 12 POLSKA | |||
Irlandia 4 | - | 7 Izrael | |||
W.Brytania 8 | - | 5 Białoru | |||
Izrael 8 | - | 9 POLSKA | |||
W.Brytania 14 | - | 10 Portugalia | |||
Białoru 8 | - | 5 Irlandia | |||
Białoru 3 | - | 7 Izrael | |||
Irlandia 7 | - | 9 Portugalia | |||
W.Brytania 8 | - | 4 POLSKA | |||
Portugalia 8 | - | 11 Izrael | |||
POLSKA 10 | - | 5 Białoru | |||
W.Brytania 18 | - | 2 Irlandia |
TABELA TURNIEJU:
1. | W.Brytania | 10:0 | 56-27 |
2. | POLSKA | 8:2 | 44-41 |
3. | Izrael | 6:2 | 39-32 |
4. | Białoru | 4:6 | 32-35 |
5. | Portugalia | 2:8 | 43-54 |
6. | Irlandia | 0:10 | 27-52 |
Do turnieju finałowego (22-29.07.2006 - Oradea) awansowały zespoły Wielkiej Brytanii i Polski.
SKŁAD NASZEJ DRUŻYNY I STRZELCY BRAMEK:
Jakub BEDNAREK | 1 | - | - | - | - |
Michał WAGNER | - | - | - | - | 1 |
Tomasz STOPCZYŃSKI | 1 | 2 | 1 | - | - |
Marcin CIERWICKI | 3 | 3 | 2 | - | - |
Artur SOBÓL | - | - | - | - | - |
Michał BAR | 3 | 3 | - | 1 | - |
Radosław KARACZKO | 1 | 4 | 3 | - | 2 |
Barłomiej GIERAŁTOWSKI | - | - | 2 | 1 | 2 |
Wojciech LESZEK | - | - | 1 | 1 | 5 |
Piotr MICHALSKI | - | - | - | - | - |
Maciej HARASIMIUK | 1 | - | - | 1 | - |
Michał POZNAŃSKI | - | - | - | - | - |
BRAMKARZE: Adrian WIOSNA i Jacek PA. TRENER: Edward KUJAWA |
WYNIKI INNYCH GRUP ELIMINACYJNYCH:
(Do turnieju finałowego awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej grupy)
GRUPA B (Innsbruck): | GRUPA C (Sofia): | |||||||
Austria | - | Dania | 12:11 | Bułgaria | - | Cypr | 11:9 | |
Słowenia | - | Szwajcaria | 25:3 | Turcja | - | Gruzja | 9:10 | |
Niemcy | - | Czechy | 11:7 | Rosja | - | Mołdawia | 29:1 | |
Słowenia | - | Austria | 20:3 | Rosja | - | Bułgaria | 22:1 | |
Czechy | - | Szwajcaria | 15:5 | Turcja | - | Cypr | 23:6 | |
Niemcy | - | Dania | 28:6 | Turcja | - | Mołdawia | 19:10 | |
Niemcy | - | Austria | 23:3 | Turcja | - | Bułgaria | 13:1 | |
Szwajcaria | - | Dania | 7:15 | Rosja | - | Cypr | 35:5 | |
Słowenia | - | Czechy | 12:4 | Gruzja | - | Mołdawia | 19:10 | |
Austria | - | Szwajcaria | 10:5 | Gruzja | - | Bułgaria | 13:6 | |
Niemcy | - | Słowenia | 14:12 | Rosja | - | Turcja | 13:4 | |
Czechy | - | Dania | 15:7 | Mołdawia | - | Cypr | 13:5 | |
Czechy | - | Austria | 15:0 | Bułgaria | - | Mołdawia | 16:17 | |
Słowenia | - | Dania | 17:7 | Gruzja | - | Cypr | 24:3 | |
Niemcy | - | Szwajcaria | 23:2 | Rosja | - | Gruzja | 10:8 |
TABELE GRUP:
1. | NIEMCY | 10:0 | 76-28 | 1. | ROSJA | 10:0 | 109-19 | |
2. | SŁOWENIA | 8:2 | 86-31 | 2. | GRUZJA | 8:2 | 74-38 | |
3. | Czechy | 6:4 | 56-35 | 3. | Turcja | 6:4 | 68-40 | |
4. | Austria | 4:6 | 28-74 | 4. | Mołdawia | 4:6 | 38-88 | |
5. | Dania | 2:8 | 46-79 | 5. | Bułgaria | 2:8 | 35-74 | |
6. | Szwajcaria | 0:10 | 20-65 | 6. | Cypr | 0:10 | 28-106 |