LEN TROPHY - 2009/10 II RUNDA KWALIFIKACYJNA 1/8 FINAŁÓW 1/4 FINAŁÓW PÓŁFINAŁY FINAŁ |
I RUNDA KWALIFIKACYJNA:
GRUPA A: Montpellier (22-25.10.2009) | GRUPA B: Mataro (ESP) (21-25.10.2009) | GRUPA C: Split (22-25.10.2009) sędzia Maciej Michalak | GRUPA D: Amersfort (22-25.10.2009) | ||||||||||||||
Cattaro - Frem Odense | 26:5 | Panathinaikos - Ilyichevets | 15:4 | Szeged Beton- Paredes sędzia Maciej Michalak | 24:4 | Primorje Rijeka - FC Sete | 17:5 | ||||||||||
RN Savona - Dinamo Bukareszt | 17:8 | RN Sori - CSK VMF Moskwa | 11:12 | Dinamo Moskwa - PVK Prcanj | 17:8 | CN Sabadell - Amersfoort | 8:3 | ||||||||||
Montpellier - FTC Budapeszt | 4:9 | CN Mataro - Schuurman | 18:7 | Jadran Split - Manchester | 26:6 | Patras - Belfast | 15:5 | ||||||||||
Cattaro - Dinamo Bukareszt | 16:8 | CSK VMF Moskwa - Ilyichevets | 9:7 | Dinamo Moskwa - Manchester | 16:4 | Primorje Rijeka - Sabadell | 15:7 | ||||||||||
Montpellier - Frem Odense | 25:4 | RN Sori - Panathinaikos | 12:10 | Szeged Beton - PVK Prcanj sędzia Maciej Michalak | 20:4 | Amersfoort - Belfast | 20:6 | ||||||||||
RN Savona - FTC Budapeszt | 12:3 | CN Mataro - Palram Zvulum | 17:9 | Jadran Split - Paredes | 36:6 | Patras - FC Sete | 12:10 | ||||||||||
FTC Budapeszt - Frem Odense | 34:3 | Schuurman - CSK VMF Moskwa | 4:9 | Szeged Beton- Manchester | 20:3 | CN Sabadell - Belfast | 21:2 | ||||||||||
Cattaro - RN Savona | 10:11 | Panathinaikos - Palram Zvulum | 19:11 | PVK Prcanj - Paredes | 20:6 | FC Sete - Amersfoort | 5:8 | ||||||||||
Montpellier - Dinamo Bukareszt | 9:8 | RN Sori - CN Mataro | 9:9 | Jadran Split - Dinamo Moskwa sędzia Maciej Michalak | 14:9 | Primorje Rijeka - Patras | 15:7 | ||||||||||
Dinamo - Frem Odense | 19:6 | Ilyichevets - Palram Zvulum | 6:5 | PVK Prcanj - Manchester | 7:4 | CN Sabadell - FC Sete | 22:5 | ||||||||||
Cattaro - FTC Budapeszt | 9:4 | RN Sori - Schuurman | 12:7 | Dinamo Moskwa - Paredes sędzia Maciej Michalak | 23:4 | Patras - Amersfoort | 7:7 | ||||||||||
Montpellier - RN Savona | 8:11 | CN Mataro - CSK VMF Moskwa | 10:3 | Jadran Split - Szeged | 9:8 | Primorje Rijeka - Belfast | 23:6 | ||||||||||
RN Savona - Odense | 25:3 | Schuurman - Palram Zvulum | 14:8 | Manchester - Paredes | 6:3 | FC Sete - Belfast | 16:6 | ||||||||||
FTC - Dinamo Bukareszt | 9:7 | RN Sori - Ilyichevets | 11:8 | Dinamo Moskwa - Szeged Beton | 5:7 | Primorje - Amersfoort | 15:6 | ||||||||||
Montpellier - Cattaro | 8:18 | Panathinaikos - CSK VMF Moskwa | 12:9 | Jadran - PVK Prcanj sędzia Maciej Michalak | 15:5 | CN Sabadell - Patras | 14:8 | ||||||||||
RN Sori - Palram Zvulum | 16:6 | ||||||||||||||||
Panathinaikos - CN Mataro | 9:9 | ||||||||||||||||
Ilyichevets - Schuurman | 9:9 | ||||||||||||||||
Panathinaikos - Schuurman | 12:7 | ||||||||||||||||
CSK Moskwa - Palram Zvulum | 12:10 | ||||||||||||||||
Ilyichevets - CN Mataro | 8:13 | ||||||||||||||||
AKTUALNE TABELE GRUP:
| |||||||||||||||||
1. RN Savona | 15 | 76-32 | 1. CN Mataro | 14 | 76-45 | 1. Jadran Split | 15 | 110-34 | 1. Primorje Rijeka | 15 | 85-31 | ||||||
2. Akademija Cattaro | 12 | 79-36 | 2. RN Sori (ITA) | 13 | 71-52 | 2. Szeged Beton | 12 | 79-25 | 2. CN Sabadell | 12 | 72-33 | ||||||
3. FTC Budapeszt | 9 | 59-35 | 3. Panathinaikos Ateny | 13 | 77-52 | 3. Dinamo Moskwa | 9 | 70-37 | 3. AZ&PC Amersfoort | 7 | 44-41 | ||||||
4. Montpellier WPC | 6 | 54-50 | 4. CSK VMF Moskwa | 12 | 54-54 | 4. PVK VAL Prcanj (MNE) | 6 | 44-62 | 4. NE Patras | 7 | 49-51 | ||||||
5. Dinamo Bukareszt | 3 | 50-54 | 5. Schuurman BRC (NED) | 4 | 48-68 | 5. City of Manchester | 3 | 23-72 | 5. Dauphin Sete (FRA) | 3 | 41-65 | ||||||
6. Frem Odense | 0 | 21-129 | 6. Ilyichevets Mariupol | 4 | 42-62 | 6. De Paredes (POR) | 0 | 23-109 | 6. Belfast Wolfhounds | 0 | 25-95 | ||||||
7. Palram Zvulum (ISR) | 0 | 50-85 |
CZTERY pierwsze zespoły z każdej grupy awansowały do II RUNDY KWALIFIKACYJNEJ (II faza rozgrywek).
II RUNDA KWALIFIKACYJNA - 6-8.11.2009:
(kolory: zespoły z I Rundy Euroligi, zespoły z II Rundy Euroligi)
GRUPA E: Patras | GRUPA F: Brescia | GRUPA G: Rijeka | GRUPA H: Szeged | |||||||||||
VK Niś - CN Mataro | 4:6 | Cattaro - Galatasaray | 15:9 | Vouliagmeni - ŁSTW | 14:6 | Posillipo - Duisburg | 9:8 | |||||||
Patras - VK Niś | 10:8 | Brixia - Panathinaikos Ateny | 12:7 | Primorje - Dinamo | 11:11 | Szeged - Montpellier | 13:4 | |||||||
Patras - Mataro | 8:11 | Cattaro - Panathinaikos | 13:10 | Dinamo - ŁSTW Łódź | 15:6 | Duisburg - Montpellier | 12:14 | |||||||
Brixia - Galatasaray | 14:10 | Primorje - Vouliagmeni | 13:6 | Szeged - Posillipo | 14:6 | |||||||||
Panathinaikos - Galatasaray | 13:11 | Vouliagmeni - Dinamo | 9:7 | Posillipo - Montpellier | 17:5 | |||||||||
Brixia - Akademija Cattaro | 9:10 | Primorje - ŁSTW Łódź | 11:6 | Szeged - Duisburg | 14:9 | |||||||||
TABELE GRUP: | ||||||||||||||
1. CN Mataro | 6 | 17-12 | 1. Akademija Cattaro | 9 | 38-28 | 1. Primorje Rijeka | 7 | 35-23 | 1. Szeged Beton | 9 | 41-19 | |||
2. NE Patras | 3 | 18-19 | 2. Brixia Leonessa | 6 | 35-27 | 2. Vouliagmeni NC | 6 | 29-26 | 2. CN Posillipo Neapol | 6 | 32-27 | |||
3. VK Niś | 0 | 12-16 | 3. Panathinaikos Ateny | 3 | 30-36 | 3. Dinamo Moskwa | 4 | 33-26 | 3. Montpellier WPC | 3 | 23-42 | |||
VK Sibenik - wycofany | 4. Galatasaray Istambuł | 0 | 30-42 | 4. ŁSTW Łódź | 0 | 18-40 | 4. ASC Duisburg | 0 | 29-37 |
GRUPA I: Oradea | GRUPA L: Berlin | GRUPA M: Koper | GRUPA N: Prcanj | |||||||||||
RN Sori - FTC Budapeszt | 10:14 | Jadran Split - Olympic 15:10 | Savona - Amersfoort 16:4 | Sabadell - Spartak 8:10 | ||||||||||
Oradea - Hornets | 9:6 | Spandau - CSK Moskwa 18:8 | Marsylia - Rokava Koper 14:7 | Prcanj - Tirol Innsbruck 22:6 | ||||||||||
FTC Budapeszt - Hornets | 9:10 | CSK Moskwa - Olympic 13:12 | Savona - Marsylia 10:9 | Sabadell - Prcanj 12:6 | ||||||||||
Oradea - RN Sori | 12:8 | Spandau - Jadran Split 11:7 | Amersfoort - Rokava 10:10 | Spartak - Tirol Innsbruck 26:5 | ||||||||||
RN Sori - Hornets | 9:16 | Jadran - CSK Moskwa 16:11 | Amersfoort - Marsylia 9:15 | Sabadell - Tirol Innsbruck 19:5 | ||||||||||
Oradea - Budapeszt | 10:11 | Spandau - Olympic 15:6 | Savona - Rokava 14:7 | Spartak - Prcanj 15:5 | ||||||||||
1. CSM Oradea | 6 | 31-25 | 1. Spandau 04 Berlin | 9 | 44-21 | 1. RN Savona | 9 | 40-20 | 1. Spartak Wołgograd | 9 | 51-18 | |||
2. FTC Budapeszt | 6 | 34-30 | 2. Jadran Split | 6 | 38-32 | 2. CN Marsylia | 6 | 38-28 | 2. CN Sabadell | 6 | 39-21 | |||
3. CH Hornets Koszyce | 6 | 32-27 | 3. CSK VMF Moskwa | 3 | 32-46 | 3. Rokava Koper | 1 | 24-38 | 3. PVK VAL Prcanj (MNE) | 3 | 27-21 | |||
4. RN Sori | 0 | 19-30 | 4. Olympic Nicea | 0 | 16-30 | 4. AZ&PC Amersfoort | 1 | 23-41 | 4. WC Tirol Innsbruck | 0 | 16-67 |
Do 1/8 finałów awansowały DWA najlepsze zespoły z każdej grupy.
W grupie "I" o kolejności zadecydowała różnica bramek w meczach pomiędzy pierwszymi trzema zespołami.
I mecz | II mecz | |||
FTC Budapeszt | - | Szeged Beton | 10:9 | 7:7 |
Akademija Cattaro | - | NE Patras | 10:5 | 4:8 |
RN Savona |
- | CN Sabadell | 14:10 | 6:8 |
Brixia Leonessa | - | CN Mataro | 11:5 | 10:7 |
CSM Oradea |
- | CN Posillipo Neapol | 12:10 | 7:8 |
Primorje Rijeka | - |
Jadran Split |
10:4 sędzia: M.Michalak |
4:5 |
Vouliagmeni NC | - | Spandau 04 Berlin | 8:6 | 4:8 |
CN Marsylia | - | Spartak Wołgograd | 13:6 | 6:7 |
I mecz | II mecz | |||
FTC Budapeszt | - | RN Savona | 8:7 | 8:10 |
Spandau 04 Berlin | - | CSM Frigoconti Oradea | 10:7 | 6:8 |
Akademija Cattaro | - | Primorje Rijeka | 8:4 | 7:9 |
Brixia Leonessa Brescia | - | CN Marsylia | 12:7 | 7:11 |
I mecz | II mecz | |||
Brixia Leonessa Brescia | - | RN Savona | 9:6 | 8:12 |
Akademija Cattaro | - | Spandau 04 Berlin | 8:4 | 6:6 |
I mecz | II mecz | |||
RN Savona - |
Akademija Cattaro |
|
9:7 |
5:8 (dogr) (sędzia Radosław KORYZNA) |