Mistrzostwa Europy  Kranj - 2003

STATYSTYKI

 

Zespół

Liczba spotkań

Bramki

Liczba przewag

Bramki

z przewagi

Obrona przewagi

Wykluczenia

Przew.

osob.

Węgry 8 87 75 38 (50%) - I 50 (67%) - II 75 77
Serbia i Czarnogóra 8 75 79 39 (49%) - II 56 (69%) - I 81 85
Rosja 8 67 63 22 (34%) - XI 39 (52%) - X 75 78
Chorwacja 8 66 74 35 (47%) - III 49 (59%) - VIII 83 86
Słowacja 8 59 76 30 (39%) - VI 27 (44%) - XII 61 64
Grecja 8 55 71 28 (39%) - VII 38 (62%) - IV 61 63
Niemcy 8 51 65 27 (41%) - IV 35 (52%) - XI 68 69
Hiszpania 8 47 73 22 (30%) - XII 38 (60%) - VI 63 66
Holandia 6 44 48 19 (39%) - VIII 34 (61%) - V 56 61
Słowenia 6 43 55 22 (40%) - V 36 (59%) - IX 61 63
Włochy 6 40 55 20 (36%) - X 28 (60%) - VII 47 49
Rumunia 6 31 35 13 (37%) - IX 24 (63%) - III 38 45

NA GÓRĘ STRONY