GRUPY ELIMINACYJNE: |
GRUPA A: Kuwejt, Tunezja, Gwatemala, Trinidad-Tobago, Indonezja, Algeria |
GRUPA B: Maroko, Filipiny, Kenia, Urugwaj, Jamajka, Singapur |
5.04. |
| 6.04. |
| 7.04. | ||
Gwatemala Trinidad/Tobago | 5:12 | Indonezja Gwatemala | 9:7 | Urugwaj Jamajka | 12:5 | |
Tunezja Indonezja | 9:12 | Singapur Urugwaj | 16:6 | Filipiny Singapur | 11:12 | |
Maroko Singapur | 2:16 | Jamajka Kenia | 28:0 | Kenia Maroko | 0:45 | |
Kenia Urugwaj | 0:26 | Maroko Filipiny | 6:6 | Trinidad/Tobago Indonezja | 12:12 | |
Filipiny Jamajka | 9:7 | Algeria Trinidad/Tobago | 4:12 | Tunezja Algeria | 5:13 | |
Kuwejt Algeria | 16:8 | Kuwejt Tunezja | 17:3 | Gwatemala Kuwejt | 2:17 |
8.04. |
| 9.04. |
|
Singapur Jamajka | 12:9 | Urugwaj Filipiny | 5:7 |
Maroko Urugwaj | 8:7 | Maroko Jamajka | 9:8 |
Filipiny Kenia | 41:2 | Gwatemala Algeria | 6:12 |
Algeria Indonezja | 9:8 | Trinidad/Tobago Tunezja | 5:2 |
Tunezja Gwatemala | 7:12 | Kenia Singapur | 9:14 |
Kuwejt Trinidad/Tobago | 15:6 | Kuwejt Indonezja | 18:7 |
TABELE GRUP ELIMINACYJNYCH:
1. Kuwejt | 10 | 83-26 | 1. Singapur | 10 | 70-37 | |
2. Trinidad/Tobago | 7 | 47-38 | 2. Filipiny | 7 | 74-32 | |
3. Algeria | 6 | 46-47 | 3. Maroko | 7 | 70-37 | |
4. Indonezja | 5 | 48-55 | 4. Urugwaj | 4 | 56-36 | |
5. Gwatemala | 2 | 32-57 | 5. Jamajka | 2 | 57-42 | |
6. Tunezja | 0 | 26-59 | 6. Kenia | 0 | 11-154 |
11.04. - RUNDA FINA£OWA | |
o miejsce 11: Tunezja(6A) - Kenia(6B) | 34:3 |
o miejsce 9: Gwatemala(5A) - Jamajka(5B) | 6:8 |
o miejsce 7: Indonezja(4A) - Urugwaj(4B) | 10:14 |
o miejsce 5: Algeria(3A) - Maroko(3B) | 4:6 |
o miejsce 3: Trinidad/Tobago(2A) - Filipiny(2B) | 8:7 |
o miejsce 1: Kuwejt(1A) - Singapur(1B) | 13:6 |
KOΡCOWA TABELA TURNIEJU FINA TROPHY 2009:
|
Kuwejt 1 |
|
||
Singapur 2 |
|
Trinidad/Tobago 3 | ||
4.Filipiny |
5.Maroko |
6.Algeria | ||
7.Urugwaj |
8.Indonezja |
9.Jamajka | ||
10.Gwatemala |
11.Tunezja |
12.Kenia |