I RUNDA KWALIFIKACYJNA: 2 - 5.10.2008
GRUPA A: Koszyce | GRUPA B: Porto | GRUPA C: Koper sędzia R.Koryzna | GRUPA D: Sibenik | |||||||||||
Posillipo - Tirol | 24:1 | Eindhoven - Charków | 10:4 | Budva - Metro | 24:5 | Marsylia - ŁSTW Łódź | 20:1 | |||||||
Dinamo - Spartak | 10:11 | Panionios - Nicea | 7:6 | Honved - Spandau | 8:7 | Duisburg - Ilyichevets | 9:5 | |||||||
Hornets - Arkonia | 22:5 | Porto - Oradea | 4:24 | Koper - Widex | 10:7 | Sibenik - De Portinado | 27:2 | |||||||
Spartak- Tirol | 19:4 | Nicea - Charków | 9:4 | Honved - Metro | 16:4 | De Portinado - IIlyichevets | 3:17 | |||||||
Posillipo - Arkonia | 22:8 | Eindhoven - Londyn | 24:2 | Budva - Widex | 19:6 | ŁSTW Łódź - Duisburg | 9:17 | |||||||
Hornets - Dinamo | 10:10 | Porto - Panionios | 4:18 | Spandau - Koper | 9:7 | Sibenik - Marsylia | 13:7 | |||||||
Posillipo - Spartak | 11:10 | Oradea - Eindhoven | 11:11 | Honved - Widex | 19:6 | Ilyichevets - ŁSTW Łódź | 16:10 | |||||||
Dinamo - Arkonia | 17:2 | Londyn - Panionios | 1:22 | Spandau - Metro | 13:9 | Marsylia - De Portinado | 19:2 | |||||||
Hornets - Tirol | 19:7 | Porto - Nicea | 2:17 | Budva - Koper | 15:7 | Duisburg - Sibenik | 9:13 | |||||||
Arkonia - Spartak | 4:22 | Panionios - Oradea | 5:5 | Spandau - Widex | 9:6 | De Portinado - ŁSTW Łódź | 7:15 | |||||||
Dinamo - Tirol | 19:7 | Nicea - Londyn | 18:8 | Koper - Metro | 13:9 | Marsylia - Duisburg | 12:9 | |||||||
Hornets - Posillipo | 9:14 | Porto - Charków | 0:11 | Budva - Honved | 7:9 | Sibenik - IIlyichevets | 9:5 | |||||||
Posillipo - Dinamo | 9:10 | Eindhoven - Panionios | 9:15 | Widex - Metro | 16:8 | Duisburg - De Portinado | 23:2 | |||||||
Tirol - Arkonia | 9:8 | Oradea - Nicea | 8:3 | Budva - Spandau | 11:4 | Ilyichevets - Marsylia | 5:17 | |||||||
Hornets - Spartak | 8:12 | Londyn - Charków | 5:11 | Honved - Koper | 16:4 | ŁSTW Łódź - Sibenik | 5:16 | |||||||
Nicea - Eindhoven | 9:10 | |||||||||||||
Charków - Oradea | 3:11 | |||||||||||||
Porto - Londyn | 12:6 | |||||||||||||
Panionios - Charków | 11:4 | |||||||||||||
Oradea - Londyn | 19:5 | |||||||||||||
Porto - Eindhoven | 3:21 | |||||||||||||
TABELE GRUP: | ||||||||||||||
1. Posillipo Neapol | 12:3 | 80-38 | 1. Panionios GS | 16:1 | 78-29 | 1. Honved Budapeszt | 15:0 | 68-28 | 1. VK Sibenik | 15:0 | 78-28 | |||
2. Spartak Wołgograd | 12:3 | 74-37 | 2. Leonardo Oradea | 14:2 | 78-31 | 2. Budvanska Rivijera | 12:3 | 76-31 | 2. CN Marsylia | 12:3 | 75-30 | |||
3. Dinamo Bukareszt | 10:4 | 66-39 | 3. PSV Eindhoven | 13:4 | 85-44 | 3. Spandau 04 Berlin | 9:6 | 42-41 | 3. ASC Duisburg | 9:6 | 67-41 | |||
4. Hornets Koszyce | 7:7 | 68-48 | 4. Olympic Nicea | 9:9 | 62-39 | 4. Rokava Koper | 6:9 | 41-56 | 4. Ilyichevets Mariupol | 6:9 | 48-48 | |||
5. Tirol Innsbruck | 3:12 | 28-89 | 5. BMK Charków | 6:12 | 37-46 | 5. Widex Gouda | 3:12 | 41-65 | 5. ŁSTW Łódź | 3:12 | 40-76 | |||
6. Arkonia Szczecin | 0:15 | 27-92 | 6. Salgueiros Porto | 3:15 | 25-97 | 6. Rotherham Metro | 0:15 | 35-82 | 6. De Portinado | 0:15 | 16-101 | |||
7. Londyn Penguin | 0:18 | 27-106 |
Do II RUNDY KWALIFIKACYJNEJ awansowały cztery pierwsze zespoły z każdej grupy. Zespoły z miejsc V i VI grać będą
w II RUNDZIE KWALIFIKACYJNEJ LEN Trophy.
II RUNDA KWALIFIKACYJNA: 16 -19.10.2008
Zespoły bezpośrednio zakwalifikowane do II RUNDY KWALIFIKACYJNEJ (II faza rozgrywek):
Jug Dubrownik, Ethnikos Pireus, Brendor Eger, Leonessa Brescia,
Jadran Herceg Novi (MNE), Sintez Kazań, WP Novi Sad, CN Barcelona.
GRUPA A: Marsylia | GRUPA B: Herceg Novi | GRUPA C: Duisburg | GRUPA D: Eger | |||||||||||
Brixia - Panionios 11:8 | Honved - Ethnikos 24:7 | Budva - Nicea 18:6 | Barcelona - Hornets 4:3 | |||||||||||
Marsylia - Vojvodina 6:4 | Spartak - PSV 16:6 | Duisburg - Sintez 8:9 | Eger - Oradea 9:9 | |||||||||||
Dinamo - Rokava 8:9 | Jadran - Mariupol 15:6 | Posillipo - JUG 10:17 | Spandau - Sibenik 8:10 | |||||||||||
Brixia - Vojvodina 8:4 | Ethnikos - Mariupol 9:7 | Budva - JUG 8:14 | Hornets - Sibenik 3:13 | |||||||||||
Marsylia - Rokava 14:11 | Jadran - PSV 20:5 | Nicea - Duisburg 9:19 | Eger - Spandau 10:7 | |||||||||||
Panionios - Dinamo 14:9 | Honved - Spartak 5:7 | Sintez - Posillipo 13:13 | Barcelona - Oradea 6:6 | |||||||||||
Vojvodina - Rokava 15:10 | PSV - Mariupol 6:3 | Nicea - Sintez 7:12 | Oradea - Spandau 7:6 | |||||||||||
Panionios - Marsylia 7:8 | Honved - Jadran 8:15 | Duisburg - JUG 5:18 | Barcelona - Sibenik 7:8 | |||||||||||
Brixia - Dinamo 16:10 | Ethnikos - Spartak 2:15 | Budva - Posillipo 14:11 | Eger - Hornets 10:2 | |||||||||||
Brixia - Rokava 14:6 | Honved - Mariupol 16:4 | Duisburg - Posillipo 14:14 | Hornets - Oradea 10:9 | |||||||||||
Marsylia - Dinamo 10:10 | Ethnikos - PSV 7:7 | Nicea - JUG 3:17 | Eger - Sibenik 8:9 | |||||||||||
Panionios - Vojvodina 7:5 | Spartak - Jadran 7:11 | Budva - Sintez 11:10 | Barcelona - Spandau 7:7 | |||||||||||
Panionios - Rokava 12:12 | Spartak - Mariupol 16:6 | Sintez - JUG 8:12 | Barcelona - Eger 5:9 | |||||||||||
Brixia - Marsylia 8:13 | Honved - PSV 14:5 | Nicea - Posillipo 7:14 | Oradea - Sibenik 6:8 | |||||||||||
Vojvodina - Dinamo 12:9 | Ethnikos - Jadran 4:14 | Budva - Duisburg 15:10 | Hornets - Spandau 4:12 | |||||||||||
TABELE GRUP: | ||||||||||||||
1.CN Marsylia | 13:1 | 51-35 | 1.Jadran Herceg Novi | 15:0 | 75-30 | 1.JUG Dubrovnik | 15:0 | 78-34 | 1.VK Sibenik | 15:0 | 48-32 | |||
2.Brixia Leonessa | 12:3 | 57-41 | 2.Spartak Wołgograd | 12:3 | 61-30 | 2.Rivijera Budva | 12:3 | 66-51 | 2.ZF Eger | 10:4 | 46-32 | |||
3.Panionios Ateny | 7:7 | 48-45 | 3.Honved Budapeszt | 9:6 | 67-38 | 3.Sintez Kazań | 7:7 | 52-51 | 3.Leonardo Oradea | 5:8 | 37-39 | |||
4.Vojvodina Novi Sad | 6:9 | 40-44 | 4.PSV Eindhoven | 4:10 | 29-60 | 4.Posillipo Neapol | 5:8 | 62-65 | 4.CN Barcelona | 5:8 | 29-33 | |||
5.Rokava Koper | 4:10 | 48-63 | 5.Ethnikos Pireus | 4:10 | 29-67 | 5.ASC Duisburg | 4:10 | 56-65 | 5.Spandau 04 Berlin | 4:10 | 40-38 | |||
6.Dinamo Bukareszt | 1:13 | 46-63 | 6.Ilyichevets Mariupol | 0:15 | 26-62 | 6.Olympic Nicea | 0:15 | 32-81 | 6.Hornets Koszyce | 3:12 | 22-48 |
Do RUNDY WSTĘPNEJ awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej grupy.
Zespoły z miejsc III i IV grać będą w II RUNDZIE KWALIFIKACYJNEJ LEN Trophy.
Zespoły bezpośrednio zakwalifikowane do RUNDY WSTĘPNEJ (III faza rozgrywek):
HAVK Mladost Zagrzeb, Olympiakos Pireus, Vasas Plaket Budapeszt, Pro Recco,
Primorac Kotor (MNE), Szturm Czechov, Partizan Raiffeisen Belgrad, CNA Barceloneta.
GRUPA A: | GRUPA B: | GRUPA C: | GRUPA D: | |||||||||||
Spartak Wołgograd | Jadran Herceg Novi | Primorac Kotor (MNE) | ZF Eger | |||||||||||
JUG Dubrovnik | HAVK Mladost Zagrzeb | Olympiakos Pireus | Partizan Raiffeisen Belgrad | |||||||||||
Szturm Czechov | Budvanska Rivijera Budva | Brixia Leonessa Brescia | CN Marsylia | |||||||||||
Pro Recco | CNA Barceloneta | VK Sibenik | Vasas Plaket Budapeszt | |||||||||||
19, 22 lub 23.11.2008 | ||||||||||||||
JUG - Pro Recco 10:9 | Jadran - Barceloneta 7:6 | Primorac - Sibenik 13:6 | Eger - Vasas 7:9 | |||||||||||
Spartak - Szturm 8:6 | Mladost - Rivijera Budva 7:6 | Olympiakos - Brescia 10:7 | Partizan - Marsylia 22:5 | |||||||||||
13 lub 14.12.2008 | ||||||||||||||
Szturm - JUG 8:8 | Rivijera Budva - Jadran 14:10 | Brescia - Primorac 9:13 | Marsylia - Eger 9:9 | |||||||||||
Pro Recco - Spartak 15:7 | Barceloneta - Mladost 7:7 | Sibenik - Olympiakos 9:9 s.R.Koryzna | Vasas - Partizan 7:8 | |||||||||||
14, 17 lub 18.01.2009 | ||||||||||||||
JUG - Spartak 16:5 | Jadran - Mladost 11:4 | Primorac - Olympiakos 7:9 | Eger - Partizan 7:7 | |||||||||||
Szturm - Pro Recco 13:12 | Budva - Barceloneta 13:10 | Brescia - Sibenik 7:8 | Marsylia - Vasas 6:10 | |||||||||||
7 lub 8.02.2009 | ||||||||||||||
Spartak - JUG 7:6 | Mladost - Jadran 10:10 | Olympiakos - Primorac 9:8 | Partizan - Eger 11:9 | |||||||||||
Pro Recco - Szturm 10:3 | Barceloneta - Rivijera Budva 9:6 | Sibenik - Brescia 12:8 | Vasas - Marsylia 16:6 | |||||||||||
25 i 28.02.2009 | ||||||||||||||
JUG - Szturm 16:5 | Mladost - Barceloneta 10:9 | Primorac - Brescia 15:7 | Eger - Marsylia 9:9 | |||||||||||
Spartak - Pro Recco 7:12 | Jadran - Rivijera Budva 13:8 | Olympiakos - Sibenik 11:6 | Partizan - Vasas 9:7 | |||||||||||
21.03.2009 | ||||||||||||||
Pro Recco - JUG 9:8 | Rivijera Budva - Mladost 6:6 | Sibenik - Primorac 7:17 | Vasas - Eger 11:10 s.R.Koryzna | |||||||||||
Szturm - Spartak 7:9 | Barceloneta - Jadran 11:11 | Brescia - Olympiakos 8:13 | Marsylia - Partizan 14:15 | |||||||||||
TABELE GRUP: | ||||||||||||||
1.Pro Recco | 12 | 67-48 | 1.Jadran Herceg Novi | 11 | 62-53 | 1.Olympiakos Pireus | 16 | 61-45 | 1.Partizan Belgrad | 16 | 72-49 | |||
2.JUG Dubrovnik | 10 | 64-43 | 2.Mladost Zagrzeb | 9 | 44-49 | 2.Primorac Kotor | 12 | 73-47 | 2.Vasas Budapeszt | 12 | 60-46 | |||
3.Spartak Wołgograd | 9 | 43-62 | 3.Rivijera Budva | 7 | 53-55 | 3.VK Sibenik | 7 | 48-65 | 3.ZF Eger | 3 | 51-56 | |||
4.Szturm Czechov | 4 | 42-63 | 4.CNA Barceloneta | 5 | 52-54 | 4.Leonessa Brescia | 0 | 46-71 | 4.CN Marsylia | 2 | 49-81 |
Do Rundy Ćwierćfinałowej awansowały DWA najlepsze zespoły z każdej grupy.
RUNDA ĆWIERĆFINAŁOWA (8 i 22.04.2009):
Olympiakos Pireus - Mladost Zagrzeb |
8:5 i 6:11 |
Primorac Kotor - Jadran Herceg Novi | 12:12 i 9:8 | |
Vasas Budapeszt - Pro Recco | 8:11 i 10:9 |
Partizan Belgrad - JUG Dubrovnik | 11:9 i 7:11 |
22.05.2009 Półfinał I: Mladost Zagrzeb - Primorac Kotor 9:11 |
Półfinał II: JUG Dubrovnik - Pro Recco 6:9 23.05.2009 |
o medal brązowy: Mladost Zagrzeb - JUG Dubrovnik 13:14 |
Finał: Primorac Kotor - Pro Recco 8:7 (dogr) |