I RUNDA KWALIFIKACYJNA: 4 - 8.10.2006
GRUPA A: Kranj | GRUPA B: Ateny | GRUPA C: Porto |
GRUPA D: Kotor | |||
Brescia - Innsbruck 28:2 | Galatasaray - Lugano 20:4 |
Eger - Bayer 18:4 |
Montpellier - ŁSTW 10:8 | |||
Kranj - Fezko 13:2 | Spandau - Uintiseura 32:2 | Polar Bears - Porto 19:4 | Mariupol - HZ Zian 16:8 | |||
Sabadell - Oradea 10:3 | Panionios - Wiedeń 21:2 | Dinamo - Horgen 34:3 | Kotor - Gomel 18:6 | |||
Brescia - Oradea 23:6 | Wiedeń - Uintiseura 11:6 | Dinamo - Polar Bears 16:3 | Montpellier - Mariupol 10:5 | |||
Innsbruck - Kranj 10:18 | Spandau - Galatasaray 10:12 | Bayer - Horgen 25:1 | Adalar - ŁSTW 6:12 | |||
Sabadell - Fezko 14:5 | Panionios - Lugano 23:6 | Eger - Porto 23:3 | HZ Zian - Kotor 4:13 | |||
Innsbruck - Fezko 6:11 | Spandau - Lugano 31:7 | Eger - Polar Bears 24:9 | Gomel - Montpellier 10:16 | |||
Kranj - Oradea 8:4 | Panionios - Uintiseura 27:5 | Dinamo - Bayer 20:5 | Kotor - ŁSTW 14:7 | |||
Brescia - Sabadell 15:7 | Galatasaray - Wiedeń 18:3 | Horgen - Porto 5:10 | HZ Zian - Adalar 5:14 | |||
Brescia - Fezko 26:4 | Lugano - Uintiseura 16:5 | Polar Bears - Horgen 23:6 | Kotor - Adalar 11:4 | |||
Sabadell - Kranj 10:5 | Spandau - Wiedeń 16:5 | Eger - Dinamo 17:13 | Mariupol - Gomel 11:3 | |||
Innsbruck - Oradea 7:14 | Panionios - Galatasaray 12:7 | Bayer - Porto 16:4 | HZ Zian - ŁSTW 7:9 | |||
Fezko - Oradea 5:16 | Galatasaray - Uintiseura 19:3 | Eger - Horgen 28:8 | Mariupol - ŁSTW 4:8 | |||
Sabadell - Innsbruck 16:9 | Lugano - Wiedeń 13:8 | Bayer - Polar Bears 11:9 | Mariupol - Adalar 9:8 | |||
Brescia - Kranj 17:1 | Panionios - Spandau 11:7 | Dinamo - Porto 21:2 | Montpellier - HZ Zian 15:6 | |||
sędzia: K.Garbolewski |
Adalar - Gomel 10:3 | |||||
1.Leonessa Brescia 15 109-20 | 1.Panionios Ateny 15 94-27 | 1.Brendon Eger 15 111-37 | HZ Zian - Gomel 6:12 | |||
2.C.N.Sabadell 12 57-37 | 2.Galatasaray Istamb. 12 76-32 | 2.Dinamo Moskwa 12 104-30 |
Kotor - Montpellier 9:9 | |||
3.AVK Triglav Kranj 9 45-43 | 3.Spandau 04 Berlin 9 96-37 | 3.Bayer Uerdingen 9 36-51 |
Gomel - ŁSTW 12:12 | |||
4.Leonardo Oradea 6 43-53 | 4.Pallanuoto Lugano 6 46-87 | 4.Polar Bears Ede 6 63-61 |
Montpellier - Adalar 16:5 | |||
5.Fezko Strakonice 3 22-61 | 5.ASV Wiedeń 3 29-74 |
5.Salgueiros Porto 3 23-84 |
Kotor - Mariupol 16:7 | |||
6.Tirol Innsbruck 0 34-87 | 6.Uintiseura Kuhat 0 21-105 | 6.SC Horgen (SUI) 0 23-120 | ||||
1.VK Primorac Kotor 16 81-37 | ||||||
2.Montpellier WP 16 76-43 | ||||||
3.ŁSTW Pocztowiec 10 56-53 | ||||||
4.Ilyichevets Mariupol 9 52-53 | ||||||
5.Adalar Istambuł 6 47-56 | ||||||
6.Drużba Gomel (BLR) 4 46-74 | ||||||
|
|
7.HZ Zian Den Haag 0 36-79 |
Do II-giej RUNDY KWALIFIKACYJNEJ (20-22.10.2006) awansowały cztery pierwsze zespoły z każdej grupy.
Zespoły z miejsc V i VI grać będą w II RUNDZIE KWALIFIKACYJNEJ LEN TROPHY (3-5.11.2006).
II RUNDA KWALIFIKACYJNA: 19-22.10.2006
GRUPA E: Eger |
GRUPA F: Herceg Novi |
GRUPA G: Brescia |
GRUPA H: Berlin |
|||
Posillipo-Lugano 22:3 | Ede-Montpellier 9:9 | Galatasaray -Bayer 9:5 | Olympiakos-Dinamo 11:5 | |||
Eger-ŁSTW 23:9 | Barcelona-Panionios 12:11 | Vasas-Olympic 20:1 | Mladost-Oradea 28:7 | |||
Sabadell-Kazań 13:12 |
Jadran-Kranj 13:6 | Brescia-Mariupol 15:3 | Spandau-Kotor 10:9 | |||
Lugano-Kazań 2:33 | Montpellier-Kranj 7:6 | Olympic-Mariupol 9:9 | Kotor-Mladost 7:12 | |||
Eger-Sabadell 6:7 | Ede-Barcelona 6:15 | Vasas-Galatasaray 15:5 | Spandau-Olympiakos 8:18 | |||
Posillipo-ŁSTW 18:6 | Jadran-Panionios 11:12 | Brescia-Bayer 24:6 | Kotor-Olympiakos 3:13 | |||
Sabadell-ŁSTW 12:7 | Panionios-Kranj 15:4 | Olympic-Bayer 8:9 | Oradea-Kotor 9:11 | |||
Eger-Lugano 33:1 | Barcelona-Montpellier 17:7 | Vasas-Mariupol 21:5 | Dinamo-Zagreb 11:14 | |||
Posillipo-Kazań 12:11 | Jadran-Ede 14:4 | Brescia-Galatasaray 21:4 | Dinamo-Oradea 19:7 | |||
Lugano-ŁSTW 11:19 | Kranj-Ede 14:9 | Mariupol-Galatasaray 6:10 | Spandau-Oradea 14:7 | |||
Eger-Kazań 14:9 | Panionios-Montpellier 10:5 | Vasas-Bayer 19:9 | Mladost-Olympiakos 14:11 | |||
Posillipo-Sabadell13:5 | Jadran-Barcelona 9:9 | Brescia-Olympic 20:3 | Spandau-Dinamo 13:12 | |||
Kazań-ŁSTW 14:4 | Ede-Panionios 4:17 | Bayer-Mariupol 11:9 | Olympiakos-Oradea 14:9 | |||
Posillipo-Eger 9:12 | Barcelona-Kranj 12:7 | Olympic-Galatasaray 11:12 | Kotor-Dinamo 11:15 | |||
Sabadell-Lugano 18:4 | Jadran-Montpellier 11:5 | Brescia-Vasas 9:11 | Spandau-Mladost 9:15 | |||
sędzia: Ł.Jarochowski |
sędzia: R.Koryzna |
|||||
1.Brendon Eger 12 88-35 | 1.CN Barcelona 13 65-40 | 1.Vasas Budapeszt 12 66-28 | 1.Mladost Zagrzeb 15 83-45 | |||
2.CN Posillipo Neapol 12 74-37 | 2.Panionios Ateny 12 65-36 | 2.Leonessa Brescia 12 89-27 | 2.Olympiakos Pireus 12 67-39 | |||
3.CN Sabadell 12 55-42 | 3.Jadran Herceg Novi 10 58-36 | 3.Galatasaray Istambuł 9 40-58 | 3.WF Spandau 04 9 54-61 | |||
4.Sintez Kazań 6 79-45 | 4.Montpellier WP 4 33-53 | 4.Ilyichevets Mariupol 4 34-64 | 4.Dinamo Moskwa 6 62-56 | |||
5.ŁSTW Pocztowiec 3 45-78 | 5.AVK Triglav Kranj 3 37-56 | 5.Bayer 08 Uerdingen 3 38-71 | 5.VK Primorac Kotor 3 41-59 | |||
6.Lugano Pallanuoto 0 21-125 | 6.Polar Bears Ede 1 32-69 | 6.Olympic Nicea 1 31-50 | 6.Leonardo Oradea 0 39-86 |
Do RUNDY WSTĘPNEJ (29.11.2006-22.04.2007) awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej grupy.
Zespoły z miejsc III i IV grać będą w II RUNDZIE KWALIFIKACYJNEJ LEN TROPHY (3-5.11.2006).
Zespoły bezpośrednio zakwalifikowane do RUNDY WSTĘPNEJ (III faza rozgrywek):
Jug DUBROWNIK, C.N.MARSYLIA, Ethnikos PIREUS, Domino BHSE BUDAPESZT, Pro RECCO, Szturm 2002 CHEHOV,
Partizan BELGRAD, C.A.BARCELONETA.
RUNDA WSTĘPNA - po 2 mecze w grupach:
Grupa A: | I |
II |
Grupa B: | I |
II |
Grupa C: | I |
II |
Grupa D: |
I |
II |
BRE - PAR | 9:8 | 6:11 | BAR - OLY | 9:10 | 11:14 | PRO - EGE | 10:5 | 10:10 | POS - PAN | 14:9 | 10:9 |
MLA - ETH
|
9:7 s.R.Koryzna |
11:12 | MAR - JUG | 4:10 | 4:10 | SZT - VAS | 10:11 | 9:13 | DOM - BAR | 12:8 | 13:14 |
ETH - BRE | 7:7 | 9:10 | JUG - BAR | 16:7 |
11:5 |
VAS - PRO | 8:9 | 10:11 | PAN - DOM | 3:15 | 11:13 |
PAR - MLA | 9:7 | 11:6 | OLY - MAR | 12:7 |
6:7 |
EGE - SZT | 13:14 | 11:11 | BAR - POS | 12:12 | 10:11 |
BRE - MLA | 10:7 | 7:7 | BAR - MAR | 6:7 | 13:14 | PRO - SZT | 14:10 |
14:14 |
POS - DOM | 10:13 | 7:15 |
ETH -PAR | 11:11 | 7:9 | JUG - OLY | 10:7 | 13:13 | VAS - EGE | 12:6 |
7:8 |
BAR - PAN | 11:7 | 9:8 |
1.Partizan Belgrad 13 59-46 2.Systema Brescia 11 49-49 3.Ethnikos Pireus 5 53-57 4.Mladost Zagrzeb 4 47-56 |
1.Jug Dubrownik 16
70-40 2.Olympiakos Pireus 10 62-57 3.CN Marsylia 9 43-57 4.CN Barcelona 0 51-72 |
1.Pro Recco
14 68-57 2.Vasas Budapeszt 9 61-53 3.Brendon Eger 5 53-64 4.Szturm Czehov 2 68-76 |
1.Domino Budapeszt 15 81-55 2.Posillipo Neapol 10 64-68 3.CNA Barceloneta 10 64-63 4.Panionios GS 1 38-63 |
Dwa pierwsze zespoły każdej grupy awansowały do ćwierćfinałów.
Systema Brescia | - | Pro Recco | 9:12 | i |
8:6 s.R.Koryzna |
Posillipo Neapol | - | Partizan Belgrad | 6:7 | i | 7:13 |
Olympiakos Pireus | - | Domino Budapeszt | 11:9 | i | 11:9 |
Vasas Budapeszt | - | Jug Dubrownik | 11:10 | i | 7:9 |
"FINAL FOUR"- Mediolan - 22-23.06.
półfinał I: Olympiakos Pireus - Pro Recco 9:10
półfinał II: Partizan Belgrad - Jug Dubrownik 17:18 (po rz.karnych)
o III miejsce: Olympiakos Pireus - Partizan Belgrad 13:15 (po dogrywce)
FINAŁ: Pro Recco - Jug Dubrownik 9:8