RUNDA ELIMINACYJNA:
GRUPA A: | GRUPA B: | |||||
ROM-ESP 8:11 | ROM-RUS 13:10 | 1.SRB 15:0 78-34 | HUN-SLO 23:6 | HUN-ITA 13:6 | 1.HUN 15:0 83:41 | |
HOL-SVK 11:11 | ROM-HOL 8:8 | 2.ESP 9:6 59-60 | GRE-GER 11:8 | ITA-SLO 20:7 | 2.ITA 9:6 57:50 | |
RUS-SRB 6:13 | RUS-ESP 10:13 | 3.ROM 7:8 41-48 | CRO-ITA 8:9 | HUN-GRE 10:8 | 3.GRE 7:8 59:48 | |
ESP-SVK 13:8 | SVK-SRB 2:19 | 4.RUS 6:9 49-53 | GRE-SLO 19:6 | CRO-GER 9:9 | 4.GER 7:8 52:54 | |
SRB-HOL 17:10 | RUS-HOL 11:5 | 5.HOL 5:10 46-58 | ITA-GER 8:11 | CRO-SLO 19:8 | 5.CRO 5:10 57:52 | |
ROM-SVK 7:6 | SRB-ESP 16:11 | 6.SVK 1:14 36-62 | HUN-CRO 16:11 | HUN-GER 20:10 | 6.SLO 0:15 33:95 | |
ESP-HOL 11:12 | RUS-SVK 12:9 | GER-SLO 14:6 | GRE-ITA 11:14 | |||
SRB-ROM 13:5 | CRO-GRE 10:10 |
ĆWIERĆFINAŁY:
HOL - SLO 12:8 | CRO - SVK 12:6 |
ESP - GRE 12:10 | ROM - ITA 10:9 |
o miejsca 11-12: SLO - SVK 9: 10 |
PÓŁFINAŁY:
CRO - RUS 9:7 |
HOL - GER 6:12 |
HUN - ESP 16:10 |
ROM - SRB 6:13 |
FINAŁY:
o miejsca 9/10: RUS - HOL 15:10 |
o miejsca 7/8: CRO - GER 11:7 |
o miejsca 5/6: GRE - ITA 10:11 (dogr) |
o III miejsce: ESP - ROM 10:4 |
||
FINAŁ: HUN - SRB 8:9 |
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ MISTRZOSTW EUROPY 2006:
- SERBIA - WĘGRY - HISZPANIA |
||
4. Rumunia | 5. Włochy | 6. Grecja |
7. Chorwacja | 8. Niemcy | 9. Rosja |
10. Holandia | 11. Słowacja | 12. Słowenia |
Zespoły z miejsc I - IX awansowały do Mistrzostw Świata Melbourne - 2007