RUNDA ELIMINACYJNA
| HUN | SCG | RUS | USA | CRO | KAZ | PKT. | BRAMKI |
| GRE | GER | ESP | ITA | AUS | EGY | PKT. | BRAMKI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | X | 6:4 | 7:6 | 7:5 | 10:8 | 14:4 | 10 | 44-27 | 1. | GRE | X | 4:5 | 8-5 | 6:4 | 10:9 | 15:4 | 8 | 43-27 |
2. | SCG | 4:6 | X | 4:3 | 9:4 | 11:8 | 9:5 | 8 | 37-26 | 2. | GER | 5:4 | X | 11:5 | 5:10 | 6:6 | 13:3 | 7 | 40-28 |
3. | RUS | 6:7 | 3:4 | X | 9:7 | 9:8 | 5:2 | 6 | 32-28 | 3. | ESP | 5:8 | 5:11 | X | 5:4 | 8:4 | 12:4 | 6 | 35-31 |
4. | USA | 5:7 | 4:9 | 7:9 | X | 7:6 | 9:6 | 4 | 32-38 | 4. | ITA | 4:6 | 10:5 | 4:5 | X | 8:4 | 13:4 | 6 | 39-24 |
5. | CRO | 8:10 | 8:11 | 8:9 | 6:7 | X | 5:4 | 2 | 35-38 | 5. | AUS | 9:10 | 6:6 | 4:8 | 4:8 | X | 14:3 | 3 | 37-35 |
6. | KAZ | 4:14 | 5:9 | 2:5 | 6:9 | 4:5 | X | 0 | 21-42 | 6. | EGY | 4:15 | 3:13 | 4:12 | 4:13 | 3:14 | X | 0 | 18-67 |
ĆWIERĆFINAŁY: KAZ - AUS 5:10, CRO - EGY 12:1, RUS - GER 12:5, ESP - SCG 5:7
PÓŁFINAŁY:
o miejsce 11:
KAZ - EGY 15:7
o miejsca 7-10:
USA - AUS 6:5
ITA - CRO 11:7
o miejsca 1-4:
HUN - RUS 7:5
GRE - SCG 3:7
FINAŁY:
o miejsce 9:
CRO - AUS 7:8
o miejsce 7: ITA - USA 8:9 o miejsce 5: GER - ESP 6:4 o miejsce 3: RUS - GRE 6:5 o miejsce 1: HUN - SCG 8:7
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ IGRZYSK OLIMPIJSKICH "ATENY - 2004":
WĘGRY | ||
SERBIA I CZARNOGÓRA |
ROSJA | |
4. GRECJA | 5. NIEMCY | 6. HISZPANIA |
7. USA | 8. WŁOCHY | 9. AUSTRALIA |
10. CHORWACJA | 11. KAZACHSTAN | 12. EGIPT |
MEDALIŚCI TURNIEJU KOBIET: WŁOCHY GRECJA USA