| Protokół Meczu Piłki Wodnej | ||
| Polski Związek Pływacki | ||
| Komitet Techniczny Piłki Wodnej |
| Miejsce zawodów: | GLIWICE | Sędzia główny I: | Mario Bernus |
|---|---|---|---|
| Nazwa zawodów: | MPS | Sędzia główny II: | Mateusz Kulis |
| Termin zawodów: | 27.04.2024 | Delegat: | Mateusz Kulis |
| Sekretarz: | Sędzia liniowy I: | ||
| Sędzia czasu I: | Przemysław Nylec | Sędzia liniowy II: | |
| Sędzia czasu II: | Paweł Waluś |
| BYTOM | 10 | : | 8 | POZNAN |
| Czepki białe/jasne | (3:2, 1:2, 2:2, 4:2) | Czepki niebieskie/ciemne | ||
| Nr | Zawodnik | Gole | Przewinienia główne | Nr | Zawodnik | Gole | Przewinienia główne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZOPA BARTOSZ | 1 | OLEKSÓW ADAM (MVP) | ||||
| 2 | BROŃCZYK PRZEMYSŁAW | 3 | 1 | 2 | KOWALEWSKI BARTŁOMIEJ | 4 | 1 |
| 3 | OZGA ALEKSANDER | 1 | 3 | MARINO JACOPO | 1 | 1 | |
| 4 | SIEBLER JAKUB | 4 | BRZESKI RAFAŁ | ||||
| 5 | BRZOZOWSKI KAMIL | 1 | 5 | PIECUCH IGOR | 1 | 1 | |
| 6 | VELAZQUEZ HUGO | 3 | 6 | MACHNIEWSKI MICHAŁ | 2 | ||
| 7 | PACZYNA RADOSŁĆAW | 1 | 7 | KOZERA MACIEJ | 1 | 1 | |
| 8 | STRUZIK JAKUB | 1 | 8 | NAUMOWICZ ERYK | 1 | 1 | |
| 9 | BOMBA MATEUSZ | 9 | TUMILOVICH NAZAR | 1 | |||
| 10 | GREIF KAMIL | 10 | |||||
| 11 | CEBO PATRYK | 1 | 2 | 11 | |||
| 12 | MOŚ (C) GRZEGORZ (MVP) | 1 | 12 | BOREK FILIP | 2 | ||
| 13 | GOIK MATEUSZ | 13 | MORAWSKI JAN | ||||
| Trenerzy: | Trenerzy: | ||||||
| Krzysztof Paczyna | Tomasz RÓZYCKI | ||||||
| Zawodnik | Typ | Gole | Czas | Gole | Typ | Zawodnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwarta: 1 | ||||||
| Started at: 16:02:31 | 8:00 | |||||
| 5 BRZOZOWSKI Kamil | E-1 | 7:35 | ||||
| 7 PACZYNA Radosłćaw | G | 1 | 5:16 | 0 | ||
| 2 BROŃCZYK Przemysław | G | 2 | 3:56 | 0 | ||
| 3 OZGA Aleksander | G | 3 | 3:16 | 0 | ||
| 3 | 2:24 | 1 | G | 5 PIECUCH Igor | ||
| 3 | 1:47 | 2 | G | 3 MARINO Jacopo | ||
| 1:32 | E-1 | 3 MARINO Jacopo | ||||
| Kwarta: 2 | ||||||
| 3 | 6:39 | 3 | G | 7 KOZERA Maciej | ||
| 8 STRUZIK Jakub | E-1 | 4:26 | ||||
| 3:40 | P-1 | 12 BOREK Filip | ||||
| 2 BROŃCZYK Przemysław | G | 4 | 3:40 | 3 | ||
| 1:46 | E-1 | 9 TUMILOVICH Nazar | ||||
| 4 | 0:37 | 4 | G | 8 NAUMOWICZ Eryk | ||
| Kwarta: 3 | ||||||
| 6:42 | E-1 | 5 PIECUCH Igor | ||||
| 11 CEBO Patryk | G | 5 | 6:26 | 4 | ||
| 5 | 5:24 | 5 | G | 2 KOWALEWSKI Bartłomiej | ||
| 2 BROŃCZYK Przemysław | E-1 | 5:08 | ||||
| 5 | 1:11 | 6 | G | 2 KOWALEWSKI Bartłomiej | ||
| 12 MOŚ (C) Grzegorz | G | 6 | 0:45 | 6 | ||
| Kwarta: 4 | ||||||
| 6 | 7:00 | 7 | G | 2 KOWALEWSKI Bartłomiej | ||
| 6 VELAZQUEZ Hugo | G | 7 | 5:38 | 7 | ||
| 4:48 | E-1 | 6 MACHNIEWSKI Michał | ||||
| 3:54 | E-1 | 7 KOZERA Maciej | ||||
| 6 VELAZQUEZ Hugo | G | 8 | 3:41 | 7 | ||
| 2 BROŃCZYK Przemysław | G | 9 | 3:01 | 7 | ||
| 11 CEBO Patryk | P-1 | 2:10 | ||||
| 9 | 2:10 | 8 | G | 2 KOWALEWSKI Bartłomiej | ||
| 1:50 | E-1 | 8 NAUMOWICZ Eryk | ||||
| 0:54 | E-2 | 6 MACHNIEWSKI Michał | ||||
| 0:20 | E-1 | 2 KOWALEWSKI Bartłomiej | ||||
| 6 VELAZQUEZ Hugo | G | 10 | 0:17 | 8 | ||
| Sekretarz: | |
|---|---|
| Sędzia główny I: | |
| Sędzia główny II: | |
| Delegat: | |
| Godzina zakończenia spotkania: | |
| Protest: | TAK / NIE |
| Uwagi sędziowskie: | |