EKSTRAKLASA
KS KSZO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI WTS POLONIA BYTOM
3 : 13
No. Goals Fouls Name
1 0 0 SKALIŃSKI JAN
2 1 1 BARTOSIK SEBASTIAN - MVP
3 0 1 IDZIKOWSKI DANIEL
4 0 0 RASIŃSKI FILIP
5 2 0 KOCHAŃSKI JAKUB
6 0 0 NADBRZUCHOWSKI KACPER
7 0 0 KRAKOWIAK MAKSYMILIAN
8 0 1 NAWODZIŃSKI KAMIL
9 0 0 NOCHELSKI BRAJAN
10 0 0 WOŻNIAK DARIUSZ
13 0 0 KOŚKA BARTOSZ
Coach: Robert Serwin
Coach II: Mariusz Stawecki
No. Goals Fouls Name
1 0 0 LIS PAWEŁ
2 1 0 BOMBA MATEUSZ
3 1 0 MOŚ GRZEGORZ
4 0 0 SOIKA PAWEŁ
5 1 0 SZOPA BARTOSZ
6 0 1 CZIBA DAWID
7 1 0 PACZYNA RADOSŁAW
8 2 0 STRUZIK JAKUB
9 1 0 MOŚ ADRIAN
10 3 2 ABDELRAHMAN TAWIK ABBAS
11 1 1 BRONCEL MAREK
12 2 0 CEBO PATRYK
13 0 0 JUNG DAWID - MVP
Coach: Krzysztof Paczyna
Coach II:
JUDGES
Position Name
referee Armen Papazjan
referee Sebastian Sitek
Cap Foul Score Time Score Foul Cap

Period 1 (1 : 3)

Started at: 10:57:45 8:00
7:13 0:1 2 BOMBA Mateusz
4:36 0:2 10 ABDELRAHMAN Tawik Abbas
4:14 E-1 10 ABDELRAHMAN Tawik Abbas
2 BARTOSIK Sebastian 1:2 4:02
2:40 E-2 10 ABDELRAHMAN Tawik Abbas
17.7 1:3 12 CEBO Patryk
Ended at: 11:09:03 0.0

Period 2 (1 : 2)

Started at: 11:11:27 8:00
5 KOCHAŃSKI Jakub 2:3 6:18
4:20 2:4 5 SZOPA Bartosz
3:40 2:5 10 ABDELRAHMAN Tawik Abbas
Ended at: 11:23:08 0.0

Period 3 (1 : 4)

Started at: 11:26:49 8:00
6:02 2:6 3 MOŚ Grzegorz
5:26 2:7 8 STRUZIK Jakub
4:16 2:8 10 ABDELRAHMAN Tawik Abbas
3:43 E-1 6 CZIBA Dawid
5 KOCHAŃSKI Jakub 3:8 1:42
1:17 3:9 11 BRONCEL Marek
Ended at: 11:39:05 0.0

Period 4 (0 : 4)

Started at: 11:41:40 8:00
6:14 E-1 11 BRONCEL Marek
5:36 3:10 9 MOŚ Adrian
3 IDZIKOWSKI Daniel E-1 5:04
5:04 3:11 7 PACZYNA Radosław
8 NAWODZIŃSKI Kamil E-1 3:22
2 BARTOSIK Sebastian E-1 3:18
3:00 3:12 8 STRUZIK Jakub
2:28 3:13 12 CEBO Patryk
Ended at: 11:52:45 0.0