EKSTRAKLASA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS KSZO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | WTS POLONIA BYTOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 : 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUDGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
referee | Armen Papazjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
referee | Sebastian Sitek |
Cap | Foul | Score | Time | Score | Foul | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 (1 : 3) |
||||||
Started at: 10:57:45 | 8:00 | |||||
7:13 | 0:1 | 2 BOMBA Mateusz | ||||
4:36 | 0:2 | 10 ABDELRAHMAN Tawik Abbas | ||||
4:14 | E-1 | 10 ABDELRAHMAN Tawik Abbas | ||||
2 BARTOSIK Sebastian | 1:2 | 4:02 | ||||
2:40 | E-2 | 10 ABDELRAHMAN Tawik Abbas | ||||
17.7 | 1:3 | 12 CEBO Patryk | ||||
Ended at: 11:09:03 | 0.0 | |||||
Period 2 (1 : 2) |
||||||
Started at: 11:11:27 | 8:00 | |||||
5 KOCHAŃSKI Jakub | 2:3 | 6:18 | ||||
4:20 | 2:4 | 5 SZOPA Bartosz | ||||
3:40 | 2:5 | 10 ABDELRAHMAN Tawik Abbas | ||||
Ended at: 11:23:08 | 0.0 | |||||
Period 3 (1 : 4) |
||||||
Started at: 11:26:49 | 8:00 | |||||
6:02 | 2:6 | 3 MOŚ Grzegorz | ||||
5:26 | 2:7 | 8 STRUZIK Jakub | ||||
4:16 | 2:8 | 10 ABDELRAHMAN Tawik Abbas | ||||
3:43 | E-1 | 6 CZIBA Dawid | ||||
5 KOCHAŃSKI Jakub | 3:8 | 1:42 | ||||
1:17 | 3:9 | 11 BRONCEL Marek | ||||
Ended at: 11:39:05 | 0.0 | |||||
Period 4 (0 : 4) |
||||||
Started at: 11:41:40 | 8:00 | |||||
6:14 | E-1 | 11 BRONCEL Marek | ||||
5:36 | 3:10 | 9 MOŚ Adrian | ||||
3 IDZIKOWSKI Daniel | E-1 | 5:04 | ||||
5:04 | 3:11 | 7 PACZYNA Radosław | ||||
8 NAWODZIŃSKI Kamil | E-1 | 3:22 | ||||
2 BARTOSIK Sebastian | E-1 | 3:18 | ||||
3:00 | 3:12 | 8 STRUZIK Jakub | ||||
2:28 | 3:13 | 12 CEBO Patryk | ||||
Ended at: 11:52:45 | 0.0 |