KSZO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | WTS POLONIA BYTOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 : 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUDGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
referee | Armen Papazjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
referee | Sebastian Sitek |
Cap | Foul | Score | Time | Score | Foul | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 (1 : 3) |
||||||
Started at: 18:30:31 | 8:00 | |||||
7:35 | 0:1 | 3 MOś Grzegorz | ||||
6:52 | 0:2 | 2 BOMBA Mateusz | ||||
6:39 | E-1 | 3 MOś Grzegorz | ||||
2:16 | 0:3 | 3 MOś Grzegorz | ||||
7 KRAKOWIAK Maksymilian | 1:3 | 1:35 | ||||
Ended at: 18:41:12 | 0.0 | |||||
Period 2 (1 : 6) |
||||||
Started at: 18:44:01 | 8:00 | |||||
7 KRAKOWIAK Maksymilian | 2:3 | 7:17 | ||||
6:17 | 2:4 | 11 BRONCEL Marek | ||||
5:34 | 2:5 | 12 CEBO Patryk | ||||
5:10 | E-1 | 10 ABDELRAHMAN Tawik Abbas | ||||
4:52 | E-1 | 9 MOś Adrian | ||||
3:12 | 2:6 | 2 BOMBA Mateusz | ||||
2:47 | 2:7 | 3 MOś Grzegorz | ||||
8 NAWODZIŃSKI Kamil | E-1 | 2:28 | ||||
2:17 | 2:8 | 3 MOś Grzegorz | ||||
5 KOCHAŃSKI Jakub | E-1 | 48.4 | ||||
0.0 | 2:9 | 10 ABDELRAHMAN Tawik Abbas | ||||
Ended at: 18:55:55 | 0.0 | |||||
Period 3 (0 : 4) |
||||||
Started at: 18:59:38 | 8:00 | |||||
7:21 | E-1 | 6 CZIBA Dawid | ||||
5:53 | 2:10 | 7 PACZYNA Radosław | ||||
4:32 | 2:11 | 10 ABDELRAHMAN Tawik Abbas | ||||
9 NOCHELSKI Brajan | E-1 | 3:55 | ||||
5 KOCHAŃSKI Jakub | P-1 | 3:55 | ||||
3:55 | 2:12 | 3 MOś Grzegorz | ||||
1:58 | E-1 | 11 BRONCEL Marek | ||||
1:20 | 2:13 | 4 SOIKA Paweł | ||||
Ended at: 19:10:44 | 0.0 | |||||
Period 4 (3 : 4) |
||||||
Started at: 19:13:32 | 8:00 | |||||
6:18 | P-1 | 3 MOś Grzegorz | ||||
6 NADBRZUCHOWSKI Kacper | 3:13 | 6:18 | ||||
10 WOŻNIAK Dariusz | P-1 | 5:33 | ||||
4:24 | E-2 | 10 ABDELRAHMAN Tawik Abbas | ||||
3 IDZIKOWSKI Daniel | 4:13 | 4:09 | ||||
3:47 | 4:14 | 8 STRUZIK Jakub | ||||
9 NOCHELSKI Brajan | E-2 | 3:23 | ||||
5 KOCHAŃSKI Jakub | 5:14 | 3:05 | ||||
2 BARTOSIK Sebastian | E-1 | 2:44 | ||||
2:31 | 5:15 | 3 MOś Grzegorz | ||||
32.8 | 5:16 | 7 PACZYNA Radosław | ||||
3.4 | 5:17 | 12 CEBO Patryk | ||||
Ended at: 19:27:36 | 0.0 |